Kvinnor
85,55 år
Vid födelsen, 2025.
Medellivslängd
Medellivslängden vid födelsen i Sverige är 85,55 år för kvinnor och 82,52 år för män enligt SCB:s statistik i Fatstat. Uppgifterna avser 2025. Skillnaden är 3,03 år.
Analysera i FatstatKvinnor
85,55 år
Vid födelsen, 2025.
Män
82,52 år
Vid födelsen, 2025.
Skillnad
3,03 år
Kvinnors medellivslängd minus mäns.
Förändring från förra året
+0,20 år
Kvinnor. Män: +0,23 år. 2024 till 2025.
Snabb översikt
Medellivslängd vid födelsen är hur länge en person skulle leva i genomsnitt om dödsriskerna i varje ålder under den valda perioden gällde under hela livet. Det är ett mått på dödligheten i befolkningen och ingen individuell prognos.
Rikets senaste årsvärden avser 2025. Jämförelser mellan län och kommuner använder femårsperioden 2021–2025, med riket för samma period som referens. Det gör period och kön jämförbara.
Utveckling
Sedan 1960 har medellivslängden förändrats med +10,63 år för kvinnor och +11,28 år för män.
| Period | Kvinnor, år | Män, år | Skillnad, år |
|---|---|---|---|
| 2025 | 85,55 | 82,52 | 3,03 |
| 2024 | 85,35 | 82,29 | 3,06 |
| 2023 | 84,90 | 81,58 | 3,32 |
| 2022 | 84,73 | 81,34 | 3,39 |
| 2021 | 84,82 | 81,21 | 3,61 |
| 2020 | 84,29 | 80,60 | 3,69 |
| 2019 | 84,73 | 81,34 | 3,39 |
| 2018 | 84,25 | 80,78 | 3,47 |
| 2017 | 84,10 | 80,72 | 3,38 |
| 2016 | 84,09 | 80,56 | 3,53 |
| Period | Kvinnor, år | Män, år | Skillnad, år |
|---|---|---|---|
| 2025 | 85,55 | 82,52 | 3,03 |
| 2024 | 85,35 | 82,29 | 3,06 |
| 2023 | 84,90 | 81,58 | 3,32 |
| 2022 | 84,73 | 81,34 | 3,39 |
| 2021 | 84,82 | 81,21 | 3,61 |
| 2020 | 84,29 | 80,60 | 3,69 |
| 2019 | 84,73 | 81,34 | 3,39 |
| 2018 | 84,25 | 80,78 | 3,47 |
| 2017 | 84,10 | 80,72 | 3,38 |
| 2016 | 84,09 | 80,56 | 3,53 |
| 2015 | 84,01 | 80,31 | 3,70 |
| 2014 | 84,05 | 80,35 | 3,70 |
| 2013 | 83,71 | 80,09 | 3,62 |
| 2012 | 83,54 | 79,87 | 3,67 |
| 2011 | 83,67 | 79,79 | 3,88 |
| 2010 | 83,49 | 79,52 | 3,97 |
| 2009 | 83,33 | 79,33 | 4,00 |
| 2008 | 83,13 | 79,09 | 4,04 |
| 2007 | 82,95 | 78,92 | 4,03 |
| 2006 | 82,91 | 78,70 | 4,21 |
| 2005 | 82,77 | 78,43 | 4,34 |
| 2004 | 82,68 | 78,35 | 4,33 |
| 2003 | 82,43 | 77,91 | 4,52 |
| 2002 | 82,11 | 77,73 | 4,38 |
| 2001 | 82,07 | 77,55 | 4,52 |
| 2000 | 82,03 | 77,38 | 4,65 |
| 1999 | 81,91 | 77,06 | 4,85 |
| 1998 | 81,94 | 76,87 | 5,07 |
| 1997 | 81,82 | 76,70 | 5,12 |
| 1996 | 81,53 | 76,51 | 5,02 |
| 1995 | 81,45 | 76,17 | 5,28 |
| 1994 | 81,38 | 76,08 | 5,30 |
| 1993 | 80,79 | 75,49 | 5,30 |
| 1992 | 80,79 | 75,35 | 5,44 |
| 1991 | 80,54 | 74,94 | 5,60 |
| 1990 | 80,41 | 74,81 | 5,60 |
| 1989 | 80,57 | 74,79 | 5,78 |
| 1988 | 79,96 | 74,15 | 5,81 |
| 1987 | 80,15 | 74,16 | 5,99 |
| 1986 | 79,99 | 73,97 | 6,02 |
| 1985 | 79,68 | 73,79 | 5,89 |
| 1984 | 79,89 | 73,84 | 6,05 |
| 1983 | 79,61 | 73,62 | 5,99 |
| 1982 | 79,38 | 73,43 | 5,95 |
| 1981 | 79,08 | 73,05 | 6,03 |
| 1980 | 78,81 | 72,76 | 6,05 |
| 1979 | 78,67 | 72,48 | 6,19 |
| 1978 | 78,60 | 72,41 | 6,19 |
| 1977 | 78,50 | 72,37 | 6,13 |
| 1976 | 77,90 | 72,12 | 5,78 |
| 1975 | 77,87 | 72,12 | 5,75 |
| 1974 | 77,84 | 72,19 | 5,65 |
| 1973 | 77,66 | 72,12 | 5,54 |
| 1972 | 77,41 | 71,97 | 5,44 |
| 1971 | 77,26 | 71,97 | 5,29 |
| 1970 | 77,06 | 72,20 | 4,86 |
| 1969 | 76,50 | 71,69 | 4,81 |
| 1968 | 76,28 | 71,69 | 4,59 |
| 1967 | 76,54 | 71,85 | 4,69 |
| 1966 | 76,49 | 71,87 | 4,62 |
| 1965 | 76,09 | 71,73 | 4,36 |
| 1964 | 75,91 | 71,66 | 4,25 |
| 1963 | 75,63 | 71,56 | 4,07 |
| 1962 | 75,39 | 71,32 | 4,07 |
| 1961 | 75,35 | 71,56 | 3,79 |
| 1960 | 74,92 | 71,24 | 3,68 |
Län
Jämför kvinnor och män i Sveriges län. Alla värden i tabellen avser samma femårsperiod och anges i år.
Visar 21 av 21 län.
| Område | Kvinnor | Män | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Riket, samma period | 85,07 | 81,79 | 3,28 |
| Blekinge län | 84,59 | 81,40 | 3,19 |
| Dalarnas län | 84,92 | 81,93 | 2,99 |
| Gotlands län | 85,84 | 82,07 | 3,77 |
| Gävleborgs län | 84,14 | 80,84 | 3,30 |
| Hallands län | 85,66 | 82,70 | 2,96 |
| Jämtlands län | 84,53 | 81,42 | 3,11 |
| Jönköpings län | 85,46 | 82,22 | 3,24 |
| Kalmar län | 84,99 | 81,51 | 3,48 |
| Kronobergs län | 85,37 | 82,68 | 2,69 |
| Norrbottens län | 83,73 | 80,22 | 3,51 |
| Skåne län | 84,89 | 81,59 | 3,30 |
| Stockholms län | 86,01 | 82,71 | 3,30 |
| Södermanlands län | 84,35 | 81,25 | 3,10 |
| Uppsala län | 85,64 | 82,50 | 3,14 |
| Värmlands län | 84,74 | 81,07 | 3,67 |
| Västerbottens län | 84,41 | 81,47 | 2,94 |
| Västernorrlands län | 84,00 | 80,58 | 3,42 |
| Västmanlands län | 84,64 | 81,15 | 3,49 |
| Västra Götalands län | 85,00 | 81,63 | 3,37 |
| Örebro län | 84,85 | 81,22 | 3,63 |
| Östergötlands län | 84,95 | 81,74 | 3,21 |
Kommuner
Högst publicerad medellivslängd vid födelsen, 2021–2025. Topplistorna omfattar 290 kommuner med värden för både kvinnor och män. Små kommuners skattningar kan påverkas mycket av enstaka dödsfall; rangordningen visar inte att skillnaderna är statistiskt säkerställda.
Kvinnor
Män
Sök din kommun eller sortera för att hitta högst och lägst medellivslängd. Skillnad avser kvinnor minus män. Period: 2021–2025.
Visar 290 av 290 kommuner.
| Område | Kvinnor | Män | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Riket, samma period | 85,07 | 81,79 | 3,28 |
| Ale | 84,56 | 81,96 | 2,60 |
| Alingsås | 85,45 | 81,88 | 3,57 |
| Alvesta | 85,38 | 82,05 | 3,33 |
| Aneby | 84,63 | 82,73 | 1,90 |
| Arboga | 84,16 | 80,51 | 3,65 |
| Arjeplog | 84,94 | 80,23 | 4,71 |
| Arvidsjaur | 83,45 | 78,76 | 4,69 |
| Arvika | 84,72 | 80,76 | 3,96 |
| Askersund | 84,48 | 79,30 | 5,18 |
| Avesta | 84,12 | 81,25 | 2,87 |
| Bengtsfors | 85,30 | 81,27 | 4,03 |
| Berg | 84,82 | 80,66 | 4,16 |
| Bjurholm | 83,48 | 80,88 | 2,60 |
| Bjuv | 81,20 | 78,85 | 2,35 |
| Boden | 83,59 | 80,10 | 3,49 |
| Bollebygd | 86,59 | 83,53 | 3,06 |
| Bollnäs | 83,80 | 80,80 | 3,00 |
| Borgholm | 84,96 | 81,01 | 3,95 |
| Borlänge | 84,24 | 80,74 | 3,50 |
| Borås | 84,45 | 80,81 | 3,64 |
| Botkyrka | 84,88 | 81,60 | 3,28 |
| Boxholm | 83,72 | 81,83 | 1,89 |
| Bromölla | 85,29 | 81,13 | 4,16 |
| Bräcke | 85,28 | 79,73 | 5,55 |
| Burlöv | 83,69 | 80,68 | 3,01 |
| Båstad | 86,34 | 83,18 | 3,16 |
| Dals-Ed | 83,44 | 80,21 | 3,23 |
| Danderyd | 87,83 | 85,86 | 1,97 |
| Degerfors | 83,10 | 79,25 | 3,85 |
| Dorotea | 82,23 | 76,74 | 5,49 |
| Eda | 85,55 | 80,82 | 4,73 |
| Ekerö | 86,24 | 83,69 | 2,55 |
| Eksjö | 84,34 | 81,60 | 2,74 |
| Emmaboda | 83,49 | 82,96 | 0,53 |
| Enköping | 85,46 | 81,83 | 3,63 |
| Eskilstuna | 83,68 | 80,64 | 3,04 |
| Eslöv | 84,76 | 80,56 | 4,20 |
| Essunga | 83,71 | 79,46 | 4,25 |
| Fagersta | 83,56 | 78,83 | 4,73 |
| Falkenberg | 85,63 | 82,88 | 2,75 |
| Falköping | 84,50 | 80,90 | 3,60 |
| Falun | 85,81 | 83,45 | 2,36 |
| Filipstad | 82,60 | 79,31 | 3,29 |
| Finspång | 84,17 | 81,18 | 2,99 |
| Flen | 84,16 | 80,50 | 3,66 |
| Forshaga | 83,45 | 81,71 | 1,74 |
| Färgelanda | 84,23 | 78,86 | 5,37 |
| Gagnef | 86,17 | 84,03 | 2,14 |
| Gislaved | 85,17 | 82,22 | 2,95 |
| Gnesta | 84,72 | 82,02 | 2,70 |
| Gnosjö | 84,94 | 82,57 | 2,37 |
| Gotland | 85,84 | 82,07 | 3,77 |
| Grums | 83,30 | 80,87 | 2,43 |
| Grästorp | 84,25 | 81,59 | 2,66 |
| Gullspång | 83,29 | 77,76 | 5,53 |
| Gällivare | 84,01 | 79,04 | 4,97 |
| Gävle | 84,63 | 81,22 | 3,41 |
| Göteborg | 84,89 | 81,41 | 3,48 |
| Götene | 85,14 | 81,24 | 3,90 |
| Habo | 87,31 | 83,22 | 4,09 |
| Hagfors | 83,66 | 78,45 | 5,21 |
| Hallsberg | 84,47 | 79,88 | 4,59 |
| Hallstahammar | 85,19 | 80,42 | 4,77 |
| Halmstad | 85,00 | 81,71 | 3,29 |
| Hammarö | 85,93 | 81,85 | 4,08 |
| Haninge | 85,09 | 81,39 | 3,70 |
| Haparanda | 81,15 | 77,83 | 3,32 |
| Heby | 84,99 | 82,21 | 2,78 |
| Hedemora | 84,63 | 80,38 | 4,25 |
| Helsingborg | 84,61 | 81,43 | 3,18 |
| Herrljunga | 84,64 | 80,47 | 4,17 |
| Hjo | 85,33 | 83,50 | 1,83 |
| Hofors | 83,34 | 78,93 | 4,41 |
| Huddinge | 85,96 | 82,44 | 3,52 |
| Hudiksvall | 84,12 | 80,94 | 3,18 |
| Hultsfred | 84,27 | 80,21 | 4,06 |
| Hylte | 84,49 | 79,97 | 4,52 |
| Håbo | 84,57 | 82,29 | 2,28 |
| Hällefors | 83,48 | 78,84 | 4,64 |
| Härjedalen | 82,98 | 82,50 | 0,48 |
| Härnösand | 83,73 | 79,92 | 3,81 |
| Härryda | 85,88 | 82,04 | 3,84 |
| Hässleholm | 84,64 | 81,33 | 3,31 |
| Höganäs | 86,39 | 82,93 | 3,46 |
| Högsby | 85,36 | 76,93 | 8,43 |
| Hörby | 84,09 | 81,87 | 2,22 |
| Höör | 84,57 | 80,89 | 3,68 |
| Jokkmokk | 84,95 | 80,53 | 4,42 |
| Järfälla | 86,18 | 82,63 | 3,55 |
| Jönköping | 86,16 | 82,85 | 3,31 |
| Kalix | 83,15 | 79,42 | 3,73 |
| Kalmar | 85,93 | 81,78 | 4,15 |
| Karlsborg | 85,13 | 80,54 | 4,59 |
| Karlshamn | 83,92 | 81,62 | 2,30 |
| Karlskoga | 83,95 | 82,08 | 1,87 |
| Karlskrona | 85,12 | 81,79 | 3,33 |
| Karlstad | 85,57 | 82,02 | 3,55 |
| Katrineholm | 84,03 | 80,32 | 3,71 |
| Kil | 84,68 | 82,25 | 2,43 |
| Kinda | 83,06 | 82,45 | 0,61 |
| Kiruna | 83,70 | 79,92 | 3,78 |
| Klippan | 83,55 | 80,56 | 2,99 |
| Knivsta | 85,90 | 83,46 | 2,44 |
| Kramfors | 83,29 | 78,91 | 4,38 |
| Kristianstad | 85,01 | 81,59 | 3,42 |
| Kristinehamn | 83,59 | 80,60 | 2,99 |
| Krokom | 83,95 | 82,49 | 1,46 |
| Kumla | 84,64 | 82,26 | 2,38 |
| Kungsbacka | 86,27 | 83,68 | 2,59 |
| Kungsör | 83,51 | 81,65 | 1,86 |
| Kungälv | 86,19 | 83,36 | 2,83 |
| Kävlinge | 85,90 | 82,46 | 3,44 |
| Köping | 83,99 | 81,46 | 2,53 |
| Laholm | 85,54 | 82,38 | 3,16 |
| Landskrona | 83,95 | 80,30 | 3,65 |
| Laxå | 86,16 | 80,00 | 6,16 |
| Lekeberg | 86,52 | 81,32 | 5,20 |
| Leksand | 86,07 | 82,90 | 3,17 |
| Lerum | 86,51 | 83,25 | 3,26 |
| Lessebo | 85,20 | 82,87 | 2,33 |
| Lidingö | 87,23 | 84,25 | 2,98 |
| Lidköping | 85,80 | 81,96 | 3,84 |
| Lilla Edet | 83,96 | 80,57 | 3,39 |
| Lindesberg | 84,57 | 80,72 | 3,85 |
| Linköping | 85,71 | 82,75 | 2,96 |
| Ljungby | 84,64 | 82,32 | 2,32 |
| Ljusdal | 83,95 | 81,34 | 2,61 |
| Ljusnarsberg | 81,75 | 77,63 | 4,12 |
| Lomma | 86,92 | 84,06 | 2,86 |
| Ludvika | 83,99 | 81,33 | 2,66 |
| Luleå | 84,15 | 81,23 | 2,92 |
| Lund | 86,01 | 83,04 | 2,97 |
| Lycksele | 82,57 | 79,75 | 2,82 |
| Lysekil | 84,67 | 81,95 | 2,72 |
| Malmö | 84,50 | 80,90 | 3,60 |
| Malung-Sälen | 83,88 | 81,85 | 2,03 |
| Malå | 83,90 | 81,15 | 2,75 |
| Mariestad | 84,66 | 81,82 | 2,84 |
| Mark | 84,50 | 81,41 | 3,09 |
| Markaryd | 85,03 | 81,32 | 3,71 |
| Mellerud | 84,63 | 80,09 | 4,54 |
| Mjölby | 84,95 | 81,95 | 3,00 |
| Mora | 84,98 | 81,08 | 3,90 |
| Motala | 84,51 | 82,15 | 2,36 |
| Mullsjö | 84,13 | 82,05 | 2,08 |
| Munkedal | 84,97 | 81,89 | 3,08 |
| Munkfors | 82,40 | 80,64 | 1,76 |
| Mölndal | 85,39 | 82,41 | 2,98 |
| Mönsterås | 85,05 | 81,16 | 3,89 |
| Mörbylånga | 85,17 | 83,06 | 2,11 |
| Nacka | 86,53 | 83,91 | 2,62 |
| Nora | 85,84 | 81,04 | 4,80 |
| Norberg | 81,65 | 78,96 | 2,69 |
| Nordanstig | 83,05 | 79,25 | 3,80 |
| Nordmaling | 83,87 | 80,10 | 3,77 |
| Norrköping | 84,34 | 80,68 | 3,66 |
| Norrtälje | 84,60 | 81,52 | 3,08 |
| Norsjö | 83,59 | 80,10 | 3,49 |
| Nybro | 84,45 | 80,69 | 3,76 |
| Nykvarn | 86,07 | 83,12 | 2,95 |
| Nyköping | 85,01 | 82,47 | 2,54 |
| Nynäshamn | 85,05 | 82,10 | 2,95 |
| Nässjö | 83,70 | 80,73 | 2,97 |
| Ockelbo | 85,07 | 79,99 | 5,08 |
| Olofström | 83,94 | 79,65 | 4,29 |
| Orsa | 85,45 | 81,95 | 3,50 |
| Orust | 85,61 | 82,23 | 3,38 |
| Osby | 84,74 | 81,31 | 3,43 |
| Oskarshamn | 84,51 | 81,79 | 2,72 |
| Ovanåker | 84,59 | 81,87 | 2,72 |
| Oxelösund | 84,54 | 80,49 | 4,05 |
| Pajala | 82,96 | 79,86 | 3,10 |
| Partille | 85,79 | 82,55 | 3,24 |
| Perstorp | 82,14 | 78,32 | 3,82 |
| Piteå | 83,80 | 80,68 | 3,12 |
| Ragunda | 83,38 | 80,28 | 3,10 |
| Robertsfors | 85,24 | 81,23 | 4,01 |
| Ronneby | 84,73 | 81,15 | 3,58 |
| Rättvik | 85,12 | 82,80 | 2,32 |
| Sala | 83,92 | 80,86 | 3,06 |
| Salem | 85,43 | 82,99 | 2,44 |
| Sandviken | 83,38 | 80,59 | 2,79 |
| Sigtuna | 85,44 | 82,07 | 3,37 |
| Simrishamn | 84,63 | 81,46 | 3,17 |
| Sjöbo | 83,16 | 80,27 | 2,89 |
| Skara | 85,08 | 81,49 | 3,59 |
| Skellefteå | 83,74 | 81,05 | 2,69 |
| Skinnskatteberg | 81,41 | 79,47 | 1,94 |
| Skurup | 84,07 | 81,81 | 2,26 |
| Skövde | 84,92 | 82,01 | 2,91 |
| Smedjebacken | 85,12 | 82,20 | 2,92 |
| Sollefteå | 83,88 | 79,95 | 3,93 |
| Sollentuna | 86,43 | 83,54 | 2,89 |
| Solna | 86,11 | 82,97 | 3,14 |
| Sorsele | 84,62 | 79,07 | 5,55 |
| Sotenäs | 84,26 | 82,29 | 1,97 |
| Staffanstorp | 85,09 | 82,62 | 2,47 |
| Stenungsund | 86,33 | 82,94 | 3,39 |
| Stockholm | 86,22 | 82,56 | 3,66 |
| Storfors | 83,89 | 79,25 | 4,64 |
| Storuman | 83,83 | 81,27 | 2,56 |
| Strängnäs | 85,26 | 81,69 | 3,57 |
| Strömstad | 85,37 | 80,32 | 5,05 |
| Strömsund | 83,35 | 80,36 | 2,99 |
| Sundbyberg | 84,94 | 82,60 | 2,34 |
| Sundsvall | 83,98 | 81,15 | 2,83 |
| Sunne | 85,46 | 81,79 | 3,67 |
| Surahammar | 83,32 | 79,61 | 3,71 |
| Svalöv | 85,21 | 82,02 | 3,19 |
| Svedala | 84,43 | 82,56 | 1,87 |
| Svenljunga | 84,03 | 79,98 | 4,05 |
| Säffle | 83,77 | 79,81 | 3,96 |
| Säter | 86,44 | 82,87 | 3,57 |
| Sävsjö | 84,92 | 80,80 | 4,12 |
| Söderhamn | 84,09 | 80,33 | 3,76 |
| Söderköping | 85,44 | 82,58 | 2,86 |
| Södertälje | 85,34 | 81,68 | 3,66 |
| Sölvesborg | 84,26 | 81,39 | 2,87 |
| Tanum | 84,78 | 80,95 | 3,83 |
| Tibro | 84,24 | 81,05 | 3,19 |
| Tidaholm | 85,20 | 80,76 | 4,44 |
| Tierp | 85,08 | 79,32 | 5,76 |
| Timrå | 83,10 | 79,36 | 3,74 |
| Tingsryd | 84,47 | 81,84 | 2,63 |
| Tjörn | 86,06 | 83,13 | 2,93 |
| Tomelilla | 83,94 | 81,25 | 2,69 |
| Torsby | 84,79 | 79,29 | 5,50 |
| Torsås | 84,22 | 81,90 | 2,32 |
| Tranemo | 84,71 | 82,62 | 2,09 |
| Tranås | 86,28 | 82,42 | 3,86 |
| Trelleborg | 84,56 | 80,48 | 4,08 |
| Trollhättan | 84,41 | 81,04 | 3,37 |
| Trosa | 86,10 | 82,76 | 3,34 |
| Tyresö | 86,62 | 83,02 | 3,60 |
| Täby | 86,68 | 84,45 | 2,23 |
| Töreboda | 84,16 | 80,67 | 3,49 |
| Uddevalla | 84,54 | 81,62 | 2,92 |
| Ulricehamn | 84,13 | 81,91 | 2,22 |
| Umeå | 85,30 | 82,57 | 2,73 |
| Upplands Väsby | 85,18 | 81,55 | 3,63 |
| Upplands-Bro | 85,12 | 81,93 | 3,19 |
| Uppsala | 86,06 | 83,05 | 3,01 |
| Uppvidinge | 84,56 | 81,71 | 2,85 |
| Vadstena | 85,65 | 81,61 | 4,04 |
| Vaggeryd | 84,73 | 82,88 | 1,85 |
| Valdemarsvik | 85,95 | 80,15 | 5,80 |
| Vallentuna | 86,12 | 83,09 | 3,03 |
| Vansbro | 83,84 | 81,19 | 2,65 |
| Vara | 84,90 | 80,98 | 3,92 |
| Varberg | 86,08 | 83,42 | 2,66 |
| Vaxholm | 86,41 | 83,48 | 2,93 |
| Vellinge | 86,53 | 83,97 | 2,56 |
| Vetlanda | 84,96 | 81,22 | 3,74 |
| Vilhelmina | 82,15 | 78,51 | 3,64 |
| Vimmerby | 84,59 | 81,87 | 2,72 |
| Vindeln | 83,63 | 80,44 | 3,19 |
| Vingåker | 82,45 | 81,92 | 0,53 |
| Vårgårda | 84,28 | 81,16 | 3,12 |
| Vänersborg | 84,48 | 80,35 | 4,13 |
| Vännäs | 85,90 | 81,97 | 3,93 |
| Värmdö | 86,38 | 82,79 | 3,59 |
| Värnamo | 85,54 | 82,08 | 3,46 |
| Västervik | 84,71 | 81,55 | 3,16 |
| Västerås | 85,33 | 81,70 | 3,63 |
| Växjö | 85,87 | 83,34 | 2,53 |
| Ydre | 86,06 | 83,23 | 2,83 |
| Ystad | 84,64 | 81,80 | 2,84 |
| Åmål | 83,17 | 80,98 | 2,19 |
| Ånge | 82,92 | 80,14 | 2,78 |
| Åre | 85,85 | 81,98 | 3,87 |
| Årjäng | 84,66 | 81,38 | 3,28 |
| Åsele | 83,69 | 79,96 | 3,73 |
| Åstorp | 83,95 | 80,72 | 3,23 |
| Åtvidaberg | 86,09 | 80,62 | 5,47 |
| Älmhult | 85,62 | 82,96 | 2,66 |
| Älvdalen | 84,68 | 81,55 | 3,13 |
| Älvkarleby | 84,39 | 80,92 | 3,47 |
| Älvsbyn | 83,93 | 80,18 | 3,75 |
| Ängelholm | 86,27 | 82,32 | 3,95 |
| Öckerö | 86,53 | 82,42 | 4,11 |
| Ödeshög | 86,61 | 79,80 | 6,81 |
| Örebro | 85,36 | 81,70 | 3,66 |
| Örkelljunga | 84,13 | 80,84 | 3,29 |
| Örnsköldsvik | 84,92 | 81,24 | 3,68 |
| Östersund | 84,97 | 81,57 | 3,40 |
| Österåker | 85,93 | 83,45 | 2,48 |
| Östhammar | 84,61 | 82,46 | 2,15 |
| Östra Göinge | 83,85 | 81,69 | 2,16 |
| Överkalix | 83,50 | 76,27 | 7,23 |
| Övertorneå | 84,48 | 79,93 | 4,55 |
Ålder
Tabellen visar förväntat antal ytterligare år för personer som redan har uppnått respektive ålder, givet dödsriskerna i Sverige 2025. En 80-årings återstående livslängd beräknas utifrån dem som överlevt till 80 år; den är inte medellivslängden vid födelsen minus 80.
| Ålder | Kvinnor, år | Män, år | Skillnad, år |
|---|---|---|---|
| 50 år | 36,40 | 33,82 | 2,58 |
| 65 år | 22,46 | 20,30 | 2,16 |
| 70 år | 18,16 | 16,26 | 1,90 |
| 80 år | 10,51 | 9,21 | 1,30 |
Frågor
Medellivslängden vid födelsen är 85,55 år för kvinnor och 82,52 år för män. Uppgifterna avser 2025 och kommer från SCB:s livslängdstabeller i Fatstat.
I Sverige är kvinnors medellivslängd 3,03 år högre än mäns under 2025. Måttet bygger på periodens dödsrisker i olika åldrar.
Bland kommunerna i jämförelsen har Danderyd högst publicerat värde för kvinnor (87,83 år) och Danderyd för män (85,86 år), 2021–2025. Rangordningen visar skattningar; små skillnader behöver inte vara statistiskt säkerställda.
Stockholms län har högst publicerat värde för kvinnor, 86,01 år, under 2021–2025. Mäns och kvinnors värden kan sorteras var för sig i länstabellen.
Under 1960 var medellivslängden 74,92 år för kvinnor och 71,24 år för män i Sverige. Senaste jämförbara värden visas i diagrammet och tabellen. Referensperioden framgår vid varje observation.
År 2025 var återstående medellivslängd vid 65 års ålder 22,46 år för kvinnor och 20,30 år för män i Sverige. Det är förväntat antal ytterligare år, givet att personen redan har uppnått 65 års ålder och att periodens dödsrisker består.
Medellivslängd beskriver hur länge en person skulle leva i genomsnitt om periodens dödsrisker i varje ålder gällde under hela livet. Befolkningens medelålder är genomsnittsåldern bland dem som lever i området. Medellivslängd är heller inte genomsnittlig ålder bland dem som avled under året.
Rikets senaste årsvärden avser 2025, medan den regionala statistiken avser femårsperioden 2021–2025. Kommuner och län jämförs här med riket under samma femårsperiod och för samma kön. Olika perioder ska inte blandas i en jämförelse.
Senaste publicerade år i Fatstats underlag är 2025; senaste regionala period är 2021–2025. Sidan följer de publicerade dataset som finns i Fatstat när nya uppgifter importeras. Ett nytt kalenderår innebär inte automatiskt att nya helårsvärden finns.
Fortsätt