Egenföretagare
202413,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 13,69 % (2024). Nystartade företag: 12,2 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,14 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 48 009,0 tkr |
| 2020M02 | 48 309,0 tkr |
| 2020M03 | 48 035,0 tkr |
| 2020M04 | 50 569,0 tkr |
| 2020M05 | 47 635,0 tkr |
| 2020M06 | 51 248,0 tkr |
| 2020M07 | 54 414,0 tkr |
| 2020M08 | 51 570,0 tkr |
| 2020M09 | 54 812,0 tkr |
| 2020M10 | 50 404,0 tkr |
| 2020M11 | 50 690,0 tkr |
| 2020M12 | 54 150,0 tkr |
| 2021M01 | 49 216,0 tkr |
| 2021M02 | 49 434,0 tkr |
| 2021M03 | 50 585,0 tkr |
| 2021M04 | 54 352,0 tkr |
| 2021M05 | 49 446,0 tkr |
| 2021M06 | 55 804,0 tkr |
| 2021M07 | 57 534,0 tkr |
| 2021M08 | 52 871,0 tkr |
| 2021M09 | 55 215,0 tkr |
| 2021M10 | 53 076,0 tkr |
| 2021M11 | 54 099,0 tkr |
| 2021M12 | 55 323,0 tkr |
| 2022M01 | 50 041,0 tkr |
| 2022M02 | 50 705,0 tkr |
| 2022M03 | 53 751,0 tkr |
| 2022M04 | 52 390,0 tkr |
| 2022M05 | 54 514,0 tkr |
| 2022M06 | 57 170,0 tkr |
| 2022M07 | 60 679,0 tkr |
| 2022M08 | 54 568,0 tkr |
| 2022M09 | 56 729,0 tkr |
| 2022M10 | 55 235,0 tkr |
| 2022M11 | 56 325,0 tkr |
| 2022M12 | 61 011,0 tkr |
| 2023M01 | 54 386,0 tkr |
| 2023M02 | 55 036,0 tkr |
| 2023M03 | 54 682,0 tkr |
| 2023M04 | 57 296,0 tkr |
| 2023M05 | 56 585,0 tkr |
| 2023M06 | 64 340,0 tkr |
| 2023M07 | 62 847,0 tkr |
| 2023M08 | 61 929,0 tkr |
| 2023M09 | 61 303,0 tkr |
| 2023M10 | 62 235,0 tkr |
| 2023M11 | 64 438,0 tkr |
| 2023M12 | 67 948,0 tkr |
| 2024M01 | 60 447,0 tkr |
| 2024M02 | 61 028,0 tkr |
| 2024M03 | 61 364,0 tkr |
| 2024M04 | 62 412,0 tkr |
| 2024M05 | 63 854,0 tkr |
| 2024M06 | 69 249,0 tkr |
| 2024M07 | 66 749,0 tkr |
| 2024M08 | 67 086,0 tkr |
| 2024M09 | 66 007,0 tkr |
| 2024M10 | 64 375,0 tkr |
| 2024M11 | 63 852,0 tkr |
| 2024M12 | 70 083,0 tkr |
| 2025M01 | 62 462,0 tkr |
| 2025M02 | 64 533,0 tkr |
| 2025M03 | 64 260,0 tkr |
| 2025M04 | 62 304,0 tkr |
| 2025M05 | 62 701,0 tkr |
| 2025M06 | 68 377,0 tkr |
| 2025M07 | 67 235,0 tkr |
| 2025M08 | 66 798,0 tkr |
| 2025M09 | 65 771,0 tkr |
| 2025M10 | 62 619,0 tkr |
| 2025M11 | 62 428,0 tkr |
| 2025M12 | 64 259,0 tkr |
| 2026M01 | 61 379,0 tkr |
| 2026M02 | 58 374,0 tkr |
| 2026M03 | 58 253,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.