Egenföretagare
202416,2 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,16 % (2024). Nystartade företag: 14,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 21,4 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 30 287,0 tkr |
| 2020M02 | 33 029,0 tkr |
| 2020M03 | 33 361,0 tkr |
| 2020M04 | 30 116,0 tkr |
| 2020M05 | 20 751,0 tkr |
| 2020M06 | 17 140,0 tkr |
| 2020M07 | 17 649,0 tkr |
| 2020M08 | 18 356,0 tkr |
| 2020M09 | 17 270,0 tkr |
| 2020M10 | 18 129,0 tkr |
| 2020M11 | 20 876,0 tkr |
| 2020M12 | 27 459,0 tkr |
| 2021M01 | 27 232,0 tkr |
| 2021M02 | 28 944,0 tkr |
| 2021M03 | 27 966,0 tkr |
| 2021M04 | 26 393,0 tkr |
| 2021M05 | 20 842,0 tkr |
| 2021M06 | 17 968,0 tkr |
| 2021M07 | 18 443,0 tkr |
| 2021M08 | 18 858,0 tkr |
| 2021M09 | 18 517,0 tkr |
| 2021M10 | 17 365,0 tkr |
| 2021M11 | 20 548,0 tkr |
| 2021M12 | 27 436,0 tkr |
| 2022M01 | 26 328,0 tkr |
| 2022M02 | 29 431,0 tkr |
| 2022M03 | 29 715,0 tkr |
| 2022M04 | 28 416,0 tkr |
| 2022M05 | 22 371,0 tkr |
| 2022M06 | 19 468,0 tkr |
| 2022M07 | 19 862,0 tkr |
| 2022M08 | 20 547,0 tkr |
| 2022M09 | 19 917,0 tkr |
| 2022M10 | 20 091,0 tkr |
| 2022M11 | 22 636,0 tkr |
| 2022M12 | 27 805,0 tkr |
| 2023M01 | 27 159,0 tkr |
| 2023M02 | 31 714,0 tkr |
| 2023M03 | 31 914,0 tkr |
| 2023M04 | 31 695,0 tkr |
| 2023M05 | 24 228,0 tkr |
| 2023M06 | 21 893,0 tkr |
| 2023M07 | 22 774,0 tkr |
| 2023M08 | 22 776,0 tkr |
| 2023M09 | 22 721,0 tkr |
| 2023M10 | 22 588,0 tkr |
| 2023M11 | 27 478,0 tkr |
| 2023M12 | 33 432,0 tkr |
| 2024M01 | 31 536,0 tkr |
| 2024M02 | 35 081,0 tkr |
| 2024M03 | 34 668,0 tkr |
| 2024M04 | 35 106,0 tkr |
| 2024M05 | 26 862,0 tkr |
| 2024M06 | 23 916,0 tkr |
| 2024M07 | 23 241,0 tkr |
| 2024M08 | 24 019,0 tkr |
| 2024M09 | 23 222,0 tkr |
| 2024M10 | 22 355,0 tkr |
| 2024M11 | 25 435,0 tkr |
| 2024M12 | 31 647,0 tkr |
| 2025M01 | 31 697,0 tkr |
| 2025M02 | 34 942,0 tkr |
| 2025M03 | 34 958,0 tkr |
| 2025M04 | 34 778,0 tkr |
| 2025M05 | 27 420,0 tkr |
| 2025M06 | 24 252,0 tkr |
| 2025M07 | 24 549,0 tkr |
| 2025M08 | 24 339,0 tkr |
| 2025M09 | 24 490,0 tkr |
| 2025M10 | 24 951,0 tkr |
| 2025M11 | 27 971,0 tkr |
| 2025M12 | 34 747,0 tkr |
| 2026M01 | 34 470,0 tkr |
| 2026M02 | 38 328,0 tkr |
| 2026M03 | 37 408,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.