Egenföretagare
202414,6 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 14,59 % (2024). Nystartade företag: 10,8 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 23,8 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 94 328,0 tkr |
| 2020M02 | 83 798,0 tkr |
| 2020M03 | 85 052,0 tkr |
| 2020M04 | 87 484,0 tkr |
| 2020M05 | 88 043,0 tkr |
| 2020M06 | 102 109,0 tkr |
| 2020M07 | 96 780,0 tkr |
| 2020M08 | 88 467,0 tkr |
| 2020M09 | 86 303,0 tkr |
| 2020M10 | 87 573,0 tkr |
| 2020M11 | 85 627,0 tkr |
| 2020M12 | 91 351,0 tkr |
| 2021M01 | 107 708,0 tkr |
| 2021M02 | 88 298,0 tkr |
| 2021M03 | 87 879,0 tkr |
| 2021M04 | 89 690,0 tkr |
| 2021M05 | 93 133,0 tkr |
| 2021M06 | 107 430,0 tkr |
| 2021M07 | 100 498,0 tkr |
| 2021M08 | 93 161,0 tkr |
| 2021M09 | 88 697,0 tkr |
| 2021M10 | 93 384,0 tkr |
| 2021M11 | 91 720,0 tkr |
| 2021M12 | 100 415,0 tkr |
| 2022M01 | 107 757,0 tkr |
| 2022M02 | 88 023,0 tkr |
| 2022M03 | 90 166,0 tkr |
| 2022M04 | 99 267,0 tkr |
| 2022M05 | 97 524,0 tkr |
| 2022M06 | 113 604,0 tkr |
| 2022M07 | 110 505,0 tkr |
| 2022M08 | 96 727,0 tkr |
| 2022M09 | 95 745,0 tkr |
| 2022M10 | 98 680,0 tkr |
| 2022M11 | 98 213,0 tkr |
| 2022M12 | 102 548,0 tkr |
| 2023M01 | 118 299,0 tkr |
| 2023M02 | 94 657,0 tkr |
| 2023M03 | 96 009,0 tkr |
| 2023M04 | 102 356,0 tkr |
| 2023M05 | 100 717,0 tkr |
| 2023M06 | 121 059,0 tkr |
| 2023M07 | 109 387,0 tkr |
| 2023M08 | 103 715,0 tkr |
| 2023M09 | 98 293,0 tkr |
| 2023M10 | 102 923,0 tkr |
| 2023M11 | 101 849,0 tkr |
| 2023M12 | 103 171,0 tkr |
| 2024M01 | 114 960,0 tkr |
| 2024M02 | 94 917,0 tkr |
| 2024M03 | 103 215,0 tkr |
| 2024M04 | 105 926,0 tkr |
| 2024M05 | 105 628,0 tkr |
| 2024M06 | 127 452,0 tkr |
| 2024M07 | 117 145,0 tkr |
| 2024M08 | 108 930,0 tkr |
| 2024M09 | 106 691,0 tkr |
| 2024M10 | 107 890,0 tkr |
| 2024M11 | 106 207,0 tkr |
| 2024M12 | 111 277,0 tkr |
| 2025M01 | 118 738,0 tkr |
| 2025M02 | 103 458,0 tkr |
| 2025M03 | 108 990,0 tkr |
| 2025M04 | 117 037,0 tkr |
| 2025M05 | 112 653,0 tkr |
| 2025M06 | 130 465,0 tkr |
| 2025M07 | 121 508,0 tkr |
| 2025M08 | 112 172,0 tkr |
| 2025M09 | 108 380,0 tkr |
| 2025M10 | 118 357,0 tkr |
| 2025M11 | 110 639,0 tkr |
| 2025M12 | 110 545,0 tkr |
| 2026M01 | 136 374,0 tkr |
| 2026M02 | 105 969,0 tkr |
| 2026M03 | 108 774,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.