Egenföretagare
202423,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 22,99 % (2024). Nystartade företag: 15,3 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 21,61 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 31 337,0 tkr |
| 2020M02 | 31 431,0 tkr |
| 2020M03 | 31 603,0 tkr |
| 2020M04 | 30 798,0 tkr |
| 2020M05 | 30 256,0 tkr |
| 2020M06 | 30 634,0 tkr |
| 2020M07 | 31 848,0 tkr |
| 2020M08 | 34 680,0 tkr |
| 2020M09 | 34 599,0 tkr |
| 2020M10 | 33 478,0 tkr |
| 2020M11 | 32 876,0 tkr |
| 2020M12 | 34 557,0 tkr |
| 2021M01 | 32 146,0 tkr |
| 2021M02 | 32 472,0 tkr |
| 2021M03 | 32 009,0 tkr |
| 2021M04 | 33 848,0 tkr |
| 2021M05 | 34 126,0 tkr |
| 2021M06 | 35 303,0 tkr |
| 2021M07 | 37 132,0 tkr |
| 2021M08 | 39 859,0 tkr |
| 2021M09 | 37 063,0 tkr |
| 2021M10 | 42 159,0 tkr |
| 2021M11 | 43 161,0 tkr |
| 2021M12 | 45 621,0 tkr |
| 2022M01 | 49 450,0 tkr |
| 2022M02 | 48 747,0 tkr |
| 2022M03 | 50 271,0 tkr |
| 2022M04 | 51 000,0 tkr |
| 2022M05 | 57 498,0 tkr |
| 2022M06 | 47 012,0 tkr |
| 2022M07 | 45 518,0 tkr |
| 2022M08 | 47 649,0 tkr |
| 2022M09 | 46 481,0 tkr |
| 2022M10 | 36 357,0 tkr |
| 2022M11 | 35 995,0 tkr |
| 2022M12 | 40 043,0 tkr |
| 2023M01 | 35 370,0 tkr |
| 2023M02 | 34 910,0 tkr |
| 2023M03 | 34 510,0 tkr |
| 2023M04 | 35 489,0 tkr |
| 2023M05 | 35 547,0 tkr |
| 2023M06 | 36 418,0 tkr |
| 2023M07 | 37 979,0 tkr |
| 2023M08 | 39 957,0 tkr |
| 2023M09 | 38 882,0 tkr |
| 2023M10 | 37 362,0 tkr |
| 2023M11 | 37 027,0 tkr |
| 2023M12 | 41 706,0 tkr |
| 2024M01 | 35 429,0 tkr |
| 2024M02 | 34 529,0 tkr |
| 2024M03 | 34 631,0 tkr |
| 2024M04 | 35 293,0 tkr |
| 2024M05 | 35 809,0 tkr |
| 2024M06 | 37 327,0 tkr |
| 2024M07 | 39 201,0 tkr |
| 2024M08 | 41 191,0 tkr |
| 2024M09 | 39 713,0 tkr |
| 2024M10 | 38 083,0 tkr |
| 2024M11 | 37 741,0 tkr |
| 2024M12 | 41 103,0 tkr |
| 2025M01 | 36 244,0 tkr |
| 2025M02 | 35 732,0 tkr |
| 2025M03 | 35 407,0 tkr |
| 2025M04 | 35 426,0 tkr |
| 2025M05 | 38 169,0 tkr |
| 2025M06 | 39 322,0 tkr |
| 2025M07 | 40 059,0 tkr |
| 2025M08 | 40 677,0 tkr |
| 2025M09 | 40 097,0 tkr |
| 2025M10 | 38 899,0 tkr |
| 2025M11 | 38 784,0 tkr |
| 2025M12 | 40 154,0 tkr |
| 2026M01 | 38 648,0 tkr |
| 2026M02 | 36 569,0 tkr |
| 2026M03 | 36 652,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.