Egenföretagare
202422,8 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 22,8 % (2024). Nystartade företag: 7,3 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 18,62 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 7 085,0 tkr |
| 2020M02 | 7 003,0 tkr |
| 2020M03 | 7 280,0 tkr |
| 2020M04 | 7 434,0 tkr |
| 2020M05 | 7 810,0 tkr |
| 2020M06 | 8 419,0 tkr |
| 2020M07 | 7 968,0 tkr |
| 2020M08 | 7 756,0 tkr |
| 2020M09 | 7 506,0 tkr |
| 2020M10 | 7 553,0 tkr |
| 2020M11 | 7 563,0 tkr |
| 2020M12 | 8 460,0 tkr |
| 2021M01 | 7 134,0 tkr |
| 2021M02 | 7 454,0 tkr |
| 2021M03 | 7 178,0 tkr |
| 2021M04 | 8 147,0 tkr |
| 2021M05 | 7 739,0 tkr |
| 2021M06 | 8 518,0 tkr |
| 2021M07 | 8 455,0 tkr |
| 2021M08 | 7 915,0 tkr |
| 2021M09 | 7 802,0 tkr |
| 2021M10 | 8 135,0 tkr |
| 2021M11 | 8 132,0 tkr |
| 2021M12 | 9 532,0 tkr |
| 2022M01 | 7 969,0 tkr |
| 2022M02 | 7 548,0 tkr |
| 2022M03 | 8 066,0 tkr |
| 2022M04 | 8 047,0 tkr |
| 2022M05 | 8 397,0 tkr |
| 2022M06 | 8 853,0 tkr |
| 2022M07 | 9 517,0 tkr |
| 2022M08 | 8 701,0 tkr |
| 2022M09 | 8 624,0 tkr |
| 2022M10 | 8 800,0 tkr |
| 2022M11 | 8 540,0 tkr |
| 2022M12 | 9 978,0 tkr |
| 2023M01 | 7 794,0 tkr |
| 2023M02 | 8 120,0 tkr |
| 2023M03 | 8 036,0 tkr |
| 2023M04 | 8 817,0 tkr |
| 2023M05 | 8 398,0 tkr |
| 2023M06 | 9 340,0 tkr |
| 2023M07 | 10 020,0 tkr |
| 2023M08 | 8 919,0 tkr |
| 2023M09 | 9 193,0 tkr |
| 2023M10 | 9 361,0 tkr |
| 2023M11 | 9 293,0 tkr |
| 2023M12 | 10 746,0 tkr |
| 2024M01 | 8 635,0 tkr |
| 2024M02 | 8 362,0 tkr |
| 2024M03 | 8 571,0 tkr |
| 2024M04 | 9 243,0 tkr |
| 2024M05 | 9 107,0 tkr |
| 2024M06 | 10 017,0 tkr |
| 2024M07 | 10 826,0 tkr |
| 2024M08 | 9 991,0 tkr |
| 2024M09 | 9 821,0 tkr |
| 2024M10 | 9 618,0 tkr |
| 2024M11 | 9 862,0 tkr |
| 2024M12 | 10 279,0 tkr |
| 2025M01 | 9 138,0 tkr |
| 2025M02 | 10 882,0 tkr |
| 2025M03 | 10 844,0 tkr |
| 2025M04 | 9 052,0 tkr |
| 2025M05 | 9 260,0 tkr |
| 2025M06 | 10 011,0 tkr |
| 2025M07 | 9 457,0 tkr |
| 2025M08 | 9 188,0 tkr |
| 2025M09 | 10 113,0 tkr |
| 2025M10 | 9 802,0 tkr |
| 2025M11 | 10 093,0 tkr |
| 2025M12 | 10 830,0 tkr |
| 2026M01 | 9 587,0 tkr |
| 2026M02 | 9 583,0 tkr |
| 2026M03 | 9 827,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.