Egenföretagare
202418,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 18,66 % (2024). Nystartade företag: 10,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,36 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 43 739,0 tkr |
| 2020M02 | 47 523,0 tkr |
| 2020M03 | 44 495,0 tkr |
| 2020M04 | 44 525,0 tkr |
| 2020M05 | 45 117,0 tkr |
| 2020M06 | 50 548,0 tkr |
| 2020M07 | 47 246,0 tkr |
| 2020M08 | 46 021,0 tkr |
| 2020M09 | 45 849,0 tkr |
| 2020M10 | 44 616,0 tkr |
| 2020M11 | 44 002,0 tkr |
| 2020M12 | 45 914,0 tkr |
| 2021M01 | 43 387,0 tkr |
| 2021M02 | 49 533,0 tkr |
| 2021M03 | 43 592,0 tkr |
| 2021M04 | 47 145,0 tkr |
| 2021M05 | 47 785,0 tkr |
| 2021M06 | 51 980,0 tkr |
| 2021M07 | 50 916,0 tkr |
| 2021M08 | 47 672,0 tkr |
| 2021M09 | 47 574,0 tkr |
| 2021M10 | 48 201,0 tkr |
| 2021M11 | 47 756,0 tkr |
| 2021M12 | 50 504,0 tkr |
| 2022M01 | 46 979,0 tkr |
| 2022M02 | 54 918,0 tkr |
| 2022M03 | 47 837,0 tkr |
| 2022M04 | 48 071,0 tkr |
| 2022M05 | 49 442,0 tkr |
| 2022M06 | 55 236,0 tkr |
| 2022M07 | 52 962,0 tkr |
| 2022M08 | 50 648,0 tkr |
| 2022M09 | 49 959,0 tkr |
| 2022M10 | 47 238,0 tkr |
| 2022M11 | 47 860,0 tkr |
| 2022M12 | 51 723,0 tkr |
| 2023M01 | 45 246,0 tkr |
| 2023M02 | 48 598,0 tkr |
| 2023M03 | 46 285,0 tkr |
| 2023M04 | 47 751,0 tkr |
| 2023M05 | 47 640,0 tkr |
| 2023M06 | 54 434,0 tkr |
| 2023M07 | 50 006,0 tkr |
| 2023M08 | 49 928,0 tkr |
| 2023M09 | 48 108,0 tkr |
| 2023M10 | 47 236,0 tkr |
| 2023M11 | 46 882,0 tkr |
| 2023M12 | 50 902,0 tkr |
| 2024M01 | 45 037,0 tkr |
| 2024M02 | 50 021,0 tkr |
| 2024M03 | 47 751,0 tkr |
| 2024M04 | 47 526,0 tkr |
| 2024M05 | 48 633,0 tkr |
| 2024M06 | 53 821,0 tkr |
| 2024M07 | 49 275,0 tkr |
| 2024M08 | 48 384,0 tkr |
| 2024M09 | 48 777,0 tkr |
| 2024M10 | 46 283,0 tkr |
| 2024M11 | 46 947,0 tkr |
| 2024M12 | 50 380,0 tkr |
| 2025M01 | 47 053,0 tkr |
| 2025M02 | 48 377,0 tkr |
| 2025M03 | 47 064,0 tkr |
| 2025M04 | 47 436,0 tkr |
| 2025M05 | 47 921,0 tkr |
| 2025M06 | 52 992,0 tkr |
| 2025M07 | 49 804,0 tkr |
| 2025M08 | 48 666,0 tkr |
| 2025M09 | 48 780,0 tkr |
| 2025M10 | 48 714,0 tkr |
| 2025M11 | 50 031,0 tkr |
| 2025M12 | 52 008,0 tkr |
| 2026M01 | 48 356,0 tkr |
| 2026M02 | 48 732,0 tkr |
| 2026M03 | 48 992,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.