Egenföretagare
202425,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 25,37 % (2024). Nystartade företag: 13,2 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 28,28 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 46 254,0 tkr |
| 2020M02 | 44 916,0 tkr |
| 2020M03 | 43 925,0 tkr |
| 2020M04 | 45 553,0 tkr |
| 2020M05 | 47 691,0 tkr |
| 2020M06 | 54 293,0 tkr |
| 2020M07 | 61 924,0 tkr |
| 2020M08 | 76 201,0 tkr |
| 2020M09 | 58 987,0 tkr |
| 2020M10 | 49 414,0 tkr |
| 2020M11 | 48 433,0 tkr |
| 2020M12 | 52 456,0 tkr |
| 2021M01 | 43 772,0 tkr |
| 2021M02 | 43 299,0 tkr |
| 2021M03 | 43 558,0 tkr |
| 2021M04 | 47 326,0 tkr |
| 2021M05 | 49 454,0 tkr |
| 2021M06 | 56 060,0 tkr |
| 2021M07 | 67 355,0 tkr |
| 2021M08 | 82 867,0 tkr |
| 2021M09 | 64 498,0 tkr |
| 2021M10 | 54 828,0 tkr |
| 2021M11 | 53 640,0 tkr |
| 2021M12 | 60 365,0 tkr |
| 2022M01 | 47 299,0 tkr |
| 2022M02 | 45 853,0 tkr |
| 2022M03 | 45 881,0 tkr |
| 2022M04 | 50 750,0 tkr |
| 2022M05 | 52 981,0 tkr |
| 2022M06 | 60 695,0 tkr |
| 2022M07 | 71 443,0 tkr |
| 2022M08 | 87 374,0 tkr |
| 2022M09 | 68 729,0 tkr |
| 2022M10 | 55 790,0 tkr |
| 2022M11 | 53 842,0 tkr |
| 2022M12 | 61 643,0 tkr |
| 2023M01 | 48 659,0 tkr |
| 2023M02 | 47 654,0 tkr |
| 2023M03 | 47 228,0 tkr |
| 2023M04 | 51 817,0 tkr |
| 2023M05 | 57 498,0 tkr |
| 2023M06 | 62 947,0 tkr |
| 2023M07 | 75 661,0 tkr |
| 2023M08 | 90 242,0 tkr |
| 2023M09 | 69 543,0 tkr |
| 2023M10 | 61 169,0 tkr |
| 2023M11 | 56 187,0 tkr |
| 2023M12 | 65 369,0 tkr |
| 2024M01 | 52 228,0 tkr |
| 2024M02 | 50 182,0 tkr |
| 2024M03 | 50 299,0 tkr |
| 2024M04 | 54 995,0 tkr |
| 2024M05 | 59 646,0 tkr |
| 2024M06 | 67 344,0 tkr |
| 2024M07 | 80 067,0 tkr |
| 2024M08 | 94 753,0 tkr |
| 2024M09 | 73 773,0 tkr |
| 2024M10 | 62 307,0 tkr |
| 2024M11 | 57 757,0 tkr |
| 2024M12 | 65 693,0 tkr |
| 2025M01 | 52 156,0 tkr |
| 2025M02 | 52 661,0 tkr |
| 2025M03 | 51 303,0 tkr |
| 2025M04 | 56 446,0 tkr |
| 2025M05 | 62 340,0 tkr |
| 2025M06 | 69 736,0 tkr |
| 2025M07 | 84 310,0 tkr |
| 2025M08 | 100 759,0 tkr |
| 2025M09 | 77 432,0 tkr |
| 2025M10 | 65 428,0 tkr |
| 2025M11 | 61 838,0 tkr |
| 2025M12 | 67 947,0 tkr |
| 2026M01 | 57 802,0 tkr |
| 2026M02 | 55 894,0 tkr |
| 2026M03 | 55 335,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.