Ekonomisk standard
2024317,4 tkr
+6,9 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 302,1 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 13,49 % (2024). Total kommunalskatt: 34,02 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 282,2 tkr |
| 2012 | 288,6 tkr |
| 2013 | 291,2 tkr |
| 2014 | 301,9 tkr |
| 2015 | 312,9 tkr |
| 2016 | 314,2 tkr |
| 2017 | 316,5 tkr |
| 2018 | 317,0 tkr |
| 2019 | 318,1 tkr |
| 2020 | 322,3 tkr |
| 2021 | 330,2 tkr |
| 2022 | 317,0 tkr |
| 2023 | 310,5 tkr |
| 2024 | 317,4 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 11,3 % | 3,3 % | 15,3 % |
| 2012 | 11,2 % | 3,1 % | 15,5 % |
| 2013 | 11,1 % | 3,2 % | 16,2 % |
| 2014 | 12,4 % | 3,4 % | 16,7 % |
| 2015 | 13,1 % | 3,6 % | 14,7 % |
| 2016 | 13,1 % | 3,0 % | 15,0 % |
| 2017 | 14,1 % | 3,1 % | 18,5 % |
| 2018 | 14,1 % | 2,8 % | 18,7 % |
| 2019 | 15,0 % | 2,9 % | 17,5 % |
| 2020 | 14,2 % | 2,8 % | 17,9 % |
| 2021 | 15,4 % | 3,4 % | 18,7 % |
| 2022 | 14,1 % | 3,3 % | 19,3 % |
| 2023 | 13,7 % | 3,6 % | 19,0 % |
| 2024 | 13,5 % | 3,6 % | 19,1 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 272,8 tkr | 294,3 tkr |
| 2012 | 277,0 tkr | 298,9 tkr |
| 2013 | 281,1 tkr | 304,6 tkr |
| 2014 | 289,5 tkr | 323,4 tkr |
| 2015 | 297,5 tkr | 334,1 tkr |
| 2016 | 302,5 tkr | 347,8 tkr |
| 2017 | 303,2 tkr | 327,8 tkr |
| 2018 | 301,2 tkr | 329,6 tkr |
| 2019 | 302,3 tkr | 329,6 tkr |
| 2020 | 304,7 tkr | 329,9 tkr |
| 2021 | 308,8 tkr | 345,1 tkr |
| 2022 | 300,0 tkr | 332,2 tkr |
| 2023 | 295,7 tkr | 332,5 tkr |
| 2024 | 302,1 tkr | 336,6 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 82,2 tkr/inv |
| 1996 | 84,7 tkr/inv |
| 1997 | 87,4 tkr/inv |
| 1998 | 90,5 tkr/inv |
| 1999 | 94,8 tkr/inv |
| 2000 | 99,3 tkr/inv |
| 2001 | 105,4 tkr/inv |
| 2002 | 112,3 tkr/inv |
| 2003 | 118,4 tkr/inv |
| 2004 | 126,1 tkr/inv |
| 2005 | 133,9 tkr/inv |
| 2006 | 138,5 tkr/inv |
| 2007 | 142,8 tkr/inv |
| 2008 | 149,5 tkr/inv |
| 2009 | 157,0 tkr/inv |
| 2010 | 165,3 tkr/inv |
| 2011 | 166,1 tkr/inv |
| 2012 | 170,0 tkr/inv |
| 2013 | 171,2 tkr/inv |
| 2014 | 175,8 tkr/inv |
| 2015 | 178,8 tkr/inv |
| 2016 | 183,5 tkr/inv |
| 2017 | 191,5 tkr/inv |
| 2018 | 195,6 tkr/inv |
| 2019 | 198,7 tkr/inv |
| 2020 | 200,2 tkr/inv |
| 2021 | 204,6 tkr/inv |
| 2022 | 207,6 tkr/inv |
| 2023 | 215,4 tkr/inv |
| 2024 | 223,4 tkr/inv |
| 2025 | 234,0 tkr/inv |
| 2026 | 237,9 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.