Egenföretagare
202416,6 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,62 % (2024). Nystartade företag: 9,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 19,66 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 29 430,0 tkr |
| 2020M02 | 29 689,0 tkr |
| 2020M03 | 29 214,0 tkr |
| 2020M04 | 29 455,0 tkr |
| 2020M05 | 30 951,0 tkr |
| 2020M06 | 34 710,0 tkr |
| 2020M07 | 33 917,0 tkr |
| 2020M08 | 31 346,0 tkr |
| 2020M09 | 30 635,0 tkr |
| 2020M10 | 30 158,0 tkr |
| 2020M11 | 30 323,0 tkr |
| 2020M12 | 32 959,0 tkr |
| 2021M01 | 30 525,0 tkr |
| 2021M02 | 30 593,0 tkr |
| 2021M03 | 30 065,0 tkr |
| 2021M04 | 31 638,0 tkr |
| 2021M05 | 33 693,0 tkr |
| 2021M06 | 37 930,0 tkr |
| 2021M07 | 36 726,0 tkr |
| 2021M08 | 33 577,0 tkr |
| 2021M09 | 32 585,0 tkr |
| 2021M10 | 32 400,0 tkr |
| 2021M11 | 32 460,0 tkr |
| 2021M12 | 35 471,0 tkr |
| 2022M01 | 32 677,0 tkr |
| 2022M02 | 32 290,0 tkr |
| 2022M03 | 32 865,0 tkr |
| 2022M04 | 34 731,0 tkr |
| 2022M05 | 36 344,0 tkr |
| 2022M06 | 41 316,0 tkr |
| 2022M07 | 40 334,0 tkr |
| 2022M08 | 37 040,0 tkr |
| 2022M09 | 36 555,0 tkr |
| 2022M10 | 35 469,0 tkr |
| 2022M11 | 35 488,0 tkr |
| 2022M12 | 39 465,0 tkr |
| 2023M01 | 35 271,0 tkr |
| 2023M02 | 35 931,0 tkr |
| 2023M03 | 35 391,0 tkr |
| 2023M04 | 36 379,0 tkr |
| 2023M05 | 40 016,0 tkr |
| 2023M06 | 45 203,0 tkr |
| 2023M07 | 42 140,0 tkr |
| 2023M08 | 40 172,0 tkr |
| 2023M09 | 38 919,0 tkr |
| 2023M10 | 38 624,0 tkr |
| 2023M11 | 38 661,0 tkr |
| 2023M12 | 42 120,0 tkr |
| 2024M01 | 37 382,0 tkr |
| 2024M02 | 38 087,0 tkr |
| 2024M03 | 37 386,0 tkr |
| 2024M04 | 40 353,0 tkr |
| 2024M05 | 40 397,0 tkr |
| 2024M06 | 47 817,0 tkr |
| 2024M07 | 43 708,0 tkr |
| 2024M08 | 41 470,0 tkr |
| 2024M09 | 39 995,0 tkr |
| 2024M10 | 38 693,0 tkr |
| 2024M11 | 40 357,0 tkr |
| 2024M12 | 41 381,0 tkr |
| 2025M01 | 39 751,0 tkr |
| 2025M02 | 40 149,0 tkr |
| 2025M03 | 38 986,0 tkr |
| 2025M04 | 40 673,0 tkr |
| 2025M05 | 46 176,0 tkr |
| 2025M06 | 50 992,0 tkr |
| 2025M07 | 47 804,0 tkr |
| 2025M08 | 45 080,0 tkr |
| 2025M09 | 43 447,0 tkr |
| 2025M10 | 42 554,0 tkr |
| 2025M11 | 42 537,0 tkr |
| 2025M12 | 44 293,0 tkr |
| 2026M01 | 41 987,0 tkr |
| 2026M02 | 41 378,0 tkr |
| 2026M03 | 40 070,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.