Egenföretagare
202422,8 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 22,79 % (2024). Nystartade företag: 10,4 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 22,59 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 29 050,0 tkr |
| 2020M02 | 29 090,0 tkr |
| 2020M03 | 29 244,0 tkr |
| 2020M04 | 30 098,0 tkr |
| 2020M05 | 28 709,0 tkr |
| 2020M06 | 33 681,0 tkr |
| 2020M07 | 32 067,0 tkr |
| 2020M08 | 30 015,0 tkr |
| 2020M09 | 30 220,0 tkr |
| 2020M10 | 29 325,0 tkr |
| 2020M11 | 29 667,0 tkr |
| 2020M12 | 31 834,0 tkr |
| 2021M01 | 29 459,0 tkr |
| 2021M02 | 28 854,0 tkr |
| 2021M03 | 29 372,0 tkr |
| 2021M04 | 32 693,0 tkr |
| 2021M05 | 31 857,0 tkr |
| 2021M06 | 34 349,0 tkr |
| 2021M07 | 33 526,0 tkr |
| 2021M08 | 31 809,0 tkr |
| 2021M09 | 32 307,0 tkr |
| 2021M10 | 30 238,0 tkr |
| 2021M11 | 31 262,0 tkr |
| 2021M12 | 33 894,0 tkr |
| 2022M01 | 30 016,0 tkr |
| 2022M02 | 30 319,0 tkr |
| 2022M03 | 30 248,0 tkr |
| 2022M04 | 33 193,0 tkr |
| 2022M05 | 33 235,0 tkr |
| 2022M06 | 37 899,0 tkr |
| 2022M07 | 36 539,0 tkr |
| 2022M08 | 32 914,0 tkr |
| 2022M09 | 32 988,0 tkr |
| 2022M10 | 32 910,0 tkr |
| 2022M11 | 34 528,0 tkr |
| 2022M12 | 36 230,0 tkr |
| 2023M01 | 32 501,0 tkr |
| 2023M02 | 32 861,0 tkr |
| 2023M03 | 32 549,0 tkr |
| 2023M04 | 34 289,0 tkr |
| 2023M05 | 33 895,0 tkr |
| 2023M06 | 40 246,0 tkr |
| 2023M07 | 39 596,0 tkr |
| 2023M08 | 34 791,0 tkr |
| 2023M09 | 35 824,0 tkr |
| 2023M10 | 34 369,0 tkr |
| 2023M11 | 36 401,0 tkr |
| 2023M12 | 37 967,0 tkr |
| 2024M01 | 34 275,0 tkr |
| 2024M02 | 34 242,0 tkr |
| 2024M03 | 33 268,0 tkr |
| 2024M04 | 35 257,0 tkr |
| 2024M05 | 35 226,0 tkr |
| 2024M06 | 40 805,0 tkr |
| 2024M07 | 21 652,0 tkr |
| 2024M08 | 20 903,0 tkr |
| 2024M09 | 20 164,0 tkr |
| 2024M10 | 18 889,0 tkr |
| 2024M11 | 19 175,0 tkr |
| 2024M12 | 21 452,0 tkr |
| 2025M01 | 18 343,0 tkr |
| 2025M02 | 17 877,0 tkr |
| 2025M03 | 17 159,0 tkr |
| 2025M04 | 17 394,0 tkr |
| 2025M05 | 18 363,0 tkr |
| 2025M06 | 19 442,0 tkr |
| 2025M07 | 21 028,0 tkr |
| 2025M08 | 19 936,0 tkr |
| 2025M09 | 18 619,0 tkr |
| 2025M10 | 18 622,0 tkr |
| 2025M11 | 18 557,0 tkr |
| 2025M12 | 20 403,0 tkr |
| 2026M01 | 32 933,0 tkr |
| 2026M02 | 33 180,0 tkr |
| 2026M03 | 32 752,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.