Ekonomisk standard
2024274,5 tkr
+3,1 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 265,6 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 19,86 % (2024). Total kommunalskatt: 34,55 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 252,6 tkr |
| 2012 | 258,2 tkr |
| 2013 | 262,1 tkr |
| 2014 | 265,8 tkr |
| 2015 | 272,0 tkr |
| 2016 | 275,3 tkr |
| 2017 | 276,8 tkr |
| 2018 | 277,5 tkr |
| 2019 | 279,6 tkr |
| 2020 | 281,5 tkr |
| 2021 | 291,0 tkr |
| 2022 | 276,9 tkr |
| 2023 | 271,4 tkr |
| 2024 | 274,5 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 16,8 % | 1,4 % | 18,5 % |
| 2012 | 16,7 % | 1,4 % | 17,0 % |
| 2013 | 17,1 % | 1,2 % | 18,6 % |
| 2014 | 19,1 % | 1,2 % | 18,7 % |
| 2015 | 20,8 % | 1,4 % | 19,2 % |
| 2016 | 20,8 % | 1,2 % | 20,6 % |
| 2017 | 21,9 % | 1,3 % | 19,4 % |
| 2018 | 21,7 % | 1,4 % | 21,1 % |
| 2019 | 22,9 % | 1,3 % | 21,4 % |
| 2020 | 21,3 % | 1,1 % | 21,1 % |
| 2021 | 22,4 % | 1,5 % | 21,9 % |
| 2022 | 21,4 % | 1,5 % | 20,9 % |
| 2023 | 21,5 % | 1,4 % | 22,5 % |
| 2024 | 19,9 % | 1,7 % | 21,1 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 244,4 tkr | 257,9 tkr |
| 2012 | 250,2 tkr | 265,9 tkr |
| 2013 | 253,6 tkr | 269,9 tkr |
| 2014 | 255,8 tkr | 274,1 tkr |
| 2015 | 263,8 tkr | 283,1 tkr |
| 2016 | 266,4 tkr | 287,3 tkr |
| 2017 | 267,0 tkr | 290,0 tkr |
| 2018 | 266,5 tkr | 287,7 tkr |
| 2019 | 267,2 tkr | 284,6 tkr |
| 2020 | 269,9 tkr | 289,8 tkr |
| 2021 | 277,0 tkr | 308,8 tkr |
| 2022 | 266,3 tkr | 290,6 tkr |
| 2023 | 260,4 tkr | 283,7 tkr |
| 2024 | 265,6 tkr | 288,8 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 82,8 tkr/inv |
| 1996 | 87,1 tkr/inv |
| 1997 | 91,3 tkr/inv |
| 1998 | 92,8 tkr/inv |
| 1999 | 94,8 tkr/inv |
| 2000 | 99,4 tkr/inv |
| 2001 | 104,0 tkr/inv |
| 2002 | 110,1 tkr/inv |
| 2003 | 116,0 tkr/inv |
| 2004 | 122,8 tkr/inv |
| 2005 | 129,8 tkr/inv |
| 2006 | 130,0 tkr/inv |
| 2007 | 133,4 tkr/inv |
| 2008 | 137,3 tkr/inv |
| 2009 | 142,5 tkr/inv |
| 2010 | 148,5 tkr/inv |
| 2011 | 148,8 tkr/inv |
| 2012 | 149,9 tkr/inv |
| 2013 | 151,7 tkr/inv |
| 2014 | 154,7 tkr/inv |
| 2015 | 156,5 tkr/inv |
| 2016 | 156,0 tkr/inv |
| 2017 | 160,2 tkr/inv |
| 2018 | 160,8 tkr/inv |
| 2019 | 169,3 tkr/inv |
| 2020 | 170,6 tkr/inv |
| 2021 | 173,0 tkr/inv |
| 2022 | 175,6 tkr/inv |
| 2023 | 182,4 tkr/inv |
| 2024 | 189,6 tkr/inv |
| 2025 | 198,9 tkr/inv |
| 2026 | 206,5 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.