Egenföretagare
20247,1 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 7,08 % (2024). Nystartade företag: 8,8 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,99 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 874 264,0 tkr |
| 2020M02 | 878 268,0 tkr |
| 2020M03 | 874 988,0 tkr |
| 2020M04 | 888 051,0 tkr |
| 2020M05 | 900 961,0 tkr |
| 2020M06 | 923 649,0 tkr |
| 2020M07 | 909 186,0 tkr |
| 2020M08 | 921 808,0 tkr |
| 2020M09 | 904 055,0 tkr |
| 2020M10 | 884 464,0 tkr |
| 2020M11 | 900 142,0 tkr |
| 2020M12 | 935 346,0 tkr |
| 2021M01 | 892 926,0 tkr |
| 2021M02 | 905 626,0 tkr |
| 2021M03 | 894 812,0 tkr |
| 2021M04 | 944 494,0 tkr |
| 2021M05 | 968 647,0 tkr |
| 2021M06 | 993 703,0 tkr |
| 2021M07 | 979 445,0 tkr |
| 2021M08 | 987 921,0 tkr |
| 2021M09 | 967 940,0 tkr |
| 2021M10 | 955 492,0 tkr |
| 2021M11 | 953 023,0 tkr |
| 2021M12 | 1 000 261,0 tkr |
| 2022M01 | 946 222,0 tkr |
| 2022M02 | 945 010,0 tkr |
| 2022M03 | 946 674,0 tkr |
| 2022M04 | 1 038 320,0 tkr |
| 2022M05 | 1 037 859,0 tkr |
| 2022M06 | 1 077 726,0 tkr |
| 2022M07 | 1 051 446,0 tkr |
| 2022M08 | 1 049 655,0 tkr |
| 2022M09 | 1 032 312,0 tkr |
| 2022M10 | 1 018 912,0 tkr |
| 2022M11 | 1 021 794,0 tkr |
| 2022M12 | 1 073 681,0 tkr |
| 2023M01 | 1 007 629,0 tkr |
| 2023M02 | 1 018 585,0 tkr |
| 2023M03 | 1 002 080,0 tkr |
| 2023M04 | 1 072 943,0 tkr |
| 2023M05 | 1 091 002,0 tkr |
| 2023M06 | 1 145 826,0 tkr |
| 2023M07 | 1 117 334,0 tkr |
| 2023M08 | 1 117 678,0 tkr |
| 2023M09 | 1 106 993,0 tkr |
| 2023M10 | 1 071 582,0 tkr |
| 2023M11 | 1 077 596,0 tkr |
| 2023M12 | 1 101 833,0 tkr |
| 2024M01 | 1 055 327,0 tkr |
| 2024M02 | 1 054 172,0 tkr |
| 2024M03 | 1 048 856,0 tkr |
| 2024M04 | 1 102 178,0 tkr |
| 2024M05 | 1 134 532,0 tkr |
| 2024M06 | 1 176 111,0 tkr |
| 2024M07 | 1 141 473,0 tkr |
| 2024M08 | 1 170 263,0 tkr |
| 2024M09 | 1 120 280,0 tkr |
| 2024M10 | 1 095 243,0 tkr |
| 2024M11 | 1 098 651,0 tkr |
| 2024M12 | 1 126 145,0 tkr |
| 2025M01 | 1 086 050,0 tkr |
| 2025M02 | 1 097 459,0 tkr |
| 2025M03 | 1 079 215,0 tkr |
| 2025M04 | 1 149 624,0 tkr |
| 2025M05 | 1 177 921,0 tkr |
| 2025M06 | 1 212 571,0 tkr |
| 2025M07 | 1 183 225,0 tkr |
| 2025M08 | 1 198 691,0 tkr |
| 2025M09 | 1 160 155,0 tkr |
| 2025M10 | 1 155 214,0 tkr |
| 2025M11 | 1 166 835,0 tkr |
| 2025M12 | 1 185 814,0 tkr |
| 2026M01 | 1 119 122,0 tkr |
| 2026M02 | 1 149 320,0 tkr |
| 2026M03 | 1 135 670,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.