Egenföretagare
202411,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 11,39 % (2024). Nystartade företag: 13,2 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,23 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 80 130,0 tkr |
| 2020M02 | 79 707,0 tkr |
| 2020M03 | 76 542,0 tkr |
| 2020M04 | 76 695,0 tkr |
| 2020M05 | 79 107,0 tkr |
| 2020M06 | 93 398,0 tkr |
| 2020M07 | 83 773,0 tkr |
| 2020M08 | 83 316,0 tkr |
| 2020M09 | 79 696,0 tkr |
| 2020M10 | 78 487,0 tkr |
| 2020M11 | 79 267,0 tkr |
| 2020M12 | 84 017,0 tkr |
| 2021M01 | 79 172,0 tkr |
| 2021M02 | 80 909,0 tkr |
| 2021M03 | 80 971,0 tkr |
| 2021M04 | 80 151,0 tkr |
| 2021M05 | 82 754,0 tkr |
| 2021M06 | 98 944,0 tkr |
| 2021M07 | 93 865,0 tkr |
| 2021M08 | 86 241,0 tkr |
| 2021M09 | 84 598,0 tkr |
| 2021M10 | 79 346,0 tkr |
| 2021M11 | 80 797,0 tkr |
| 2021M12 | 84 705,0 tkr |
| 2022M01 | 79 598,0 tkr |
| 2022M02 | 81 080,0 tkr |
| 2022M03 | 81 447,0 tkr |
| 2022M04 | 80 807,0 tkr |
| 2022M05 | 84 003,0 tkr |
| 2022M06 | 115 718,0 tkr |
| 2022M07 | 87 985,0 tkr |
| 2022M08 | 87 457,0 tkr |
| 2022M09 | 85 150,0 tkr |
| 2022M10 | 83 751,0 tkr |
| 2022M11 | 90 361,0 tkr |
| 2022M12 | 90 272,0 tkr |
| 2023M01 | 83 659,0 tkr |
| 2023M02 | 87 271,0 tkr |
| 2023M03 | 85 413,0 tkr |
| 2023M04 | 82 861,0 tkr |
| 2023M05 | 89 700,0 tkr |
| 2023M06 | 119 766,0 tkr |
| 2023M07 | 94 994,0 tkr |
| 2023M08 | 91 253,0 tkr |
| 2023M09 | 88 342,0 tkr |
| 2023M10 | 87 335,0 tkr |
| 2023M11 | 91 386,0 tkr |
| 2023M12 | 90 815,0 tkr |
| 2024M01 | 86 503,0 tkr |
| 2024M02 | 86 439,0 tkr |
| 2024M03 | 86 507,0 tkr |
| 2024M04 | 90 514,0 tkr |
| 2024M05 | 94 051,0 tkr |
| 2024M06 | 107 838,0 tkr |
| 2024M07 | 96 687,0 tkr |
| 2024M08 | 97 698,0 tkr |
| 2024M09 | 95 316,0 tkr |
| 2024M10 | 94 171,0 tkr |
| 2024M11 | 93 245,0 tkr |
| 2024M12 | 94 886,0 tkr |
| 2025M01 | 89 994,0 tkr |
| 2025M02 | 92 878,0 tkr |
| 2025M03 | 88 581,0 tkr |
| 2025M04 | 93 112,0 tkr |
| 2025M05 | 95 975,0 tkr |
| 2025M06 | 104 715,0 tkr |
| 2025M07 | 103 527,0 tkr |
| 2025M08 | 101 286,0 tkr |
| 2025M09 | 97 940,0 tkr |
| 2025M10 | 98 434,0 tkr |
| 2025M11 | 97 588,0 tkr |
| 2025M12 | 97 158,0 tkr |
| 2026M01 | 97 474,0 tkr |
| 2026M02 | 95 276,0 tkr |
| 2026M03 | 95 867,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.