Ekonomisk standard
2024326,8 tkr
+4,2 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 311,2 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 11,7 % (2024). Total kommunalskatt: 32,38 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 290,9 tkr |
| 2012 | 297,4 tkr |
| 2013 | 303,1 tkr |
| 2014 | 312,5 tkr |
| 2015 | 321,2 tkr |
| 2016 | 324,1 tkr |
| 2017 | 325,3 tkr |
| 2018 | 327,9 tkr |
| 2019 | 330,4 tkr |
| 2020 | 330,6 tkr |
| 2021 | 339,5 tkr |
| 2022 | 328,3 tkr |
| 2023 | 322,6 tkr |
| 2024 | 326,8 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 10,2 % | 3,9 % | 19,2 % |
| 2012 | 10,1 % | 3,9 % | 18,2 % |
| 2013 | 10,3 % | 3,9 % | 18,6 % |
| 2014 | 10,7 % | 4,1 % | 17,5 % |
| 2015 | 12,0 % | 4,0 % | 16,9 % |
| 2016 | 11,6 % | 4,1 % | 17,9 % |
| 2017 | 12,1 % | 4,0 % | 17,3 % |
| 2018 | 11,7 % | 3,6 % | 17,1 % |
| 2019 | 12,2 % | 3,8 % | 18,6 % |
| 2020 | 12,3 % | 3,9 % | 18,5 % |
| 2021 | 13,0 % | 4,2 % | 18,6 % |
| 2022 | 11,8 % | 4,2 % | 19,2 % |
| 2023 | 11,3 % | 4,7 % | 19,5 % |
| 2024 | 11,7 % | 4,6 % | 19,6 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 277,7 tkr | 302,1 tkr |
| 2012 | 284,7 tkr | 311,3 tkr |
| 2013 | 289,7 tkr | 315,8 tkr |
| 2014 | 297,6 tkr | 326,4 tkr |
| 2015 | 306,3 tkr | 342,7 tkr |
| 2016 | 310,6 tkr | 343,8 tkr |
| 2017 | 311,2 tkr | 346,2 tkr |
| 2018 | 313,9 tkr | 342,0 tkr |
| 2019 | 315,8 tkr | 344,6 tkr |
| 2020 | 315,4 tkr | 344,7 tkr |
| 2021 | 322,5 tkr | 357,9 tkr |
| 2022 | 312,9 tkr | 353,7 tkr |
| 2023 | 308,3 tkr | 348,6 tkr |
| 2024 | 311,2 tkr | 350,3 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 87,4 tkr/inv |
| 1996 | 90,8 tkr/inv |
| 1997 | 92,4 tkr/inv |
| 1998 | 96,0 tkr/inv |
| 1999 | 98,0 tkr/inv |
| 2000 | 102,0 tkr/inv |
| 2001 | 106,7 tkr/inv |
| 2002 | 113,8 tkr/inv |
| 2003 | 120,6 tkr/inv |
| 2004 | 127,5 tkr/inv |
| 2005 | 133,5 tkr/inv |
| 2006 | 138,5 tkr/inv |
| 2007 | 144,6 tkr/inv |
| 2008 | 149,4 tkr/inv |
| 2009 | 156,9 tkr/inv |
| 2010 | 164,6 tkr/inv |
| 2011 | 165,6 tkr/inv |
| 2012 | 168,8 tkr/inv |
| 2013 | 171,9 tkr/inv |
| 2014 | 176,9 tkr/inv |
| 2015 | 181,5 tkr/inv |
| 2016 | 184,1 tkr/inv |
| 2017 | 189,9 tkr/inv |
| 2018 | 197,2 tkr/inv |
| 2019 | 203,9 tkr/inv |
| 2020 | 207,2 tkr/inv |
| 2021 | 210,2 tkr/inv |
| 2022 | 212,8 tkr/inv |
| 2023 | 222,4 tkr/inv |
| 2024 | 233,3 tkr/inv |
| 2025 | 241,8 tkr/inv |
| 2026 | 247,4 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.