Egenföretagare
202412,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 12,69 % (2024). Nystartade företag: 9,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,21 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 124 265,0 tkr |
| 2020M02 | 123 799,0 tkr |
| 2020M03 | 134 343,0 tkr |
| 2020M04 | 122 943,0 tkr |
| 2020M05 | 124 241,0 tkr |
| 2020M06 | 132 553,0 tkr |
| 2020M07 | 129 292,0 tkr |
| 2020M08 | 132 859,0 tkr |
| 2020M09 | 128 036,0 tkr |
| 2020M10 | 124 258,0 tkr |
| 2020M11 | 125 362,0 tkr |
| 2020M12 | 131 563,0 tkr |
| 2021M01 | 125 684,0 tkr |
| 2021M02 | 127 741,0 tkr |
| 2021M03 | 137 704,0 tkr |
| 2021M04 | 135 214,0 tkr |
| 2021M05 | 134 442,0 tkr |
| 2021M06 | 143 118,0 tkr |
| 2021M07 | 138 056,0 tkr |
| 2021M08 | 139 290,0 tkr |
| 2021M09 | 136 236,0 tkr |
| 2021M10 | 134 944,0 tkr |
| 2021M11 | 134 104,0 tkr |
| 2021M12 | 140 943,0 tkr |
| 2022M01 | 133 689,0 tkr |
| 2022M02 | 137 848,0 tkr |
| 2022M03 | 143 069,0 tkr |
| 2022M04 | 139 123,0 tkr |
| 2022M05 | 150 359,0 tkr |
| 2022M06 | 150 058,0 tkr |
| 2022M07 | 147 590,0 tkr |
| 2022M08 | 145 126,0 tkr |
| 2022M09 | 141 769,0 tkr |
| 2022M10 | 139 056,0 tkr |
| 2022M11 | 139 530,0 tkr |
| 2022M12 | 147 416,0 tkr |
| 2023M01 | 137 029,0 tkr |
| 2023M02 | 141 549,0 tkr |
| 2023M03 | 147 512,0 tkr |
| 2023M04 | 140 910,0 tkr |
| 2023M05 | 144 512,0 tkr |
| 2023M06 | 158 427,0 tkr |
| 2023M07 | 148 130,0 tkr |
| 2023M08 | 152 106,0 tkr |
| 2023M09 | 150 538,0 tkr |
| 2023M10 | 140 628,0 tkr |
| 2023M11 | 141 109,0 tkr |
| 2023M12 | 149 269,0 tkr |
| 2024M01 | 140 531,0 tkr |
| 2024M02 | 145 673,0 tkr |
| 2024M03 | 150 751,0 tkr |
| 2024M04 | 144 248,0 tkr |
| 2024M05 | 146 136,0 tkr |
| 2024M06 | 160 099,0 tkr |
| 2024M07 | 152 717,0 tkr |
| 2024M08 | 152 198,0 tkr |
| 2024M09 | 148 700,0 tkr |
| 2024M10 | 144 810,0 tkr |
| 2024M11 | 144 875,0 tkr |
| 2024M12 | 152 317,0 tkr |
| 2025M01 | 147 982,0 tkr |
| 2025M02 | 155 490,0 tkr |
| 2025M03 | 162 691,0 tkr |
| 2025M04 | 150 977,0 tkr |
| 2025M05 | 155 109,0 tkr |
| 2025M06 | 167 181,0 tkr |
| 2025M07 | 161 472,0 tkr |
| 2025M08 | 161 107,0 tkr |
| 2025M09 | 154 995,0 tkr |
| 2025M10 | 148 122,0 tkr |
| 2025M11 | 147 620,0 tkr |
| 2025M12 | 150 353,0 tkr |
| 2026M01 | 150 881,0 tkr |
| 2026M02 | 150 861,0 tkr |
| 2026M03 | 159 979,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.