Egenföretagare
202416,9 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,93 % (2024). Nystartade företag: 10,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,82 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 39 216,0 tkr |
| 2020M02 | 39 547,0 tkr |
| 2020M03 | 39 293,0 tkr |
| 2020M04 | 40 601,0 tkr |
| 2020M05 | 41 631,0 tkr |
| 2020M06 | 48 184,0 tkr |
| 2020M07 | 43 533,0 tkr |
| 2020M08 | 43 056,0 tkr |
| 2020M09 | 42 897,0 tkr |
| 2020M10 | 42 605,0 tkr |
| 2020M11 | 42 470,0 tkr |
| 2020M12 | 45 899,0 tkr |
| 2021M01 | 40 721,0 tkr |
| 2021M02 | 41 709,0 tkr |
| 2021M03 | 42 393,0 tkr |
| 2021M04 | 43 901,0 tkr |
| 2021M05 | 44 666,0 tkr |
| 2021M06 | 52 071,0 tkr |
| 2021M07 | 48 420,0 tkr |
| 2021M08 | 46 547,0 tkr |
| 2021M09 | 46 014,0 tkr |
| 2021M10 | 45 545,0 tkr |
| 2021M11 | 45 099,0 tkr |
| 2021M12 | 50 544,0 tkr |
| 2022M01 | 43 135,0 tkr |
| 2022M02 | 42 866,0 tkr |
| 2022M03 | 44 412,0 tkr |
| 2022M04 | 47 821,0 tkr |
| 2022M05 | 47 647,0 tkr |
| 2022M06 | 55 923,0 tkr |
| 2022M07 | 52 538,0 tkr |
| 2022M08 | 49 709,0 tkr |
| 2022M09 | 49 863,0 tkr |
| 2022M10 | 47 624,0 tkr |
| 2022M11 | 47 162,0 tkr |
| 2022M12 | 52 742,0 tkr |
| 2023M01 | 44 948,0 tkr |
| 2023M02 | 44 538,0 tkr |
| 2023M03 | 45 128,0 tkr |
| 2023M04 | 47 604,0 tkr |
| 2023M05 | 48 067,0 tkr |
| 2023M06 | 57 559,0 tkr |
| 2023M07 | 53 815,0 tkr |
| 2023M08 | 52 298,0 tkr |
| 2023M09 | 51 350,0 tkr |
| 2023M10 | 49 047,0 tkr |
| 2023M11 | 48 098,0 tkr |
| 2023M12 | 53 694,0 tkr |
| 2024M01 | 46 328,0 tkr |
| 2024M02 | 46 646,0 tkr |
| 2024M03 | 46 784,0 tkr |
| 2024M04 | 49 022,0 tkr |
| 2024M05 | 51 413,0 tkr |
| 2024M06 | 58 548,0 tkr |
| 2024M07 | 56 164,0 tkr |
| 2024M08 | 53 858,0 tkr |
| 2024M09 | 53 210,0 tkr |
| 2024M10 | 53 393,0 tkr |
| 2024M11 | 50 652,0 tkr |
| 2024M12 | 55 786,0 tkr |
| 2025M01 | 49 088,0 tkr |
| 2025M02 | 49 492,0 tkr |
| 2025M03 | 49 724,0 tkr |
| 2025M04 | 51 239,0 tkr |
| 2025M05 | 54 271,0 tkr |
| 2025M06 | 58 838,0 tkr |
| 2025M07 | 57 879,0 tkr |
| 2025M08 | 56 972,0 tkr |
| 2025M09 | 56 917,0 tkr |
| 2025M10 | 53 972,0 tkr |
| 2025M11 | 53 067,0 tkr |
| 2025M12 | 55 886,0 tkr |
| 2026M01 | 50 702,0 tkr |
| 2026M02 | 50 282,0 tkr |
| 2026M03 | 50 531,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.