Egenföretagare
202418,5 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 18,53 % (2024). Nystartade företag: 11,4 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 30,73 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 60 060,0 tkr |
| 2020M02 | 59 420,0 tkr |
| 2020M03 | 58 530,0 tkr |
| 2020M04 | 58 646,0 tkr |
| 2020M05 | 59 275,0 tkr |
| 2020M06 | 62 460,0 tkr |
| 2020M07 | 61 597,0 tkr |
| 2020M08 | 62 606,0 tkr |
| 2020M09 | 59 865,0 tkr |
| 2020M10 | 59 606,0 tkr |
| 2020M11 | 60 753,0 tkr |
| 2020M12 | 67 668,0 tkr |
| 2021M01 | 60 607,0 tkr |
| 2021M02 | 60 843,0 tkr |
| 2021M03 | 60 313,0 tkr |
| 2021M04 | 63 901,0 tkr |
| 2021M05 | 65 352,0 tkr |
| 2021M06 | 70 544,0 tkr |
| 2021M07 | 68 858,0 tkr |
| 2021M08 | 71 697,0 tkr |
| 2021M09 | 68 611,0 tkr |
| 2021M10 | 67 409,0 tkr |
| 2021M11 | 68 438,0 tkr |
| 2021M12 | 75 357,0 tkr |
| 2022M01 | 65 205,0 tkr |
| 2022M02 | 65 025,0 tkr |
| 2022M03 | 66 573,0 tkr |
| 2022M04 | 68 860,0 tkr |
| 2022M05 | 70 675,0 tkr |
| 2022M06 | 76 667,0 tkr |
| 2022M07 | 76 128,0 tkr |
| 2022M08 | 76 662,0 tkr |
| 2022M09 | 74 507,0 tkr |
| 2022M10 | 67 661,0 tkr |
| 2022M11 | 68 081,0 tkr |
| 2022M12 | 71 864,0 tkr |
| 2023M01 | 66 026,0 tkr |
| 2023M02 | 66 887,0 tkr |
| 2023M03 | 66 569,0 tkr |
| 2023M04 | 69 500,0 tkr |
| 2023M05 | 72 205,0 tkr |
| 2023M06 | 75 844,0 tkr |
| 2023M07 | 75 711,0 tkr |
| 2023M08 | 76 357,0 tkr |
| 2023M09 | 73 696,0 tkr |
| 2023M10 | 73 117,0 tkr |
| 2023M11 | 73 885,0 tkr |
| 2023M12 | 77 117,0 tkr |
| 2024M01 | 68 454,0 tkr |
| 2024M02 | 68 345,0 tkr |
| 2024M03 | 67 011,0 tkr |
| 2024M04 | 72 945,0 tkr |
| 2024M05 | 73 672,0 tkr |
| 2024M06 | 76 781,0 tkr |
| 2024M07 | 78 291,0 tkr |
| 2024M08 | 78 201,0 tkr |
| 2024M09 | 76 327,0 tkr |
| 2024M10 | 74 842,0 tkr |
| 2024M11 | 75 336,0 tkr |
| 2024M12 | 79 973,0 tkr |
| 2025M01 | 72 557,0 tkr |
| 2025M02 | 69 915,0 tkr |
| 2025M03 | 70 352,0 tkr |
| 2025M04 | 73 825,0 tkr |
| 2025M05 | 76 517,0 tkr |
| 2025M06 | 80 422,0 tkr |
| 2025M07 | 79 714,0 tkr |
| 2025M08 | 83 383,0 tkr |
| 2025M09 | 78 956,0 tkr |
| 2025M10 | 77 470,0 tkr |
| 2025M11 | 79 308,0 tkr |
| 2025M12 | 80 890,0 tkr |
| 2026M01 | 75 612,0 tkr |
| 2026M02 | 73 642,0 tkr |
| 2026M03 | 74 775,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.