Egenföretagare
202416,6 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,61 % (2024). Nystartade företag: 9,3 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,9 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 52 145,0 tkr |
| 2020M02 | 52 218,0 tkr |
| 2020M03 | 52 140,0 tkr |
| 2020M04 | 55 254,0 tkr |
| 2020M05 | 54 813,0 tkr |
| 2020M06 | 56 173,0 tkr |
| 2020M07 | 56 508,0 tkr |
| 2020M08 | 57 911,0 tkr |
| 2020M09 | 57 164,0 tkr |
| 2020M10 | 56 733,0 tkr |
| 2020M11 | 56 473,0 tkr |
| 2020M12 | 58 771,0 tkr |
| 2021M01 | 54 455,0 tkr |
| 2021M02 | 51 111,0 tkr |
| 2021M03 | 51 201,0 tkr |
| 2021M04 | 56 313,0 tkr |
| 2021M05 | 57 802,0 tkr |
| 2021M06 | 58 551,0 tkr |
| 2021M07 | 59 363,0 tkr |
| 2021M08 | 57 770,0 tkr |
| 2021M09 | 57 462,0 tkr |
| 2021M10 | 55 603,0 tkr |
| 2021M11 | 55 834,0 tkr |
| 2021M12 | 61 246,0 tkr |
| 2022M01 | 53 070,0 tkr |
| 2022M02 | 52 828,0 tkr |
| 2022M03 | 53 928,0 tkr |
| 2022M04 | 58 313,0 tkr |
| 2022M05 | 58 542,0 tkr |
| 2022M06 | 61 826,0 tkr |
| 2022M07 | 59 694,0 tkr |
| 2022M08 | 58 216,0 tkr |
| 2022M09 | 59 492,0 tkr |
| 2022M10 | 59 990,0 tkr |
| 2022M11 | 57 971,0 tkr |
| 2022M12 | 65 792,0 tkr |
| 2023M01 | 55 275,0 tkr |
| 2023M02 | 55 900,0 tkr |
| 2023M03 | 56 686,0 tkr |
| 2023M04 | 59 042,0 tkr |
| 2023M05 | 58 804,0 tkr |
| 2023M06 | 64 310,0 tkr |
| 2023M07 | 62 506,0 tkr |
| 2023M08 | 63 317,0 tkr |
| 2023M09 | 60 697,0 tkr |
| 2023M10 | 59 172,0 tkr |
| 2023M11 | 59 995,0 tkr |
| 2023M12 | 63 504,0 tkr |
| 2024M01 | 54 475,0 tkr |
| 2024M02 | 55 934,0 tkr |
| 2024M03 | 55 515,0 tkr |
| 2024M04 | 59 101,0 tkr |
| 2024M05 | 58 607,0 tkr |
| 2024M06 | 62 248,0 tkr |
| 2024M07 | 62 430,0 tkr |
| 2024M08 | 61 764,0 tkr |
| 2024M09 | 59 957,0 tkr |
| 2024M10 | 60 696,0 tkr |
| 2024M11 | 63 132,0 tkr |
| 2024M12 | 63 886,0 tkr |
| 2025M01 | 56 554,0 tkr |
| 2025M02 | 56 993,0 tkr |
| 2025M03 | 55 701,0 tkr |
| 2025M04 | 61 009,0 tkr |
| 2025M05 | 60 909,0 tkr |
| 2025M06 | 63 502,0 tkr |
| 2025M07 | 63 636,0 tkr |
| 2025M08 | 62 243,0 tkr |
| 2025M09 | 60 947,0 tkr |
| 2025M10 | 60 001,0 tkr |
| 2025M11 | 61 996,0 tkr |
| 2025M12 | 63 749,0 tkr |
| 2026M01 | 58 181,0 tkr |
| 2026M02 | 57 646,0 tkr |
| 2026M03 | 57 701,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.