Egenföretagare
202418,2 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 18,24 % (2024). Nystartade företag: 9,8 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,57 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 53 814,0 tkr |
| 2020M02 | 54 557,0 tkr |
| 2020M03 | 55 204,0 tkr |
| 2020M04 | 57 209,0 tkr |
| 2020M05 | 55 829,0 tkr |
| 2020M06 | 62 028,0 tkr |
| 2020M07 | 56 493,0 tkr |
| 2020M08 | 56 767,0 tkr |
| 2020M09 | 54 829,0 tkr |
| 2020M10 | 53 542,0 tkr |
| 2020M11 | 54 030,0 tkr |
| 2020M12 | 59 519,0 tkr |
| 2021M01 | 55 060,0 tkr |
| 2021M02 | 56 012,0 tkr |
| 2021M03 | 60 937,0 tkr |
| 2021M04 | 58 487,0 tkr |
| 2021M05 | 59 461,0 tkr |
| 2021M06 | 65 527,0 tkr |
| 2021M07 | 61 388,0 tkr |
| 2021M08 | 59 349,0 tkr |
| 2021M09 | 58 984,0 tkr |
| 2021M10 | 55 723,0 tkr |
| 2021M11 | 57 367,0 tkr |
| 2021M12 | 60 942,0 tkr |
| 2022M01 | 55 112,0 tkr |
| 2022M02 | 56 937,0 tkr |
| 2022M03 | 56 198,0 tkr |
| 2022M04 | 62 620,0 tkr |
| 2022M05 | 60 893,0 tkr |
| 2022M06 | 68 451,0 tkr |
| 2022M07 | 63 556,0 tkr |
| 2022M08 | 60 377,0 tkr |
| 2022M09 | 63 089,0 tkr |
| 2022M10 | 58 959,0 tkr |
| 2022M11 | 58 742,0 tkr |
| 2022M12 | 63 549,0 tkr |
| 2023M01 | 58 306,0 tkr |
| 2023M02 | 59 462,0 tkr |
| 2023M03 | 61 804,0 tkr |
| 2023M04 | 65 519,0 tkr |
| 2023M05 | 66 336,0 tkr |
| 2023M06 | 75 074,0 tkr |
| 2023M07 | 69 797,0 tkr |
| 2023M08 | 68 999,0 tkr |
| 2023M09 | 66 819,0 tkr |
| 2023M10 | 65 128,0 tkr |
| 2023M11 | 66 816,0 tkr |
| 2023M12 | 70 454,0 tkr |
| 2024M01 | 64 664,0 tkr |
| 2024M02 | 65 087,0 tkr |
| 2024M03 | 65 697,0 tkr |
| 2024M04 | 69 784,0 tkr |
| 2024M05 | 71 030,0 tkr |
| 2024M06 | 79 332,0 tkr |
| 2024M07 | 71 727,0 tkr |
| 2024M08 | 70 422,0 tkr |
| 2024M09 | 70 458,0 tkr |
| 2024M10 | 67 201,0 tkr |
| 2024M11 | 68 636,0 tkr |
| 2024M12 | 71 955,0 tkr |
| 2025M01 | 67 966,0 tkr |
| 2025M02 | 68 659,0 tkr |
| 2025M03 | 75 745,0 tkr |
| 2025M04 | 69 965,0 tkr |
| 2025M05 | 76 636,0 tkr |
| 2025M06 | 82 794,0 tkr |
| 2025M07 | 77 279,0 tkr |
| 2025M08 | 75 223,0 tkr |
| 2025M09 | 73 345,0 tkr |
| 2025M10 | 72 572,0 tkr |
| 2025M11 | 72 552,0 tkr |
| 2025M12 | 76 106,0 tkr |
| 2026M01 | 72 113,0 tkr |
| 2026M02 | 72 872,0 tkr |
| 2026M03 | 77 352,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.