Egenföretagare
202421,8 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 21,78 % (2024). Nystartade företag: 12,3 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 23,35 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 28 476,0 tkr |
| 2020M02 | 28 497,0 tkr |
| 2020M03 | 28 349,0 tkr |
| 2020M04 | 30 757,0 tkr |
| 2020M05 | 30 539,0 tkr |
| 2020M06 | 32 959,0 tkr |
| 2020M07 | 31 464,0 tkr |
| 2020M08 | 32 536,0 tkr |
| 2020M09 | 31 020,0 tkr |
| 2020M10 | 30 874,0 tkr |
| 2020M11 | 31 269,0 tkr |
| 2020M12 | 36 643,0 tkr |
| 2021M01 | 30 322,0 tkr |
| 2021M02 | 30 038,0 tkr |
| 2021M03 | 30 456,0 tkr |
| 2021M04 | 32 636,0 tkr |
| 2021M05 | 33 384,0 tkr |
| 2021M06 | 37 335,0 tkr |
| 2021M07 | 36 256,0 tkr |
| 2021M08 | 36 876,0 tkr |
| 2021M09 | 36 150,0 tkr |
| 2021M10 | 34 200,0 tkr |
| 2021M11 | 34 208,0 tkr |
| 2021M12 | 39 785,0 tkr |
| 2022M01 | 33 734,0 tkr |
| 2022M02 | 31 978,0 tkr |
| 2022M03 | 33 347,0 tkr |
| 2022M04 | 34 887,0 tkr |
| 2022M05 | 35 957,0 tkr |
| 2022M06 | 39 900,0 tkr |
| 2022M07 | 39 070,0 tkr |
| 2022M08 | 37 107,0 tkr |
| 2022M09 | 38 005,0 tkr |
| 2022M10 | 37 116,0 tkr |
| 2022M11 | 37 691,0 tkr |
| 2022M12 | 42 672,0 tkr |
| 2023M01 | 35 194,0 tkr |
| 2023M02 | 34 239,0 tkr |
| 2023M03 | 33 466,0 tkr |
| 2023M04 | 35 706,0 tkr |
| 2023M05 | 38 362,0 tkr |
| 2023M06 | 41 102,0 tkr |
| 2023M07 | 37 902,0 tkr |
| 2023M08 | 37 526,0 tkr |
| 2023M09 | 37 143,0 tkr |
| 2023M10 | 37 722,0 tkr |
| 2023M11 | 38 470,0 tkr |
| 2023M12 | 43 873,0 tkr |
| 2024M01 | 38 297,0 tkr |
| 2024M02 | 37 024,0 tkr |
| 2024M03 | 37 506,0 tkr |
| 2024M04 | 38 522,0 tkr |
| 2024M05 | 40 852,0 tkr |
| 2024M06 | 43 355,0 tkr |
| 2024M07 | 42 309,0 tkr |
| 2024M08 | 43 693,0 tkr |
| 2024M09 | 41 583,0 tkr |
| 2024M10 | 40 390,0 tkr |
| 2024M11 | 40 254,0 tkr |
| 2024M12 | 44 513,0 tkr |
| 2025M01 | 39 882,0 tkr |
| 2025M02 | 39 182,0 tkr |
| 2025M03 | 38 718,0 tkr |
| 2025M04 | 41 739,0 tkr |
| 2025M05 | 43 512,0 tkr |
| 2025M06 | 47 562,0 tkr |
| 2025M07 | 46 479,0 tkr |
| 2025M08 | 46 589,0 tkr |
| 2025M09 | 44 803,0 tkr |
| 2025M10 | 43 332,0 tkr |
| 2025M11 | 43 202,0 tkr |
| 2025M12 | 46 585,0 tkr |
| 2026M01 | 44 550,0 tkr |
| 2026M02 | 42 359,0 tkr |
| 2026M03 | 42 273,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.