Egenföretagare
202412,8 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 12,76 % (2024). Nystartade företag: 10,2 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 21,49 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 36 063,0 tkr |
| 2020M02 | 36 122,0 tkr |
| 2020M03 | 35 742,0 tkr |
| 2020M04 | 34 640,0 tkr |
| 2020M05 | 34 174,0 tkr |
| 2020M06 | 39 868,0 tkr |
| 2020M07 | 34 340,0 tkr |
| 2020M08 | 36 953,0 tkr |
| 2020M09 | 35 547,0 tkr |
| 2020M10 | 35 396,0 tkr |
| 2020M11 | 35 716,0 tkr |
| 2020M12 | 39 835,0 tkr |
| 2021M01 | 36 340,0 tkr |
| 2021M02 | 36 897,0 tkr |
| 2021M03 | 36 711,0 tkr |
| 2021M04 | 36 992,0 tkr |
| 2021M05 | 37 481,0 tkr |
| 2021M06 | 43 449,0 tkr |
| 2021M07 | 39 361,0 tkr |
| 2021M08 | 40 178,0 tkr |
| 2021M09 | 40 430,0 tkr |
| 2021M10 | 40 129,0 tkr |
| 2021M11 | 39 290,0 tkr |
| 2021M12 | 44 515,0 tkr |
| 2022M01 | 40 473,0 tkr |
| 2022M02 | 38 164,0 tkr |
| 2022M03 | 40 585,0 tkr |
| 2022M04 | 41 301,0 tkr |
| 2022M05 | 43 104,0 tkr |
| 2022M06 | 46 420,0 tkr |
| 2022M07 | 42 639,0 tkr |
| 2022M08 | 42 751,0 tkr |
| 2022M09 | 42 364,0 tkr |
| 2022M10 | 41 072,0 tkr |
| 2022M11 | 40 972,0 tkr |
| 2022M12 | 46 350,0 tkr |
| 2023M01 | 39 601,0 tkr |
| 2023M02 | 39 951,0 tkr |
| 2023M03 | 38 851,0 tkr |
| 2023M04 | 39 908,0 tkr |
| 2023M05 | 41 506,0 tkr |
| 2023M06 | 48 009,0 tkr |
| 2023M07 | 42 516,0 tkr |
| 2023M08 | 43 745,0 tkr |
| 2023M09 | 43 256,0 tkr |
| 2023M10 | 40 667,0 tkr |
| 2023M11 | 40 653,0 tkr |
| 2023M12 | 46 950,0 tkr |
| 2024M01 | 40 635,0 tkr |
| 2024M02 | 39 749,0 tkr |
| 2024M03 | 40 807,0 tkr |
| 2024M04 | 42 537,0 tkr |
| 2024M05 | 42 966,0 tkr |
| 2024M06 | 48 298,0 tkr |
| 2024M07 | 43 994,0 tkr |
| 2024M08 | 44 767,0 tkr |
| 2024M09 | 43 844,0 tkr |
| 2024M10 | 41 607,0 tkr |
| 2024M11 | 41 354,0 tkr |
| 2024M12 | 46 451,0 tkr |
| 2025M01 | 42 588,0 tkr |
| 2025M02 | 40 195,0 tkr |
| 2025M03 | 40 418,0 tkr |
| 2025M04 | 41 074,0 tkr |
| 2025M05 | 42 581,0 tkr |
| 2025M06 | 47 682,0 tkr |
| 2025M07 | 44 681,0 tkr |
| 2025M08 | 46 416,0 tkr |
| 2025M09 | 43 690,0 tkr |
| 2025M10 | 42 635,0 tkr |
| 2025M11 | 42 962,0 tkr |
| 2025M12 | 47 288,0 tkr |
| 2026M01 | 42 766,0 tkr |
| 2026M02 | 41 369,0 tkr |
| 2026M03 | 41 352,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.