Egenföretagare
202416,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 15,96 % (2024). Nystartade företag: 10,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,41 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 73 712,0 tkr |
| 2020M02 | 73 696,0 tkr |
| 2020M03 | 78 520,0 tkr |
| 2020M04 | 92 512,0 tkr |
| 2020M05 | 74 181,0 tkr |
| 2020M06 | 81 301,0 tkr |
| 2020M07 | 76 248,0 tkr |
| 2020M08 | 74 967,0 tkr |
| 2020M09 | 73 720,0 tkr |
| 2020M10 | 71 606,0 tkr |
| 2020M11 | 72 211,0 tkr |
| 2020M12 | 79 667,0 tkr |
| 2021M01 | 71 396,0 tkr |
| 2021M02 | 71 954,0 tkr |
| 2021M03 | 71 033,0 tkr |
| 2021M04 | 89 310,0 tkr |
| 2021M05 | 77 294,0 tkr |
| 2021M06 | 81 563,0 tkr |
| 2021M07 | 76 672,0 tkr |
| 2021M08 | 76 226,0 tkr |
| 2021M09 | 74 412,0 tkr |
| 2021M10 | 73 146,0 tkr |
| 2021M11 | 74 361,0 tkr |
| 2021M12 | 80 149,0 tkr |
| 2022M01 | 72 209,0 tkr |
| 2022M02 | 71 571,0 tkr |
| 2022M03 | 75 724,0 tkr |
| 2022M04 | 80 149,0 tkr |
| 2022M05 | 78 842,0 tkr |
| 2022M06 | 84 690,0 tkr |
| 2022M07 | 79 550,0 tkr |
| 2022M08 | 77 951,0 tkr |
| 2022M09 | 77 384,0 tkr |
| 2022M10 | 77 135,0 tkr |
| 2022M11 | 77 023,0 tkr |
| 2022M12 | 81 874,0 tkr |
| 2023M01 | 76 552,0 tkr |
| 2023M02 | 77 322,0 tkr |
| 2023M03 | 81 586,0 tkr |
| 2023M04 | 98 548,0 tkr |
| 2023M05 | 79 260,0 tkr |
| 2023M06 | 89 637,0 tkr |
| 2023M07 | 82 824,0 tkr |
| 2023M08 | 79 870,0 tkr |
| 2023M09 | 79 315,0 tkr |
| 2023M10 | 81 093,0 tkr |
| 2023M11 | 82 226,0 tkr |
| 2023M12 | 85 641,0 tkr |
| 2024M01 | 77 908,0 tkr |
| 2024M02 | 80 131,0 tkr |
| 2024M03 | 81 214,0 tkr |
| 2024M04 | 97 169,0 tkr |
| 2024M05 | 84 096,0 tkr |
| 2024M06 | 91 467,0 tkr |
| 2024M07 | 84 115,0 tkr |
| 2024M08 | 82 039,0 tkr |
| 2024M09 | 81 232,0 tkr |
| 2024M10 | 81 065,0 tkr |
| 2024M11 | 82 752,0 tkr |
| 2024M12 | 84 349,0 tkr |
| 2025M01 | 79 610,0 tkr |
| 2025M02 | 78 537,0 tkr |
| 2025M03 | 79 303,0 tkr |
| 2025M04 | 104 124,0 tkr |
| 2025M05 | 81 674,0 tkr |
| 2025M06 | 91 395,0 tkr |
| 2025M07 | 88 144,0 tkr |
| 2025M08 | 85 607,0 tkr |
| 2025M09 | 85 020,0 tkr |
| 2025M10 | 86 409,0 tkr |
| 2025M11 | 86 904,0 tkr |
| 2025M12 | 89 476,0 tkr |
| 2026M01 | 84 862,0 tkr |
| 2026M02 | 83 928,0 tkr |
| 2026M03 | 84 130,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.