Egenföretagare
202413,9 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 13,86 % (2024). Nystartade företag: 7,6 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,26 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 21 110,0 tkr |
| 2020M02 | 20 444,0 tkr |
| 2020M03 | 20 604,0 tkr |
| 2020M04 | 21 169,0 tkr |
| 2020M05 | 20 755,0 tkr |
| 2020M06 | 21 736,0 tkr |
| 2020M07 | 20 409,0 tkr |
| 2020M08 | 20 897,0 tkr |
| 2020M09 | 19 977,0 tkr |
| 2020M10 | 20 447,0 tkr |
| 2020M11 | 20 292,0 tkr |
| 2020M12 | 21 657,0 tkr |
| 2021M01 | 20 877,0 tkr |
| 2021M02 | 21 129,0 tkr |
| 2021M03 | 21 831,0 tkr |
| 2021M04 | 21 973,0 tkr |
| 2021M05 | 23 291,0 tkr |
| 2021M06 | 23 798,0 tkr |
| 2021M07 | 21 414,0 tkr |
| 2021M08 | 21 756,0 tkr |
| 2021M09 | 21 959,0 tkr |
| 2021M10 | 21 027,0 tkr |
| 2021M11 | 21 192,0 tkr |
| 2021M12 | 21 393,0 tkr |
| 2022M01 | 20 654,0 tkr |
| 2022M02 | 21 885,0 tkr |
| 2022M03 | 21 940,0 tkr |
| 2022M04 | 21 200,0 tkr |
| 2022M05 | 22 861,0 tkr |
| 2022M06 | 24 405,0 tkr |
| 2022M07 | 22 295,0 tkr |
| 2022M08 | 22 261,0 tkr |
| 2022M09 | 21 968,0 tkr |
| 2022M10 | 22 108,0 tkr |
| 2022M11 | 22 734,0 tkr |
| 2022M12 | 23 521,0 tkr |
| 2023M01 | 22 535,0 tkr |
| 2023M02 | 22 912,0 tkr |
| 2023M03 | 23 992,0 tkr |
| 2023M04 | 22 979,0 tkr |
| 2023M05 | 25 047,0 tkr |
| 2023M06 | 27 142,0 tkr |
| 2023M07 | 24 489,0 tkr |
| 2023M08 | 24 283,0 tkr |
| 2023M09 | 23 970,0 tkr |
| 2023M10 | 23 039,0 tkr |
| 2023M11 | 23 546,0 tkr |
| 2023M12 | 24 292,0 tkr |
| 2024M01 | 22 592,0 tkr |
| 2024M02 | 24 163,0 tkr |
| 2024M03 | 24 626,0 tkr |
| 2024M04 | 23 710,0 tkr |
| 2024M05 | 24 207,0 tkr |
| 2024M06 | 27 867,0 tkr |
| 2024M07 | 24 395,0 tkr |
| 2024M08 | 24 457,0 tkr |
| 2024M09 | 24 134,0 tkr |
| 2024M10 | 22 633,0 tkr |
| 2024M11 | 22 520,0 tkr |
| 2024M12 | 24 699,0 tkr |
| 2025M01 | 22 258,0 tkr |
| 2025M02 | 22 102,0 tkr |
| 2025M03 | 22 516,0 tkr |
| 2025M04 | 22 164,0 tkr |
| 2025M05 | 22 338,0 tkr |
| 2025M06 | 25 999,0 tkr |
| 2025M07 | 22 130,0 tkr |
| 2025M08 | 22 323,0 tkr |
| 2025M09 | 22 430,0 tkr |
| 2025M10 | 22 512,0 tkr |
| 2025M11 | 22 361,0 tkr |
| 2025M12 | 24 295,0 tkr |
| 2026M01 | 18 660,0 tkr |
| 2026M02 | 20 065,0 tkr |
| 2026M03 | 22 836,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.