Egenföretagare
20247,5 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 7,46 % (2024). Nystartade företag: 13,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 30,08 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 4 417 431,0 tkr |
| 2020M02 | 4 475 652,0 tkr |
| 2020M03 | 4 655 986,0 tkr |
| 2020M04 | 4 551 773,0 tkr |
| 2020M05 | 4 557 972,0 tkr |
| 2020M06 | 4 579 044,0 tkr |
| 2020M07 | 4 419 527,0 tkr |
| 2020M08 | 4 503 408,0 tkr |
| 2020M09 | 4 446 006,0 tkr |
| 2020M10 | 4 382 223,0 tkr |
| 2020M11 | 4 465 338,0 tkr |
| 2020M12 | 4 759 267,0 tkr |
| 2021M01 | 4 496 094,0 tkr |
| 2021M02 | 4 677 735,0 tkr |
| 2021M03 | 4 775 027,0 tkr |
| 2021M04 | 4 845 406,0 tkr |
| 2021M05 | 4 967 707,0 tkr |
| 2021M06 | 5 076 800,0 tkr |
| 2021M07 | 4 834 906,0 tkr |
| 2021M08 | 4 980 534,0 tkr |
| 2021M09 | 4 893 381,0 tkr |
| 2021M10 | 4 845 790,0 tkr |
| 2021M11 | 4 885 237,0 tkr |
| 2021M12 | 5 501 423,0 tkr |
| 2022M01 | 5 157 341,0 tkr |
| 2022M02 | 5 116 942,0 tkr |
| 2022M03 | 5 312 603,0 tkr |
| 2022M04 | 5 395 452,0 tkr |
| 2022M05 | 5 529 907,0 tkr |
| 2022M06 | 5 615 520,0 tkr |
| 2022M07 | 5 360 306,0 tkr |
| 2022M08 | 5 387 765,0 tkr |
| 2022M09 | 5 369 713,0 tkr |
| 2022M10 | 5 309 519,0 tkr |
| 2022M11 | 5 288 900,0 tkr |
| 2022M12 | 5 714 241,0 tkr |
| 2023M01 | 5 309 244,0 tkr |
| 2023M02 | 5 496 994,0 tkr |
| 2023M03 | 5 573 596,0 tkr |
| 2023M04 | 5 679 871,0 tkr |
| 2023M05 | 5 684 382,0 tkr |
| 2023M06 | 5 877 479,0 tkr |
| 2023M07 | 5 648 897,0 tkr |
| 2023M08 | 5 662 669,0 tkr |
| 2023M09 | 5 646 329,0 tkr |
| 2023M10 | 5 617 202,0 tkr |
| 2023M11 | 5 514 592,0 tkr |
| 2023M12 | 6 064 237,0 tkr |
| 2024M01 | 5 556 889,0 tkr |
| 2024M02 | 5 688 968,0 tkr |
| 2024M03 | 5 853 908,0 tkr |
| 2024M04 | 5 880 629,0 tkr |
| 2024M05 | 5 913 956,0 tkr |
| 2024M06 | 6 077 085,0 tkr |
| 2024M07 | 5 843 245,0 tkr |
| 2024M08 | 5 917 051,0 tkr |
| 2024M09 | 5 806 441,0 tkr |
| 2024M10 | 5 681 170,0 tkr |
| 2024M11 | 5 668 841,0 tkr |
| 2024M12 | 6 010 915,0 tkr |
| 2025M01 | 5 774 404,0 tkr |
| 2025M02 | 5 888 007,0 tkr |
| 2025M03 | 6 034 885,0 tkr |
| 2025M04 | 5 996 107,0 tkr |
| 2025M05 | 6 089 571,0 tkr |
| 2025M06 | 6 208 941,0 tkr |
| 2025M07 | 5 949 030,0 tkr |
| 2025M08 | 6 010 322,0 tkr |
| 2025M09 | 5 940 209,0 tkr |
| 2025M10 | 5 848 418,0 tkr |
| 2025M11 | 5 822 902,0 tkr |
| 2025M12 | 6 122 224,0 tkr |
| 2026M01 | 5 926 400,0 tkr |
| 2026M02 | 5 966 611,0 tkr |
| 2026M03 | 6 247 525,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.