Egenföretagare
202412,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 12,37 % (2024). Nystartade företag: 9,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,26 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 47 628,0 tkr |
| 2020M02 | 50 723,0 tkr |
| 2020M03 | 46 607,0 tkr |
| 2020M04 | 46 742,0 tkr |
| 2020M05 | 46 820,0 tkr |
| 2020M06 | 56 340,0 tkr |
| 2020M07 | 48 095,0 tkr |
| 2020M08 | 48 068,0 tkr |
| 2020M09 | 46 633,0 tkr |
| 2020M10 | 46 771,0 tkr |
| 2020M11 | 46 829,0 tkr |
| 2020M12 | 53 204,0 tkr |
| 2021M01 | 47 577,0 tkr |
| 2021M02 | 51 891,0 tkr |
| 2021M03 | 47 261,0 tkr |
| 2021M04 | 47 510,0 tkr |
| 2021M05 | 50 265,0 tkr |
| 2021M06 | 57 777,0 tkr |
| 2021M07 | 50 017,0 tkr |
| 2021M08 | 48 439,0 tkr |
| 2021M09 | 47 975,0 tkr |
| 2021M10 | 46 706,0 tkr |
| 2021M11 | 47 368,0 tkr |
| 2021M12 | 53 372,0 tkr |
| 2022M01 | 46 454,0 tkr |
| 2022M02 | 48 569,0 tkr |
| 2022M03 | 46 511,0 tkr |
| 2022M04 | 48 328,0 tkr |
| 2022M05 | 50 850,0 tkr |
| 2022M06 | 59 596,0 tkr |
| 2022M07 | 50 273,0 tkr |
| 2022M08 | 49 193,0 tkr |
| 2022M09 | 49 099,0 tkr |
| 2022M10 | 48 350,0 tkr |
| 2022M11 | 48 240,0 tkr |
| 2022M12 | 53 153,0 tkr |
| 2023M01 | 47 256,0 tkr |
| 2023M02 | 51 964,0 tkr |
| 2023M03 | 47 842,0 tkr |
| 2023M04 | 50 350,0 tkr |
| 2023M05 | 49 523,0 tkr |
| 2023M06 | 60 856,0 tkr |
| 2023M07 | 53 473,0 tkr |
| 2023M08 | 51 478,0 tkr |
| 2023M09 | 50 641,0 tkr |
| 2023M10 | 49 244,0 tkr |
| 2023M11 | 48 725,0 tkr |
| 2023M12 | 54 676,0 tkr |
| 2024M01 | 47 048,0 tkr |
| 2024M02 | 53 712,0 tkr |
| 2024M03 | 47 167,0 tkr |
| 2024M04 | 51 118,0 tkr |
| 2024M05 | 49 290,0 tkr |
| 2024M06 | 60 950,0 tkr |
| 2024M07 | 52 500,0 tkr |
| 2024M08 | 50 613,0 tkr |
| 2024M09 | 48 829,0 tkr |
| 2024M10 | 48 557,0 tkr |
| 2024M11 | 49 020,0 tkr |
| 2024M12 | 53 847,0 tkr |
| 2025M01 | 47 729,0 tkr |
| 2025M02 | 50 270,0 tkr |
| 2025M03 | 47 921,0 tkr |
| 2025M04 | 49 355,0 tkr |
| 2025M05 | 49 921,0 tkr |
| 2025M06 | 61 106,0 tkr |
| 2025M07 | 51 966,0 tkr |
| 2025M08 | 50 038,0 tkr |
| 2025M09 | 49 199,0 tkr |
| 2025M10 | 48 768,0 tkr |
| 2025M11 | 49 236,0 tkr |
| 2025M12 | 52 469,0 tkr |
| 2026M01 | 45 235,0 tkr |
| 2026M02 | 46 729,0 tkr |
| 2026M03 | 46 475,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.