Egenföretagare
202416,6 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,56 % (2024). Nystartade företag: 13,2 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 21,47 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 60 064,0 tkr |
| 2020M02 | 60 953,0 tkr |
| 2020M03 | 61 767,0 tkr |
| 2020M04 | 59 369,0 tkr |
| 2020M05 | 60 591,0 tkr |
| 2020M06 | 64 069,0 tkr |
| 2020M07 | 65 611,0 tkr |
| 2020M08 | 65 053,0 tkr |
| 2020M09 | 62 781,0 tkr |
| 2020M10 | 61 955,0 tkr |
| 2020M11 | 61 385,0 tkr |
| 2020M12 | 67 162,0 tkr |
| 2021M01 | 61 809,0 tkr |
| 2021M02 | 60 135,0 tkr |
| 2021M03 | 63 175,0 tkr |
| 2021M04 | 63 328,0 tkr |
| 2021M05 | 65 371,0 tkr |
| 2021M06 | 69 090,0 tkr |
| 2021M07 | 69 031,0 tkr |
| 2021M08 | 67 698,0 tkr |
| 2021M09 | 66 458,0 tkr |
| 2021M10 | 64 833,0 tkr |
| 2021M11 | 65 186,0 tkr |
| 2021M12 | 70 417,0 tkr |
| 2022M01 | 66 486,0 tkr |
| 2022M02 | 64 368,0 tkr |
| 2022M03 | 67 644,0 tkr |
| 2022M04 | 66 921,0 tkr |
| 2022M05 | 68 539,0 tkr |
| 2022M06 | 72 217,0 tkr |
| 2022M07 | 75 702,0 tkr |
| 2022M08 | 70 888,0 tkr |
| 2022M09 | 70 374,0 tkr |
| 2022M10 | 66 692,0 tkr |
| 2022M11 | 65 361,0 tkr |
| 2022M12 | 70 591,0 tkr |
| 2023M01 | 65 456,0 tkr |
| 2023M02 | 68 852,0 tkr |
| 2023M03 | 69 972,0 tkr |
| 2023M04 | 67 344,0 tkr |
| 2023M05 | 70 648,0 tkr |
| 2023M06 | 78 738,0 tkr |
| 2023M07 | 76 269,0 tkr |
| 2023M08 | 74 835,0 tkr |
| 2023M09 | 72 037,0 tkr |
| 2023M10 | 67 976,0 tkr |
| 2023M11 | 69 419,0 tkr |
| 2023M12 | 71 673,0 tkr |
| 2024M01 | 66 395,0 tkr |
| 2024M02 | 67 099,0 tkr |
| 2024M03 | 73 209,0 tkr |
| 2024M04 | 69 250,0 tkr |
| 2024M05 | 71 751,0 tkr |
| 2024M06 | 78 271,0 tkr |
| 2024M07 | 77 398,0 tkr |
| 2024M08 | 74 613,0 tkr |
| 2024M09 | 72 222,0 tkr |
| 2024M10 | 71 558,0 tkr |
| 2024M11 | 69 928,0 tkr |
| 2024M12 | 73 092,0 tkr |
| 2025M01 | 67 707,0 tkr |
| 2025M02 | 72 611,0 tkr |
| 2025M03 | 68 406,0 tkr |
| 2025M04 | 71 160,0 tkr |
| 2025M05 | 77 000,0 tkr |
| 2025M06 | 77 591,0 tkr |
| 2025M07 | 79 980,0 tkr |
| 2025M08 | 77 174,0 tkr |
| 2025M09 | 77 073,0 tkr |
| 2025M10 | 75 808,0 tkr |
| 2025M11 | 75 627,0 tkr |
| 2025M12 | 78 394,0 tkr |
| 2026M01 | 73 609,0 tkr |
| 2026M02 | 73 321,0 tkr |
| 2026M03 | 72 920,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.