Egenföretagare
20249,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 9,38 % (2024). Nystartade företag: 7,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 28,4 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 25 312,0 tkr |
| 2020M02 | 25 008,0 tkr |
| 2020M03 | 25 731,0 tkr |
| 2020M04 | 25 714,0 tkr |
| 2020M05 | 26 787,0 tkr |
| 2020M06 | 31 679,0 tkr |
| 2020M07 | 25 968,0 tkr |
| 2020M08 | 25 787,0 tkr |
| 2020M09 | 25 930,0 tkr |
| 2020M10 | 27 169,0 tkr |
| 2020M11 | 26 575,0 tkr |
| 2020M12 | 27 755,0 tkr |
| 2021M01 | 26 814,0 tkr |
| 2021M02 | 26 820,0 tkr |
| 2021M03 | 26 462,0 tkr |
| 2021M04 | 26 558,0 tkr |
| 2021M05 | 27 995,0 tkr |
| 2021M06 | 32 779,0 tkr |
| 2021M07 | 27 822,0 tkr |
| 2021M08 | 27 117,0 tkr |
| 2021M09 | 27 775,0 tkr |
| 2021M10 | 27 632,0 tkr |
| 2021M11 | 26 990,0 tkr |
| 2021M12 | 28 011,0 tkr |
| 2022M01 | 26 123,0 tkr |
| 2022M02 | 28 485,0 tkr |
| 2022M03 | 26 274,0 tkr |
| 2022M04 | 27 237,0 tkr |
| 2022M05 | 29 256,0 tkr |
| 2022M06 | 36 510,0 tkr |
| 2022M07 | 30 145,0 tkr |
| 2022M08 | 28 856,0 tkr |
| 2022M09 | 28 115,0 tkr |
| 2022M10 | 28 461,0 tkr |
| 2022M11 | 29 313,0 tkr |
| 2022M12 | 29 578,0 tkr |
| 2023M01 | 27 498,0 tkr |
| 2023M02 | 29 458,0 tkr |
| 2023M03 | 28 296,0 tkr |
| 2023M04 | 28 296,0 tkr |
| 2023M05 | 31 261,0 tkr |
| 2023M06 | 36 379,0 tkr |
| 2023M07 | 34 800,0 tkr |
| 2023M08 | 29 434,0 tkr |
| 2023M09 | 30 781,0 tkr |
| 2023M10 | 31 239,0 tkr |
| 2023M11 | 30 558,0 tkr |
| 2023M12 | 30 529,0 tkr |
| 2024M01 | 29 796,0 tkr |
| 2024M02 | 29 849,0 tkr |
| 2024M03 | 29 337,0 tkr |
| 2024M04 | 30 573,0 tkr |
| 2024M05 | 31 687,0 tkr |
| 2024M06 | 38 284,0 tkr |
| 2024M07 | 30 579,0 tkr |
| 2024M08 | 29 699,0 tkr |
| 2024M09 | 29 574,0 tkr |
| 2024M10 | 29 899,0 tkr |
| 2024M11 | 29 169,0 tkr |
| 2024M12 | 31 253,0 tkr |
| 2025M01 | 28 728,0 tkr |
| 2025M02 | 29 119,0 tkr |
| 2025M03 | 29 188,0 tkr |
| 2025M04 | 29 604,0 tkr |
| 2025M05 | 32 075,0 tkr |
| 2025M06 | 36 067,0 tkr |
| 2025M07 | 31 837,0 tkr |
| 2025M08 | 31 456,0 tkr |
| 2025M09 | 31 477,0 tkr |
| 2025M10 | 33 000,0 tkr |
| 2025M11 | 30 071,0 tkr |
| 2025M12 | 31 274,0 tkr |
| 2026M01 | 29 452,0 tkr |
| 2026M02 | 30 527,0 tkr |
| 2026M03 | 29 595,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.