Egenföretagare
202415,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 15,35 % (2024). Nystartade företag: 9,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,17 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 27 476,0 tkr |
| 2020M02 | 27 422,0 tkr |
| 2020M03 | 26 483,0 tkr |
| 2020M04 | 28 860,0 tkr |
| 2020M05 | 27 908,0 tkr |
| 2020M06 | 28 118,0 tkr |
| 2020M07 | 28 928,0 tkr |
| 2020M08 | 29 594,0 tkr |
| 2020M09 | 27 481,0 tkr |
| 2020M10 | 26 575,0 tkr |
| 2020M11 | 26 540,0 tkr |
| 2020M12 | 27 820,0 tkr |
| 2021M01 | 27 527,0 tkr |
| 2021M02 | 27 039,0 tkr |
| 2021M03 | 26 178,0 tkr |
| 2021M04 | 29 586,0 tkr |
| 2021M05 | 28 029,0 tkr |
| 2021M06 | 28 400,0 tkr |
| 2021M07 | 30 662,0 tkr |
| 2021M08 | 31 823,0 tkr |
| 2021M09 | 28 349,0 tkr |
| 2021M10 | 28 330,0 tkr |
| 2021M11 | 27 545,0 tkr |
| 2021M12 | 29 142,0 tkr |
| 2022M01 | 27 984,0 tkr |
| 2022M02 | 26 753,0 tkr |
| 2022M03 | 26 974,0 tkr |
| 2022M04 | 31 775,0 tkr |
| 2022M05 | 31 045,0 tkr |
| 2022M06 | 30 642,0 tkr |
| 2022M07 | 30 139,0 tkr |
| 2022M08 | 30 605,0 tkr |
| 2022M09 | 29 812,0 tkr |
| 2022M10 | 29 977,0 tkr |
| 2022M11 | 29 875,0 tkr |
| 2022M12 | 32 186,0 tkr |
| 2023M01 | 30 146,0 tkr |
| 2023M02 | 30 036,0 tkr |
| 2023M03 | 29 145,0 tkr |
| 2023M04 | 33 489,0 tkr |
| 2023M05 | 32 150,0 tkr |
| 2023M06 | 34 655,0 tkr |
| 2023M07 | 32 180,0 tkr |
| 2023M08 | 32 433,0 tkr |
| 2023M09 | 31 252,0 tkr |
| 2023M10 | 29 509,0 tkr |
| 2023M11 | 29 559,0 tkr |
| 2023M12 | 29 999,0 tkr |
| 2024M01 | 28 699,0 tkr |
| 2024M02 | 30 733,0 tkr |
| 2024M03 | 28 557,0 tkr |
| 2024M04 | 31 269,0 tkr |
| 2024M05 | 31 544,0 tkr |
| 2024M06 | 32 741,0 tkr |
| 2024M07 | 29 857,0 tkr |
| 2024M08 | 31 307,0 tkr |
| 2024M09 | 29 726,0 tkr |
| 2024M10 | 26 907,0 tkr |
| 2024M11 | 27 289,0 tkr |
| 2024M12 | 28 649,0 tkr |
| 2025M01 | 26 563,0 tkr |
| 2025M02 | 26 330,0 tkr |
| 2025M03 | 26 018,0 tkr |
| 2025M04 | 29 102,0 tkr |
| 2025M05 | 29 709,0 tkr |
| 2025M06 | 32 159,0 tkr |
| 2025M07 | 29 873,0 tkr |
| 2025M08 | 30 636,0 tkr |
| 2025M09 | 28 677,0 tkr |
| 2025M10 | 28 601,0 tkr |
| 2025M11 | 28 721,0 tkr |
| 2025M12 | 28 802,0 tkr |
| 2026M01 | 27 750,0 tkr |
| 2026M02 | 27 260,0 tkr |
| 2026M03 | 26 682,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.