Egenföretagare
202420,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 20,41 % (2024). Nystartade företag: 9,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 20,92 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 43 196,0 tkr |
| 2020M02 | 42 677,0 tkr |
| 2020M03 | 42 409,0 tkr |
| 2020M04 | 41 233,0 tkr |
| 2020M05 | 42 017,0 tkr |
| 2020M06 | 43 860,0 tkr |
| 2020M07 | 44 890,0 tkr |
| 2020M08 | 47 630,0 tkr |
| 2020M09 | 43 960,0 tkr |
| 2020M10 | 41 910,0 tkr |
| 2020M11 | 42 916,0 tkr |
| 2020M12 | 46 230,0 tkr |
| 2021M01 | 42 016,0 tkr |
| 2021M02 | 44 126,0 tkr |
| 2021M03 | 43 140,0 tkr |
| 2021M04 | 43 723,0 tkr |
| 2021M05 | 43 248,0 tkr |
| 2021M06 | 45 759,0 tkr |
| 2021M07 | 45 233,0 tkr |
| 2021M08 | 46 755,0 tkr |
| 2021M09 | 43 949,0 tkr |
| 2021M10 | 42 996,0 tkr |
| 2021M11 | 42 910,0 tkr |
| 2021M12 | 47 579,0 tkr |
| 2022M01 | 42 040,0 tkr |
| 2022M02 | 42 769,0 tkr |
| 2022M03 | 42 207,0 tkr |
| 2022M04 | 45 091,0 tkr |
| 2022M05 | 45 357,0 tkr |
| 2022M06 | 48 131,0 tkr |
| 2022M07 | 47 336,0 tkr |
| 2022M08 | 49 473,0 tkr |
| 2022M09 | 45 576,0 tkr |
| 2022M10 | 44 423,0 tkr |
| 2022M11 | 43 206,0 tkr |
| 2022M12 | 48 372,0 tkr |
| 2023M01 | 41 556,0 tkr |
| 2023M02 | 41 640,0 tkr |
| 2023M03 | 39 887,0 tkr |
| 2023M04 | 41 101,0 tkr |
| 2023M05 | 42 400,0 tkr |
| 2023M06 | 46 322,0 tkr |
| 2023M07 | 45 396,0 tkr |
| 2023M08 | 45 278,0 tkr |
| 2023M09 | 43 187,0 tkr |
| 2023M10 | 42 457,0 tkr |
| 2023M11 | 41 927,0 tkr |
| 2023M12 | 45 436,0 tkr |
| 2024M01 | 40 270,0 tkr |
| 2024M02 | 41 243,0 tkr |
| 2024M03 | 39 891,0 tkr |
| 2024M04 | 43 264,0 tkr |
| 2024M05 | 42 321,0 tkr |
| 2024M06 | 46 823,0 tkr |
| 2024M07 | 45 203,0 tkr |
| 2024M08 | 46 936,0 tkr |
| 2024M09 | 44 808,0 tkr |
| 2024M10 | 42 378,0 tkr |
| 2024M11 | 44 352,0 tkr |
| 2024M12 | 46 601,0 tkr |
| 2025M01 | 41 728,0 tkr |
| 2025M02 | 41 524,0 tkr |
| 2025M03 | 42 814,0 tkr |
| 2025M04 | 41 731,0 tkr |
| 2025M05 | 42 783,0 tkr |
| 2025M06 | 47 396,0 tkr |
| 2025M07 | 47 543,0 tkr |
| 2025M08 | 47 797,0 tkr |
| 2025M09 | 45 358,0 tkr |
| 2025M10 | 47 824,0 tkr |
| 2025M11 | 48 195,0 tkr |
| 2025M12 | 49 000,0 tkr |
| 2026M01 | 46 661,0 tkr |
| 2026M02 | 46 079,0 tkr |
| 2026M03 | 45 717,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.