Egenföretagare
202417,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,97 % (2024). Nystartade företag: 9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,06 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 29 584,0 tkr |
| 2020M02 | 30 632,0 tkr |
| 2020M03 | 29 803,0 tkr |
| 2020M04 | 29 266,0 tkr |
| 2020M05 | 30 274,0 tkr |
| 2020M06 | 35 158,0 tkr |
| 2020M07 | 31 544,0 tkr |
| 2020M08 | 31 861,0 tkr |
| 2020M09 | 30 782,0 tkr |
| 2020M10 | 30 801,0 tkr |
| 2020M11 | 31 581,0 tkr |
| 2020M12 | 33 634,0 tkr |
| 2021M01 | 30 689,0 tkr |
| 2021M02 | 32 889,0 tkr |
| 2021M03 | 31 511,0 tkr |
| 2021M04 | 33 790,0 tkr |
| 2021M05 | 32 853,0 tkr |
| 2021M06 | 38 449,0 tkr |
| 2021M07 | 34 424,0 tkr |
| 2021M08 | 34 658,0 tkr |
| 2021M09 | 33 472,0 tkr |
| 2021M10 | 33 282,0 tkr |
| 2021M11 | 33 556,0 tkr |
| 2021M12 | 35 883,0 tkr |
| 2022M01 | 32 104,0 tkr |
| 2022M02 | 37 005,0 tkr |
| 2022M03 | 35 581,0 tkr |
| 2022M04 | 32 918,0 tkr |
| 2022M05 | 34 545,0 tkr |
| 2022M06 | 41 098,0 tkr |
| 2022M07 | 36 066,0 tkr |
| 2022M08 | 36 626,0 tkr |
| 2022M09 | 35 136,0 tkr |
| 2022M10 | 34 510,0 tkr |
| 2022M11 | 34 811,0 tkr |
| 2022M12 | 37 129,0 tkr |
| 2023M01 | 33 200,0 tkr |
| 2023M02 | 34 209,0 tkr |
| 2023M03 | 36 911,0 tkr |
| 2023M04 | 34 410,0 tkr |
| 2023M05 | 35 689,0 tkr |
| 2023M06 | 43 739,0 tkr |
| 2023M07 | 38 135,0 tkr |
| 2023M08 | 37 934,0 tkr |
| 2023M09 | 37 246,0 tkr |
| 2023M10 | 36 646,0 tkr |
| 2023M11 | 36 615,0 tkr |
| 2023M12 | 39 806,0 tkr |
| 2024M01 | 36 386,0 tkr |
| 2024M02 | 36 638,0 tkr |
| 2024M03 | 38 001,0 tkr |
| 2024M04 | 37 741,0 tkr |
| 2024M05 | 39 338,0 tkr |
| 2024M06 | 46 410,0 tkr |
| 2024M07 | 39 944,0 tkr |
| 2024M08 | 39 626,0 tkr |
| 2024M09 | 39 089,0 tkr |
| 2024M10 | 38 438,0 tkr |
| 2024M11 | 38 744,0 tkr |
| 2024M12 | 40 948,0 tkr |
| 2025M01 | 38 006,0 tkr |
| 2025M02 | 39 190,0 tkr |
| 2025M03 | 40 445,0 tkr |
| 2025M04 | 37 819,0 tkr |
| 2025M05 | 39 099,0 tkr |
| 2025M06 | 47 132,0 tkr |
| 2025M07 | 40 955,0 tkr |
| 2025M08 | 40 943,0 tkr |
| 2025M09 | 42 395,0 tkr |
| 2025M10 | 39 298,0 tkr |
| 2025M11 | 39 180,0 tkr |
| 2025M12 | 41 337,0 tkr |
| 2026M01 | 38 019,0 tkr |
| 2026M02 | 38 546,0 tkr |
| 2026M03 | 39 070,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.