Egenföretagare
202419,8 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 19,79 % (2024). Nystartade företag: 10,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,53 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 23 787,0 tkr |
| 2020M02 | 23 878,0 tkr |
| 2020M03 | 24 164,0 tkr |
| 2020M04 | 23 125,0 tkr |
| 2020M05 | 24 136,0 tkr |
| 2020M06 | 27 404,0 tkr |
| 2020M07 | 26 140,0 tkr |
| 2020M08 | 26 741,0 tkr |
| 2020M09 | 25 760,0 tkr |
| 2020M10 | 24 720,0 tkr |
| 2020M11 | 24 413,0 tkr |
| 2020M12 | 25 971,0 tkr |
| 2021M01 | 23 454,0 tkr |
| 2021M02 | 23 866,0 tkr |
| 2021M03 | 24 608,0 tkr |
| 2021M04 | 25 868,0 tkr |
| 2021M05 | 26 725,0 tkr |
| 2021M06 | 29 027,0 tkr |
| 2021M07 | 27 977,0 tkr |
| 2021M08 | 28 148,0 tkr |
| 2021M09 | 27 723,0 tkr |
| 2021M10 | 27 308,0 tkr |
| 2021M11 | 26 872,0 tkr |
| 2021M12 | 30 158,0 tkr |
| 2022M01 | 25 409,0 tkr |
| 2022M02 | 26 291,0 tkr |
| 2022M03 | 26 642,0 tkr |
| 2022M04 | 27 212,0 tkr |
| 2022M05 | 29 285,0 tkr |
| 2022M06 | 32 445,0 tkr |
| 2022M07 | 30 895,0 tkr |
| 2022M08 | 30 523,0 tkr |
| 2022M09 | 30 060,0 tkr |
| 2022M10 | 29 735,0 tkr |
| 2022M11 | 29 325,0 tkr |
| 2022M12 | 35 286,0 tkr |
| 2023M01 | 30 224,0 tkr |
| 2023M02 | 29 392,0 tkr |
| 2023M03 | 30 404,0 tkr |
| 2023M04 | 31 563,0 tkr |
| 2023M05 | 33 137,0 tkr |
| 2023M06 | 36 207,0 tkr |
| 2023M07 | 34 384,0 tkr |
| 2023M08 | 34 750,0 tkr |
| 2023M09 | 34 797,0 tkr |
| 2023M10 | 33 325,0 tkr |
| 2023M11 | 33 566,0 tkr |
| 2023M12 | 35 774,0 tkr |
| 2024M01 | 32 572,0 tkr |
| 2024M02 | 32 858,0 tkr |
| 2024M03 | 32 131,0 tkr |
| 2024M04 | 34 327,0 tkr |
| 2024M05 | 35 796,0 tkr |
| 2024M06 | 39 866,0 tkr |
| 2024M07 | 37 280,0 tkr |
| 2024M08 | 37 764,0 tkr |
| 2024M09 | 37 366,0 tkr |
| 2024M10 | 37 333,0 tkr |
| 2024M11 | 37 759,0 tkr |
| 2024M12 | 39 953,0 tkr |
| 2025M01 | 35 155,0 tkr |
| 2025M02 | 35 290,0 tkr |
| 2025M03 | 35 649,0 tkr |
| 2025M04 | 35 826,0 tkr |
| 2025M05 | 38 921,0 tkr |
| 2025M06 | 43 407,0 tkr |
| 2025M07 | 42 801,0 tkr |
| 2025M08 | 42 562,0 tkr |
| 2025M09 | 42 602,0 tkr |
| 2025M10 | 40 961,0 tkr |
| 2025M11 | 40 294,0 tkr |
| 2025M12 | 42 609,0 tkr |
| 2026M01 | 39 308,0 tkr |
| 2026M02 | 40 659,0 tkr |
| 2026M03 | 39 503,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.