Egenföretagare
202422,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 22,41 % (2024). Nystartade företag: 14,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,45 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 75 519,0 tkr |
| 2020M02 | 75 209,0 tkr |
| 2020M03 | 75 639,0 tkr |
| 2020M04 | 76 672,0 tkr |
| 2020M05 | 79 027,0 tkr |
| 2020M06 | 84 900,0 tkr |
| 2020M07 | 82 715,0 tkr |
| 2020M08 | 86 948,0 tkr |
| 2020M09 | 80 268,0 tkr |
| 2020M10 | 77 105,0 tkr |
| 2020M11 | 76 924,0 tkr |
| 2020M12 | 86 622,0 tkr |
| 2021M01 | 75 399,0 tkr |
| 2021M02 | 76 163,0 tkr |
| 2021M03 | 76 654,0 tkr |
| 2021M04 | 78 659,0 tkr |
| 2021M05 | 82 207,0 tkr |
| 2021M06 | 88 353,0 tkr |
| 2021M07 | 84 133,0 tkr |
| 2021M08 | 87 779,0 tkr |
| 2021M09 | 83 570,0 tkr |
| 2021M10 | 78 827,0 tkr |
| 2021M11 | 79 640,0 tkr |
| 2021M12 | 88 907,0 tkr |
| 2022M01 | 75 935,0 tkr |
| 2022M02 | 74 673,0 tkr |
| 2022M03 | 76 208,0 tkr |
| 2022M04 | 80 127,0 tkr |
| 2022M05 | 83 872,0 tkr |
| 2022M06 | 89 328,0 tkr |
| 2022M07 | 88 847,0 tkr |
| 2022M08 | 90 983,0 tkr |
| 2022M09 | 85 381,0 tkr |
| 2022M10 | 81 135,0 tkr |
| 2022M11 | 81 846,0 tkr |
| 2022M12 | 93 432,0 tkr |
| 2023M01 | 78 669,0 tkr |
| 2023M02 | 79 334,0 tkr |
| 2023M03 | 80 201,0 tkr |
| 2023M04 | 81 794,0 tkr |
| 2023M05 | 86 522,0 tkr |
| 2023M06 | 93 501,0 tkr |
| 2023M07 | 93 446,0 tkr |
| 2023M08 | 96 371,0 tkr |
| 2023M09 | 92 318,0 tkr |
| 2023M10 | 86 985,0 tkr |
| 2023M11 | 86 285,0 tkr |
| 2023M12 | 97 736,0 tkr |
| 2024M01 | 83 081,0 tkr |
| 2024M02 | 82 753,0 tkr |
| 2024M03 | 83 435,0 tkr |
| 2024M04 | 86 318,0 tkr |
| 2024M05 | 90 398,0 tkr |
| 2024M06 | 96 428,0 tkr |
| 2024M07 | 96 183,0 tkr |
| 2024M08 | 101 822,0 tkr |
| 2024M09 | 94 563,0 tkr |
| 2024M10 | 89 712,0 tkr |
| 2024M11 | 90 826,0 tkr |
| 2024M12 | 100 640,0 tkr |
| 2025M01 | 87 464,0 tkr |
| 2025M02 | 86 367,0 tkr |
| 2025M03 | 86 583,0 tkr |
| 2025M04 | 88 534,0 tkr |
| 2025M05 | 94 684,0 tkr |
| 2025M06 | 96 150,0 tkr |
| 2025M07 | 98 378,0 tkr |
| 2025M08 | 104 224,0 tkr |
| 2025M09 | 96 136,0 tkr |
| 2025M10 | 94 000,0 tkr |
| 2025M11 | 94 347,0 tkr |
| 2025M12 | 102 139,0 tkr |
| 2026M01 | 90 673,0 tkr |
| 2026M02 | 89 848,0 tkr |
| 2026M03 | 90 054,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.