Egenföretagare
202415,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 15,66 % (2024). Nystartade företag: 9,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,79 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 69 680,0 tkr |
| 2020M02 | 70 042,0 tkr |
| 2020M03 | 69 892,0 tkr |
| 2020M04 | 70 904,0 tkr |
| 2020M05 | 69 872,0 tkr |
| 2020M06 | 81 196,0 tkr |
| 2020M07 | 72 909,0 tkr |
| 2020M08 | 69 975,0 tkr |
| 2020M09 | 70 414,0 tkr |
| 2020M10 | 68 691,0 tkr |
| 2020M11 | 68 336,0 tkr |
| 2020M12 | 75 076,0 tkr |
| 2021M01 | 67 234,0 tkr |
| 2021M02 | 68 058,0 tkr |
| 2021M03 | 69 149,0 tkr |
| 2021M04 | 74 165,0 tkr |
| 2021M05 | 74 662,0 tkr |
| 2021M06 | 84 357,0 tkr |
| 2021M07 | 77 348,0 tkr |
| 2021M08 | 71 374,0 tkr |
| 2021M09 | 72 485,0 tkr |
| 2021M10 | 71 132,0 tkr |
| 2021M11 | 73 473,0 tkr |
| 2021M12 | 77 687,0 tkr |
| 2022M01 | 69 093,0 tkr |
| 2022M02 | 69 324,0 tkr |
| 2022M03 | 69 656,0 tkr |
| 2022M04 | 74 509,0 tkr |
| 2022M05 | 73 551,0 tkr |
| 2022M06 | 83 801,0 tkr |
| 2022M07 | 76 140,0 tkr |
| 2022M08 | 73 795,0 tkr |
| 2022M09 | 74 792,0 tkr |
| 2022M10 | 70 915,0 tkr |
| 2022M11 | 73 200,0 tkr |
| 2022M12 | 78 028,0 tkr |
| 2023M01 | 68 934,0 tkr |
| 2023M02 | 70 103,0 tkr |
| 2023M03 | 70 118,0 tkr |
| 2023M04 | 73 296,0 tkr |
| 2023M05 | 74 503,0 tkr |
| 2023M06 | 85 678,0 tkr |
| 2023M07 | 77 293,0 tkr |
| 2023M08 | 76 230,0 tkr |
| 2023M09 | 73 617,0 tkr |
| 2023M10 | 72 737,0 tkr |
| 2023M11 | 75 245,0 tkr |
| 2023M12 | 78 716,0 tkr |
| 2024M01 | 68 941,0 tkr |
| 2024M02 | 69 471,0 tkr |
| 2024M03 | 70 935,0 tkr |
| 2024M04 | 73 049,0 tkr |
| 2024M05 | 76 288,0 tkr |
| 2024M06 | 82 799,0 tkr |
| 2024M07 | 77 560,0 tkr |
| 2024M08 | 75 170,0 tkr |
| 2024M09 | 71 642,0 tkr |
| 2024M10 | 72 157,0 tkr |
| 2024M11 | 75 937,0 tkr |
| 2024M12 | 77 334,0 tkr |
| 2025M01 | 69 943,0 tkr |
| 2025M02 | 69 299,0 tkr |
| 2025M03 | 66 994,0 tkr |
| 2025M04 | 72 648,0 tkr |
| 2025M05 | 73 436,0 tkr |
| 2025M06 | 83 645,0 tkr |
| 2025M07 | 75 639,0 tkr |
| 2025M08 | 73 022,0 tkr |
| 2025M09 | 71 641,0 tkr |
| 2025M10 | 73 141,0 tkr |
| 2025M11 | 71 979,0 tkr |
| 2025M12 | 73 843,0 tkr |
| 2026M01 | 69 829,0 tkr |
| 2026M02 | 68 421,0 tkr |
| 2026M03 | 69 280,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.