Ekonomisk standard
2024294,6 tkr
+10,6 tkr sedan 2023
--
Se medianinkomst, inkomstfördelning, ekonomisk standard och kommunalskatt. Jämför kommunen med länet och Sverige.
Medianinkomst: 288,2 tkr (2024). Andel med låg ekonomisk standard: 14,16 % (2024). Total kommunalskatt: 33,84 % (2026).
| Period | Ekonomisk standard |
|---|---|
| 2011 | 254,1 tkr |
| 2012 | 266,9 tkr |
| 2013 | 273,9 tkr |
| 2014 | 275,8 tkr |
| 2015 | 284,8 tkr |
| 2016 | 285,8 tkr |
| 2017 | 282,8 tkr |
| 2018 | 286,6 tkr |
| 2019 | 287,1 tkr |
| 2020 | 294,5 tkr |
| 2021 | 299,8 tkr |
| 2022 | 294,0 tkr |
| 2023 | 284,0 tkr |
| 2024 | 294,6 tkr |
| Period | Låg standard | Hög standard | Fattigdomsgap |
|---|---|---|---|
| 2011 | 17,1 % | 2,0 % | 16,4 % |
| 2012 | 16,8 % | 2,2 % | 13,5 % |
| 2013 | 15,2 % | 1,9 % | 16,4 % |
| 2014 | 17,9 % | 2,2 % | 16,4 % |
| 2015 | 18,5 % | 2,3 % | 16,7 % |
| 2016 | 17,8 % | 2,1 % | 16,1 % |
| 2017 | 19,5 % | 1,7 % | 16,9 % |
| 2018 | 17,4 % | 2,7 % | 17,3 % |
| 2019 | 18,1 % | 3,0 % | 17,9 % |
| 2020 | 16,6 % | 2,8 % | 15,9 % |
| 2021 | 15,4 % | 2,7 % | 15,2 % |
| 2022 | 15,4 % | 3,6 % | 14,3 % |
| 2023 | 15,9 % | 2,5 % | 13,2 % |
| 2024 | 14,2 % | 3,8 % | 13,9 % |
| Period | Medianinkomst | Medelinkomst |
|---|---|---|
| 2011 | 248,0 tkr | 266,1 tkr |
| 2012 | 259,3 tkr | 277,5 tkr |
| 2013 | 264,6 tkr | 283,0 tkr |
| 2014 | 266,7 tkr | 292,1 tkr |
| 2015 | 272,7 tkr | 303,3 tkr |
| 2016 | 276,2 tkr | 305,0 tkr |
| 2017 | 273,3 tkr | 304,6 tkr |
| 2018 | 276,3 tkr | 314,4 tkr |
| 2019 | 277,8 tkr | 315,0 tkr |
| 2020 | 287,4 tkr | 321,0 tkr |
| 2021 | 292,3 tkr | 326,6 tkr |
| 2022 | 286,6 tkr | 322,1 tkr |
| 2023 | 277,0 tkr | 310,5 tkr |
| 2024 | 288,2 tkr | 327,7 tkr |
| Period | Skattekraft |
|---|---|
| 1995 | 75,0 tkr/inv |
| 1996 | 77,9 tkr/inv |
| 1997 | 80,2 tkr/inv |
| 1998 | 81,6 tkr/inv |
| 1999 | 83,9 tkr/inv |
| 2000 | 88,1 tkr/inv |
| 2001 | 93,3 tkr/inv |
| 2002 | 98,1 tkr/inv |
| 2003 | 102,9 tkr/inv |
| 2004 | 109,0 tkr/inv |
| 2005 | 117,2 tkr/inv |
| 2006 | 122,5 tkr/inv |
| 2007 | 124,1 tkr/inv |
| 2008 | 125,6 tkr/inv |
| 2009 | 138,0 tkr/inv |
| 2010 | 145,4 tkr/inv |
| 2011 | 143,7 tkr/inv |
| 2012 | 146,5 tkr/inv |
| 2013 | 148,1 tkr/inv |
| 2014 | 155,7 tkr/inv |
| 2015 | 159,3 tkr/inv |
| 2016 | 161,4 tkr/inv |
| 2017 | 169,8 tkr/inv |
| 2018 | 175,3 tkr/inv |
| 2019 | 181,5 tkr/inv |
| 2020 | 184,4 tkr/inv |
| 2021 | 187,7 tkr/inv |
| 2022 | 192,1 tkr/inv |
| 2023 | 197,2 tkr/inv |
| 2024 | 212,8 tkr/inv |
| 2025 | 221,4 tkr/inv |
| 2026 | 226,7 tkr/inv |
Median och medelvärde beskriver olika delar av inkomstfördelningen. Ekonomisk standard är hushållets disponibla inkomst justerad för hushållets sammansättning. Total kommunalskatt omfattar kommunens och regionens skattesats.