Egenföretagare
202418,4 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 18,42 % (2024). Nystartade företag: 12,3 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 20,95 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 37 012,0 tkr |
| 2020M02 | 36 943,0 tkr |
| 2020M03 | 36 750,0 tkr |
| 2020M04 | 35 816,0 tkr |
| 2020M05 | 37 841,0 tkr |
| 2020M06 | 40 196,0 tkr |
| 2020M07 | 42 019,0 tkr |
| 2020M08 | 40 969,0 tkr |
| 2020M09 | 39 442,0 tkr |
| 2020M10 | 40 238,0 tkr |
| 2020M11 | 40 779,0 tkr |
| 2020M12 | 43 509,0 tkr |
| 2021M01 | 43 535,0 tkr |
| 2021M02 | 43 563,0 tkr |
| 2021M03 | 41 149,0 tkr |
| 2021M04 | 43 175,0 tkr |
| 2021M05 | 47 124,0 tkr |
| 2021M06 | 48 744,0 tkr |
| 2021M07 | 50 388,0 tkr |
| 2021M08 | 48 766,0 tkr |
| 2021M09 | 46 616,0 tkr |
| 2021M10 | 44 129,0 tkr |
| 2021M11 | 44 060,0 tkr |
| 2021M12 | 48 055,0 tkr |
| 2022M01 | 46 938,0 tkr |
| 2022M02 | 53 866,0 tkr |
| 2022M03 | 44 068,0 tkr |
| 2022M04 | 45 938,0 tkr |
| 2022M05 | 51 047,0 tkr |
| 2022M06 | 52 896,0 tkr |
| 2022M07 | 57 094,0 tkr |
| 2022M08 | 52 412,0 tkr |
| 2022M09 | 50 867,0 tkr |
| 2022M10 | 49 922,0 tkr |
| 2022M11 | 50 013,0 tkr |
| 2022M12 | 53 951,0 tkr |
| 2023M01 | 48 814,0 tkr |
| 2023M02 | 58 821,0 tkr |
| 2023M03 | 49 538,0 tkr |
| 2023M04 | 50 836,0 tkr |
| 2023M05 | 56 500,0 tkr |
| 2023M06 | 58 945,0 tkr |
| 2023M07 | 62 302,0 tkr |
| 2023M08 | 60 720,0 tkr |
| 2023M09 | 59 340,0 tkr |
| 2023M10 | 57 375,0 tkr |
| 2023M11 | 55 726,0 tkr |
| 2023M12 | 58 691,0 tkr |
| 2024M01 | 56 583,0 tkr |
| 2024M02 | 59 194,0 tkr |
| 2024M03 | 51 060,0 tkr |
| 2024M04 | 55 662,0 tkr |
| 2024M05 | 57 989,0 tkr |
| 2024M06 | 61 766,0 tkr |
| 2024M07 | 63 923,0 tkr |
| 2024M08 | 65 520,0 tkr |
| 2024M09 | 60 823,0 tkr |
| 2024M10 | 62 219,0 tkr |
| 2024M11 | 63 855,0 tkr |
| 2024M12 | 61 416,0 tkr |
| 2025M01 | 60 552,0 tkr |
| 2025M02 | 60 216,0 tkr |
| 2025M03 | 58 167,0 tkr |
| 2025M04 | 58 977,0 tkr |
| 2025M05 | 66 433,0 tkr |
| 2025M06 | 68 330,0 tkr |
| 2025M07 | 70 092,0 tkr |
| 2025M08 | 68 887,0 tkr |
| 2025M09 | 66 815,0 tkr |
| 2025M10 | 63 417,0 tkr |
| 2025M11 | 64 270,0 tkr |
| 2025M12 | 61 481,0 tkr |
| 2026M01 | 63 262,0 tkr |
| 2026M02 | 58 866,0 tkr |
| 2026M03 | 56 677,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.