Egenföretagare
202418,1 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 18,12 % (2024). Nystartade företag: 19,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,88 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 29 782,0 tkr |
| 2020M02 | 30 086,0 tkr |
| 2020M03 | 30 025,0 tkr |
| 2020M04 | 33 216,0 tkr |
| 2020M05 | 32 820,0 tkr |
| 2020M06 | 37 581,0 tkr |
| 2020M07 | 35 039,0 tkr |
| 2020M08 | 33 639,0 tkr |
| 2020M09 | 33 264,0 tkr |
| 2020M10 | 33 427,0 tkr |
| 2020M11 | 32 688,0 tkr |
| 2020M12 | 33 611,0 tkr |
| 2021M01 | 29 885,0 tkr |
| 2021M02 | 30 635,0 tkr |
| 2021M03 | 30 606,0 tkr |
| 2021M04 | 33 883,0 tkr |
| 2021M05 | 31 515,0 tkr |
| 2021M06 | 38 345,0 tkr |
| 2021M07 | 36 381,0 tkr |
| 2021M08 | 35 570,0 tkr |
| 2021M09 | 35 208,0 tkr |
| 2021M10 | 34 723,0 tkr |
| 2021M11 | 33 585,0 tkr |
| 2021M12 | 34 828,0 tkr |
| 2022M01 | 29 951,0 tkr |
| 2022M02 | 29 907,0 tkr |
| 2022M03 | 31 101,0 tkr |
| 2022M04 | 33 477,0 tkr |
| 2022M05 | 32 306,0 tkr |
| 2022M06 | 38 261,0 tkr |
| 2022M07 | 36 081,0 tkr |
| 2022M08 | 34 758,0 tkr |
| 2022M09 | 34 877,0 tkr |
| 2022M10 | 34 972,0 tkr |
| 2022M11 | 34 551,0 tkr |
| 2022M12 | 38 043,0 tkr |
| 2023M01 | 32 294,0 tkr |
| 2023M02 | 32 916,0 tkr |
| 2023M03 | 33 359,0 tkr |
| 2023M04 | 36 617,0 tkr |
| 2023M05 | 35 715,0 tkr |
| 2023M06 | 41 316,0 tkr |
| 2023M07 | 39 826,0 tkr |
| 2023M08 | 38 441,0 tkr |
| 2023M09 | 39 780,0 tkr |
| 2023M10 | 38 275,0 tkr |
| 2023M11 | 39 693,0 tkr |
| 2023M12 | 40 732,0 tkr |
| 2024M01 | 35 617,0 tkr |
| 2024M02 | 36 999,0 tkr |
| 2024M03 | 36 945,0 tkr |
| 2024M04 | 39 168,0 tkr |
| 2024M05 | 39 095,0 tkr |
| 2024M06 | 44 084,0 tkr |
| 2024M07 | 41 363,0 tkr |
| 2024M08 | 41 964,0 tkr |
| 2024M09 | 40 922,0 tkr |
| 2024M10 | 39 346,0 tkr |
| 2024M11 | 40 401,0 tkr |
| 2024M12 | 42 479,0 tkr |
| 2025M01 | 36 601,0 tkr |
| 2025M02 | 37 225,0 tkr |
| 2025M03 | 36 937,0 tkr |
| 2025M04 | 40 606,0 tkr |
| 2025M05 | 37 805,0 tkr |
| 2025M06 | 42 366,0 tkr |
| 2025M07 | 40 400,0 tkr |
| 2025M08 | 40 383,0 tkr |
| 2025M09 | 39 887,0 tkr |
| 2025M10 | 37 751,0 tkr |
| 2025M11 | 37 784,0 tkr |
| 2025M12 | 38 238,0 tkr |
| 2026M01 | 36 304,0 tkr |
| 2026M02 | 36 233,0 tkr |
| 2026M03 | 36 067,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.