Egenföretagare
202418,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 18,69 % (2024). Nystartade företag: 12 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,13 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 34 939,0 tkr |
| 2020M02 | 36 542,0 tkr |
| 2020M03 | 35 620,0 tkr |
| 2020M04 | 37 008,0 tkr |
| 2020M05 | 37 663,0 tkr |
| 2020M06 | 38 785,0 tkr |
| 2020M07 | 38 284,0 tkr |
| 2020M08 | 38 320,0 tkr |
| 2020M09 | 37 629,0 tkr |
| 2020M10 | 37 180,0 tkr |
| 2020M11 | 38 859,0 tkr |
| 2020M12 | 42 976,0 tkr |
| 2021M01 | 37 470,0 tkr |
| 2021M02 | 37 070,0 tkr |
| 2021M03 | 37 376,0 tkr |
| 2021M04 | 39 874,0 tkr |
| 2021M05 | 39 625,0 tkr |
| 2021M06 | 39 867,0 tkr |
| 2021M07 | 40 829,0 tkr |
| 2021M08 | 41 419,0 tkr |
| 2021M09 | 40 486,0 tkr |
| 2021M10 | 39 990,0 tkr |
| 2021M11 | 42 944,0 tkr |
| 2021M12 | 45 188,0 tkr |
| 2022M01 | 39 633,0 tkr |
| 2022M02 | 40 198,0 tkr |
| 2022M03 | 40 865,0 tkr |
| 2022M04 | 43 452,0 tkr |
| 2022M05 | 44 688,0 tkr |
| 2022M06 | 45 350,0 tkr |
| 2022M07 | 44 528,0 tkr |
| 2022M08 | 44 693,0 tkr |
| 2022M09 | 46 221,0 tkr |
| 2022M10 | 44 447,0 tkr |
| 2022M11 | 46 652,0 tkr |
| 2022M12 | 50 666,0 tkr |
| 2023M01 | 44 658,0 tkr |
| 2023M02 | 45 322,0 tkr |
| 2023M03 | 44 009,0 tkr |
| 2023M04 | 43 932,0 tkr |
| 2023M05 | 44 604,0 tkr |
| 2023M06 | 47 133,0 tkr |
| 2023M07 | 45 542,0 tkr |
| 2023M08 | 46 017,0 tkr |
| 2023M09 | 44 828,0 tkr |
| 2023M10 | 44 304,0 tkr |
| 2023M11 | 45 378,0 tkr |
| 2023M12 | 49 169,0 tkr |
| 2024M01 | 44 088,0 tkr |
| 2024M02 | 45 185,0 tkr |
| 2024M03 | 43 737,0 tkr |
| 2024M04 | 46 137,0 tkr |
| 2024M05 | 46 673,0 tkr |
| 2024M06 | 49 073,0 tkr |
| 2024M07 | 47 588,0 tkr |
| 2024M08 | 48 306,0 tkr |
| 2024M09 | 48 434,0 tkr |
| 2024M10 | 53 110,0 tkr |
| 2024M11 | 54 584,0 tkr |
| 2024M12 | 62 919,0 tkr |
| 2025M01 | 52 482,0 tkr |
| 2025M02 | 50 563,0 tkr |
| 2025M03 | 50 436,0 tkr |
| 2025M04 | 52 832,0 tkr |
| 2025M05 | 54 878,0 tkr |
| 2025M06 | 56 164,0 tkr |
| 2025M07 | 57 644,0 tkr |
| 2025M08 | 57 680,0 tkr |
| 2025M09 | 58 093,0 tkr |
| 2025M10 | 54 860,0 tkr |
| 2025M11 | 55 441,0 tkr |
| 2025M12 | 58 662,0 tkr |
| 2026M01 | 51 486,0 tkr |
| 2026M02 | 50 559,0 tkr |
| 2026M03 | 50 429,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.