Egenföretagare
202422,6 %
--
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 22,58 % (2024). Nystartade företag: 14,3 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 32,42 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 112 667,0 tkr |
| 2020M02 | 113 959,0 tkr |
| 2020M03 | 114 435,0 tkr |
| 2020M04 | 112 184,0 tkr |
| 2020M05 | 114 726,0 tkr |
| 2020M06 | 123 528,0 tkr |
| 2020M07 | 121 450,0 tkr |
| 2020M08 | 130 094,0 tkr |
| 2020M09 | 120 573,0 tkr |
| 2020M10 | 123 665,0 tkr |
| 2020M11 | 119 689,0 tkr |
| 2020M12 | 134 905,0 tkr |
| 2021M01 | 116 098,0 tkr |
| 2021M02 | 116 607,0 tkr |
| 2021M03 | 116 237,0 tkr |
| 2021M04 | 126 194,0 tkr |
| 2021M05 | 128 811,0 tkr |
| 2021M06 | 136 266,0 tkr |
| 2021M07 | 140 723,0 tkr |
| 2021M08 | 152 651,0 tkr |
| 2021M09 | 145 235,0 tkr |
| 2021M10 | 130 448,0 tkr |
| 2021M11 | 130 090,0 tkr |
| 2021M12 | 144 333,0 tkr |
| 2022M01 | 120 133,0 tkr |
| 2022M02 | 120 524,0 tkr |
| 2022M03 | 125 239,0 tkr |
| 2022M04 | 131 374,0 tkr |
| 2022M05 | 138 740,0 tkr |
| 2022M06 | 145 506,0 tkr |
| 2022M07 | 145 137,0 tkr |
| 2022M08 | 153 034,0 tkr |
| 2022M09 | 144 828,0 tkr |
| 2022M10 | 136 863,0 tkr |
| 2022M11 | 134 812,0 tkr |
| 2022M12 | 148 334,0 tkr |
| 2023M01 | 126 292,0 tkr |
| 2023M02 | 126 136,0 tkr |
| 2023M03 | 127 868,0 tkr |
| 2023M04 | 133 955,0 tkr |
| 2023M05 | 141 508,0 tkr |
| 2023M06 | 151 985,0 tkr |
| 2023M07 | 147 634,0 tkr |
| 2023M08 | 156 097,0 tkr |
| 2023M09 | 147 917,0 tkr |
| 2023M10 | 143 948,0 tkr |
| 2023M11 | 140 644,0 tkr |
| 2023M12 | 150 860,0 tkr |
| 2024M01 | 128 540,0 tkr |
| 2024M02 | 129 368,0 tkr |
| 2024M03 | 128 514,0 tkr |
| 2024M04 | 141 421,0 tkr |
| 2024M05 | 142 269,0 tkr |
| 2024M06 | 154 602,0 tkr |
| 2024M07 | 149 985,0 tkr |
| 2024M08 | 161 063,0 tkr |
| 2024M09 | 151 358,0 tkr |
| 2024M10 | 142 108,0 tkr |
| 2024M11 | 137 402,0 tkr |
| 2024M12 | 151 310,0 tkr |
| 2025M01 | 127 703,0 tkr |
| 2025M02 | 128 594,0 tkr |
| 2025M03 | 126 487,0 tkr |
| 2025M04 | 143 087,0 tkr |
| 2025M05 | 143 924,0 tkr |
| 2025M06 | 151 996,0 tkr |
| 2025M07 | 153 145,0 tkr |
| 2025M08 | 161 494,0 tkr |
| 2025M09 | 153 684,0 tkr |
| 2025M10 | 148 402,0 tkr |
| 2025M11 | 146 858,0 tkr |
| 2025M12 | 156 631,0 tkr |
| 2026M01 | 137 854,0 tkr |
| 2026M02 | 136 746,0 tkr |
| 2026M03 | 136 460,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.