Egenföretagare
202414,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 14,03 % (2024). Nystartade företag: 8,2 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,53 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 31 497,0 tkr |
| 2020M02 | 31 292,0 tkr |
| 2020M03 | 31 299,0 tkr |
| 2020M04 | 31 357,0 tkr |
| 2020M05 | 31 419,0 tkr |
| 2020M06 | 35 604,0 tkr |
| 2020M07 | 31 906,0 tkr |
| 2020M08 | 32 139,0 tkr |
| 2020M09 | 31 537,0 tkr |
| 2020M10 | 30 803,0 tkr |
| 2020M11 | 32 711,0 tkr |
| 2020M12 | 32 518,0 tkr |
| 2021M01 | 32 101,0 tkr |
| 2021M02 | 33 279,0 tkr |
| 2021M03 | 31 612,0 tkr |
| 2021M04 | 32 482,0 tkr |
| 2021M05 | 33 543,0 tkr |
| 2021M06 | 40 456,0 tkr |
| 2021M07 | 34 514,0 tkr |
| 2021M08 | 33 931,0 tkr |
| 2021M09 | 34 059,0 tkr |
| 2021M10 | 32 930,0 tkr |
| 2021M11 | 34 864,0 tkr |
| 2021M12 | 34 156,0 tkr |
| 2022M01 | 32 279,0 tkr |
| 2022M02 | 34 049,0 tkr |
| 2022M03 | 32 919,0 tkr |
| 2022M04 | 33 972,0 tkr |
| 2022M05 | 35 059,0 tkr |
| 2022M06 | 40 441,0 tkr |
| 2022M07 | 35 841,0 tkr |
| 2022M08 | 35 615,0 tkr |
| 2022M09 | 37 484,0 tkr |
| 2022M10 | 34 989,0 tkr |
| 2022M11 | 36 748,0 tkr |
| 2022M12 | 36 917,0 tkr |
| 2023M01 | 33 794,0 tkr |
| 2023M02 | 34 693,0 tkr |
| 2023M03 | 33 790,0 tkr |
| 2023M04 | 35 366,0 tkr |
| 2023M05 | 35 673,0 tkr |
| 2023M06 | 41 541,0 tkr |
| 2023M07 | 37 125,0 tkr |
| 2023M08 | 36 513,0 tkr |
| 2023M09 | 40 033,0 tkr |
| 2023M10 | 35 880,0 tkr |
| 2023M11 | 36 691,0 tkr |
| 2023M12 | 36 418,0 tkr |
| 2024M01 | 35 339,0 tkr |
| 2024M02 | 35 789,0 tkr |
| 2024M03 | 35 253,0 tkr |
| 2024M04 | 36 434,0 tkr |
| 2024M05 | 37 773,0 tkr |
| 2024M06 | 42 532,0 tkr |
| 2024M07 | 38 678,0 tkr |
| 2024M08 | 38 560,0 tkr |
| 2024M09 | 38 162,0 tkr |
| 2024M10 | 37 449,0 tkr |
| 2024M11 | 38 427,0 tkr |
| 2024M12 | 39 319,0 tkr |
| 2025M01 | 35 659,0 tkr |
| 2025M02 | 36 076,0 tkr |
| 2025M03 | 35 677,0 tkr |
| 2025M04 | 36 214,0 tkr |
| 2025M05 | 37 805,0 tkr |
| 2025M06 | 44 336,0 tkr |
| 2025M07 | 39 304,0 tkr |
| 2025M08 | 38 702,0 tkr |
| 2025M09 | 39 991,0 tkr |
| 2025M10 | 36 456,0 tkr |
| 2025M11 | 37 501,0 tkr |
| 2025M12 | 38 717,0 tkr |
| 2026M01 | 36 440,0 tkr |
| 2026M02 | 36 524,0 tkr |
| 2026M03 | 36 257,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.