Egenföretagare
20243,6 %
--
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 3,58 % (2024). Nystartade företag: 12,5 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 29,51 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 3 469 427,0 tkr |
| 2020M02 | 3 776 404,0 tkr |
| 2020M03 | 3 733 662,0 tkr |
| 2020M04 | 3 949 220,0 tkr |
| 2020M05 | 3 701 238,0 tkr |
| 2020M06 | 3 651 154,0 tkr |
| 2020M07 | 3 517 941,0 tkr |
| 2020M08 | 3 644 949,0 tkr |
| 2020M09 | 3 516 959,0 tkr |
| 2020M10 | 3 517 787,0 tkr |
| 2020M11 | 3 550 398,0 tkr |
| 2020M12 | 3 679 617,0 tkr |
| 2021M01 | 3 639 224,0 tkr |
| 2021M02 | 4 004 049,0 tkr |
| 2021M03 | 3 893 170,0 tkr |
| 2021M04 | 4 181 569,0 tkr |
| 2021M05 | 4 064 915,0 tkr |
| 2021M06 | 3 913 861,0 tkr |
| 2021M07 | 3 790 510,0 tkr |
| 2021M08 | 3 870 458,0 tkr |
| 2021M09 | 3 836 465,0 tkr |
| 2021M10 | 3 740 816,0 tkr |
| 2021M11 | 3 744 146,0 tkr |
| 2021M12 | 3 903 815,0 tkr |
| 2022M01 | 3 910 383,0 tkr |
| 2022M02 | 4 079 635,0 tkr |
| 2022M03 | 4 341 719,0 tkr |
| 2022M04 | 4 654 382,0 tkr |
| 2022M05 | 4 157 331,0 tkr |
| 2022M06 | 4 065 120,0 tkr |
| 2022M07 | 4 041 463,0 tkr |
| 2022M08 | 4 069 401,0 tkr |
| 2022M09 | 4 102 154,0 tkr |
| 2022M10 | 4 036 578,0 tkr |
| 2022M11 | 4 034 624,0 tkr |
| 2022M12 | 4 148 911,0 tkr |
| 2023M01 | 4 096 107,0 tkr |
| 2023M02 | 4 349 194,0 tkr |
| 2023M03 | 4 668 164,0 tkr |
| 2023M04 | 4 824 934,0 tkr |
| 2023M05 | 4 382 330,0 tkr |
| 2023M06 | 4 469 326,0 tkr |
| 2023M07 | 4 341 062,0 tkr |
| 2023M08 | 4 363 405,0 tkr |
| 2023M09 | 4 384 786,0 tkr |
| 2023M10 | 4 338 520,0 tkr |
| 2023M11 | 4 332 833,0 tkr |
| 2023M12 | 4 390 672,0 tkr |
| 2024M01 | 4 312 256,0 tkr |
| 2024M02 | 4 602 771,0 tkr |
| 2024M03 | 4 941 795,0 tkr |
| 2024M04 | 5 052 227,0 tkr |
| 2024M05 | 4 625 298,0 tkr |
| 2024M06 | 4 633 636,0 tkr |
| 2024M07 | 4 466 280,0 tkr |
| 2024M08 | 4 542 253,0 tkr |
| 2024M09 | 4 545 553,0 tkr |
| 2024M10 | 4 392 549,0 tkr |
| 2024M11 | 4 380 299,0 tkr |
| 2024M12 | 4 442 404,0 tkr |
| 2025M01 | 4 377 076,0 tkr |
| 2025M02 | 4 674 251,0 tkr |
| 2025M03 | 4 980 422,0 tkr |
| 2025M04 | 5 198 379,0 tkr |
| 2025M05 | 4 691 483,0 tkr |
| 2025M06 | 4 677 779,0 tkr |
| 2025M07 | 4 491 691,0 tkr |
| 2025M08 | 4 571 466,0 tkr |
| 2025M09 | 4 632 962,0 tkr |
| 2025M10 | 4 535 088,0 tkr |
| 2025M11 | 4 525 062,0 tkr |
| 2025M12 | 4 641 620,0 tkr |
| 2026M01 | 4 596 899,0 tkr |
| 2026M02 | 4 797 532,0 tkr |
| 2026M03 | 5 187 627,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.