Egenföretagare
202422,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 22,31 % (2024). Nystartade företag: 8,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 26,22 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 11 099,0 tkr |
| 2020M02 | 11 206,0 tkr |
| 2020M03 | 11 125,0 tkr |
| 2020M04 | 11 649,0 tkr |
| 2020M05 | 11 427,0 tkr |
| 2020M06 | 13 019,0 tkr |
| 2020M07 | 14 078,0 tkr |
| 2020M08 | 13 187,0 tkr |
| 2020M09 | 12 684,0 tkr |
| 2020M10 | 12 207,0 tkr |
| 2020M11 | 12 289,0 tkr |
| 2020M12 | 13 094,0 tkr |
| 2021M01 | 11 494,0 tkr |
| 2021M02 | 11 437,0 tkr |
| 2021M03 | 11 730,0 tkr |
| 2021M04 | 11 901,0 tkr |
| 2021M05 | 12 054,0 tkr |
| 2021M06 | 14 197,0 tkr |
| 2021M07 | 14 324,0 tkr |
| 2021M08 | 13 428,0 tkr |
| 2021M09 | 13 453,0 tkr |
| 2021M10 | 12 829,0 tkr |
| 2021M11 | 12 879,0 tkr |
| 2021M12 | 13 191,0 tkr |
| 2022M01 | 10 775,0 tkr |
| 2022M02 | 10 596,0 tkr |
| 2022M03 | 10 824,0 tkr |
| 2022M04 | 11 414,0 tkr |
| 2022M05 | 11 712,0 tkr |
| 2022M06 | 12 994,0 tkr |
| 2022M07 | 13 444,0 tkr |
| 2022M08 | 12 959,0 tkr |
| 2022M09 | 12 959,0 tkr |
| 2022M10 | 12 749,0 tkr |
| 2022M11 | 12 809,0 tkr |
| 2022M12 | 13 176,0 tkr |
| 2023M01 | 11 586,0 tkr |
| 2023M02 | 12 185,0 tkr |
| 2023M03 | 11 850,0 tkr |
| 2023M04 | 12 347,0 tkr |
| 2023M05 | 12 369,0 tkr |
| 2023M06 | 13 082,0 tkr |
| 2023M07 | 13 593,0 tkr |
| 2023M08 | 13 947,0 tkr |
| 2023M09 | 13 183,0 tkr |
| 2023M10 | 13 641,0 tkr |
| 2023M11 | 13 577,0 tkr |
| 2023M12 | 14 160,0 tkr |
| 2024M01 | 12 822,0 tkr |
| 2024M02 | 12 530,0 tkr |
| 2024M03 | 12 385,0 tkr |
| 2024M04 | 13 889,0 tkr |
| 2024M05 | 12 782,0 tkr |
| 2024M06 | 13 797,0 tkr |
| 2024M07 | 14 623,0 tkr |
| 2024M08 | 14 524,0 tkr |
| 2024M09 | 13 711,0 tkr |
| 2024M10 | 13 089,0 tkr |
| 2024M11 | 13 684,0 tkr |
| 2024M12 | 14 587,0 tkr |
| 2025M01 | 12 526,0 tkr |
| 2025M02 | 12 828,0 tkr |
| 2025M03 | 13 172,0 tkr |
| 2025M04 | 13 483,0 tkr |
| 2025M05 | 13 364,0 tkr |
| 2025M06 | 14 750,0 tkr |
| 2025M07 | 15 343,0 tkr |
| 2025M08 | 14 871,0 tkr |
| 2025M09 | 14 250,0 tkr |
| 2025M10 | 14 950,0 tkr |
| 2025M11 | 14 933,0 tkr |
| 2025M12 | 15 208,0 tkr |
| 2026M01 | 13 625,0 tkr |
| 2026M02 | 13 901,0 tkr |
| 2026M03 | 14 389,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.