Egenföretagare
202419,7 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 19,7 % (2024). Nystartade företag: 16,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,4 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 12 885,0 tkr |
| 2020M02 | 12 896,0 tkr |
| 2020M03 | 12 466,0 tkr |
| 2020M04 | 12 957,0 tkr |
| 2020M05 | 13 137,0 tkr |
| 2020M06 | 13 781,0 tkr |
| 2020M07 | 13 676,0 tkr |
| 2020M08 | 14 040,0 tkr |
| 2020M09 | 14 526,0 tkr |
| 2020M10 | 13 848,0 tkr |
| 2020M11 | 13 206,0 tkr |
| 2020M12 | 14 268,0 tkr |
| 2021M01 | 13 011,0 tkr |
| 2021M02 | 12 513,0 tkr |
| 2021M03 | 12 796,0 tkr |
| 2021M04 | 13 485,0 tkr |
| 2021M05 | 12 364,0 tkr |
| 2021M06 | 12 933,0 tkr |
| 2021M07 | 13 814,0 tkr |
| 2021M08 | 14 505,0 tkr |
| 2021M09 | 13 817,0 tkr |
| 2021M10 | 12 870,0 tkr |
| 2021M11 | 12 931,0 tkr |
| 2021M12 | 14 095,0 tkr |
| 2022M01 | 12 640,0 tkr |
| 2022M02 | 12 894,0 tkr |
| 2022M03 | 12 280,0 tkr |
| 2022M04 | 13 728,0 tkr |
| 2022M05 | 13 303,0 tkr |
| 2022M06 | 15 060,0 tkr |
| 2022M07 | 12 679,0 tkr |
| 2022M08 | 13 221,0 tkr |
| 2022M09 | 14 394,0 tkr |
| 2022M10 | 13 574,0 tkr |
| 2022M11 | 13 882,0 tkr |
| 2022M12 | 15 062,0 tkr |
| 2023M01 | 12 916,0 tkr |
| 2023M02 | 13 666,0 tkr |
| 2023M03 | 13 207,0 tkr |
| 2023M04 | 13 781,0 tkr |
| 2023M05 | 13 221,0 tkr |
| 2023M06 | 14 849,0 tkr |
| 2023M07 | 14 887,0 tkr |
| 2023M08 | 14 250,0 tkr |
| 2023M09 | 14 448,0 tkr |
| 2023M10 | 14 558,0 tkr |
| 2023M11 | 13 995,0 tkr |
| 2023M12 | 13 897,0 tkr |
| 2024M01 | 12 958,0 tkr |
| 2024M02 | 13 679,0 tkr |
| 2024M03 | 13 117,0 tkr |
| 2024M04 | 13 420,0 tkr |
| 2024M05 | 14 288,0 tkr |
| 2024M06 | 15 219,0 tkr |
| 2024M07 | 14 056,0 tkr |
| 2024M08 | 15 211,0 tkr |
| 2024M09 | 13 992,0 tkr |
| 2024M10 | 14 021,0 tkr |
| 2024M11 | 11 564,0 tkr |
| 2024M12 | 13 726,0 tkr |
| 2025M01 | 12 040,0 tkr |
| 2025M02 | 12 723,0 tkr |
| 2025M03 | 12 188,0 tkr |
| 2025M04 | 12 790,0 tkr |
| 2025M05 | 13 734,0 tkr |
| 2025M06 | 14 535,0 tkr |
| 2025M07 | 14 236,0 tkr |
| 2025M08 | 14 363,0 tkr |
| 2025M09 | 13 992,0 tkr |
| 2025M10 | 14 465,0 tkr |
| 2025M11 | 14 208,0 tkr |
| 2025M12 | 15 594,0 tkr |
| 2026M01 | 13 660,0 tkr |
| 2026M02 | 13 035,0 tkr |
| 2026M03 | 12 715,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.