Egenföretagare
202416,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 16,29 % (2024). Nystartade företag: 14 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 24,94 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 40 879,0 tkr |
| 2020M02 | 41 632,0 tkr |
| 2020M03 | 41 726,0 tkr |
| 2020M04 | 43 915,0 tkr |
| 2020M05 | 41 366,0 tkr |
| 2020M06 | 40 741,0 tkr |
| 2020M07 | 40 111,0 tkr |
| 2020M08 | 40 717,0 tkr |
| 2020M09 | 41 008,0 tkr |
| 2020M10 | 39 165,0 tkr |
| 2020M11 | 39 441,0 tkr |
| 2020M12 | 43 401,0 tkr |
| 2021M01 | 39 002,0 tkr |
| 2021M02 | 39 016,0 tkr |
| 2021M03 | 38 863,0 tkr |
| 2021M04 | 42 342,0 tkr |
| 2021M05 | 40 879,0 tkr |
| 2021M06 | 41 491,0 tkr |
| 2021M07 | 40 096,0 tkr |
| 2021M08 | 41 326,0 tkr |
| 2021M09 | 40 133,0 tkr |
| 2021M10 | 38 619,0 tkr |
| 2021M11 | 39 073,0 tkr |
| 2021M12 | 42 079,0 tkr |
| 2022M01 | 40 478,0 tkr |
| 2022M02 | 40 191,0 tkr |
| 2022M03 | 40 478,0 tkr |
| 2022M04 | 45 636,0 tkr |
| 2022M05 | 45 139,0 tkr |
| 2022M06 | 43 876,0 tkr |
| 2022M07 | 42 816,0 tkr |
| 2022M08 | 42 903,0 tkr |
| 2022M09 | 42 520,0 tkr |
| 2022M10 | 41 825,0 tkr |
| 2022M11 | 40 656,0 tkr |
| 2022M12 | 45 510,0 tkr |
| 2023M01 | 41 938,0 tkr |
| 2023M02 | 42 406,0 tkr |
| 2023M03 | 42 756,0 tkr |
| 2023M04 | 46 430,0 tkr |
| 2023M05 | 46 766,0 tkr |
| 2023M06 | 45 614,0 tkr |
| 2023M07 | 45 465,0 tkr |
| 2023M08 | 46 327,0 tkr |
| 2023M09 | 45 814,0 tkr |
| 2023M10 | 44 037,0 tkr |
| 2023M11 | 44 251,0 tkr |
| 2023M12 | 45 851,0 tkr |
| 2024M01 | 43 389,0 tkr |
| 2024M02 | 44 424,0 tkr |
| 2024M03 | 45 127,0 tkr |
| 2024M04 | 47 724,0 tkr |
| 2024M05 | 46 821,0 tkr |
| 2024M06 | 46 793,0 tkr |
| 2024M07 | 46 109,0 tkr |
| 2024M08 | 46 251,0 tkr |
| 2024M09 | 45 079,0 tkr |
| 2024M10 | 43 722,0 tkr |
| 2024M11 | 43 516,0 tkr |
| 2024M12 | 46 236,0 tkr |
| 2025M01 | 44 192,0 tkr |
| 2025M02 | 45 655,0 tkr |
| 2025M03 | 45 345,0 tkr |
| 2025M04 | 50 912,0 tkr |
| 2025M05 | 50 403,0 tkr |
| 2025M06 | 49 304,0 tkr |
| 2025M07 | 47 295,0 tkr |
| 2025M08 | 48 284,0 tkr |
| 2025M09 | 46 586,0 tkr |
| 2025M10 | 44 983,0 tkr |
| 2025M11 | 44 153,0 tkr |
| 2025M12 | 46 965,0 tkr |
| 2026M01 | 45 064,0 tkr |
| 2026M02 | 45 873,0 tkr |
| 2026M03 | 46 502,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.