Egenföretagare
202419,3 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 19,25 % (2024). Nystartade företag: 12,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 30,06 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 65 071,0 tkr |
| 2020M02 | 67 435,0 tkr |
| 2020M03 | 65 096,0 tkr |
| 2020M04 | 68 233,0 tkr |
| 2020M05 | 68 909,0 tkr |
| 2020M06 | 73 542,0 tkr |
| 2020M07 | 74 527,0 tkr |
| 2020M08 | 75 339,0 tkr |
| 2020M09 | 70 870,0 tkr |
| 2020M10 | 69 994,0 tkr |
| 2020M11 | 71 155,0 tkr |
| 2020M12 | 77 637,0 tkr |
| 2021M01 | 72 973,0 tkr |
| 2021M02 | 82 969,0 tkr |
| 2021M03 | 70 950,0 tkr |
| 2021M04 | 74 724,0 tkr |
| 2021M05 | 76 597,0 tkr |
| 2021M06 | 81 134,0 tkr |
| 2021M07 | 83 806,0 tkr |
| 2021M08 | 80 440,0 tkr |
| 2021M09 | 79 185,0 tkr |
| 2021M10 | 79 916,0 tkr |
| 2021M11 | 80 442,0 tkr |
| 2021M12 | 89 345,0 tkr |
| 2022M01 | 73 138,0 tkr |
| 2022M02 | 70 599,0 tkr |
| 2022M03 | 76 606,0 tkr |
| 2022M04 | 80 014,0 tkr |
| 2022M05 | 80 218,0 tkr |
| 2022M06 | 87 932,0 tkr |
| 2022M07 | 89 902,0 tkr |
| 2022M08 | 88 768,0 tkr |
| 2022M09 | 85 844,0 tkr |
| 2022M10 | 82 968,0 tkr |
| 2022M11 | 83 437,0 tkr |
| 2022M12 | 88 633,0 tkr |
| 2023M01 | 78 614,0 tkr |
| 2023M02 | 86 381,0 tkr |
| 2023M03 | 80 787,0 tkr |
| 2023M04 | 80 964,0 tkr |
| 2023M05 | 83 897,0 tkr |
| 2023M06 | 93 284,0 tkr |
| 2023M07 | 92 141,0 tkr |
| 2023M08 | 90 473,0 tkr |
| 2023M09 | 89 844,0 tkr |
| 2023M10 | 87 892,0 tkr |
| 2023M11 | 88 170,0 tkr |
| 2023M12 | 93 844,0 tkr |
| 2024M01 | 85 713,0 tkr |
| 2024M02 | 95 763,0 tkr |
| 2024M03 | 90 107,0 tkr |
| 2024M04 | 87 516,0 tkr |
| 2024M05 | 89 949,0 tkr |
| 2024M06 | 97 551,0 tkr |
| 2024M07 | 96 312,0 tkr |
| 2024M08 | 94 836,0 tkr |
| 2024M09 | 89 474,0 tkr |
| 2024M10 | 86 472,0 tkr |
| 2024M11 | 86 101,0 tkr |
| 2024M12 | 93 524,0 tkr |
| 2025M01 | 84 155,0 tkr |
| 2025M02 | 98 139,0 tkr |
| 2025M03 | 84 443,0 tkr |
| 2025M04 | 85 347,0 tkr |
| 2025M05 | 90 259,0 tkr |
| 2025M06 | 98 227,0 tkr |
| 2025M07 | 98 259,0 tkr |
| 2025M08 | 98 981,0 tkr |
| 2025M09 | 94 277,0 tkr |
| 2025M10 | 91 940,0 tkr |
| 2025M11 | 92 282,0 tkr |
| 2025M12 | 94 572,0 tkr |
| 2026M01 | 89 200,0 tkr |
| 2026M02 | 87 190,0 tkr |
| 2026M03 | 102 814,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.