Egenföretagare
202421,6 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 21,57 % (2024). Nystartade företag: 9,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,33 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 35 092,0 tkr |
| 2020M02 | 35 175,0 tkr |
| 2020M03 | 34 759,0 tkr |
| 2020M04 | 34 873,0 tkr |
| 2020M05 | 35 807,0 tkr |
| 2020M06 | 41 204,0 tkr |
| 2020M07 | 38 848,0 tkr |
| 2020M08 | 38 502,0 tkr |
| 2020M09 | 37 473,0 tkr |
| 2020M10 | 34 889,0 tkr |
| 2020M11 | 34 536,0 tkr |
| 2020M12 | 39 822,0 tkr |
| 2021M01 | 34 934,0 tkr |
| 2021M02 | 34 312,0 tkr |
| 2021M03 | 34 299,0 tkr |
| 2021M04 | 35 597,0 tkr |
| 2021M05 | 37 211,0 tkr |
| 2021M06 | 41 457,0 tkr |
| 2021M07 | 40 851,0 tkr |
| 2021M08 | 40 203,0 tkr |
| 2021M09 | 39 094,0 tkr |
| 2021M10 | 37 386,0 tkr |
| 2021M11 | 36 655,0 tkr |
| 2021M12 | 41 807,0 tkr |
| 2022M01 | 36 795,0 tkr |
| 2022M02 | 36 149,0 tkr |
| 2022M03 | 35 358,0 tkr |
| 2022M04 | 36 493,0 tkr |
| 2022M05 | 37 238,0 tkr |
| 2022M06 | 42 639,0 tkr |
| 2022M07 | 41 422,0 tkr |
| 2022M08 | 41 100,0 tkr |
| 2022M09 | 39 763,0 tkr |
| 2022M10 | 39 583,0 tkr |
| 2022M11 | 38 294,0 tkr |
| 2022M12 | 42 766,0 tkr |
| 2023M01 | 36 221,0 tkr |
| 2023M02 | 35 343,0 tkr |
| 2023M03 | 34 781,0 tkr |
| 2023M04 | 36 534,0 tkr |
| 2023M05 | 37 717,0 tkr |
| 2023M06 | 43 593,0 tkr |
| 2023M07 | 42 005,0 tkr |
| 2023M08 | 41 861,0 tkr |
| 2023M09 | 39 719,0 tkr |
| 2023M10 | 37 153,0 tkr |
| 2023M11 | 37 575,0 tkr |
| 2023M12 | 39 553,0 tkr |
| 2024M01 | 35 626,0 tkr |
| 2024M02 | 34 645,0 tkr |
| 2024M03 | 35 711,0 tkr |
| 2024M04 | 37 605,0 tkr |
| 2024M05 | 39 252,0 tkr |
| 2024M06 | 43 447,0 tkr |
| 2024M07 | 42 336,0 tkr |
| 2024M08 | 41 515,0 tkr |
| 2024M09 | 39 014,0 tkr |
| 2024M10 | 38 409,0 tkr |
| 2024M11 | 36 774,0 tkr |
| 2024M12 | 39 040,0 tkr |
| 2025M01 | 37 107,0 tkr |
| 2025M02 | 36 296,0 tkr |
| 2025M03 | 34 802,0 tkr |
| 2025M04 | 37 472,0 tkr |
| 2025M05 | 38 989,0 tkr |
| 2025M06 | 43 498,0 tkr |
| 2025M07 | 41 432,0 tkr |
| 2025M08 | 41 758,0 tkr |
| 2025M09 | 39 704,0 tkr |
| 2025M10 | 37 753,0 tkr |
| 2025M11 | 38 547,0 tkr |
| 2025M12 | 40 879,0 tkr |
| 2026M01 | 40 484,0 tkr |
| 2026M02 | 38 063,0 tkr |
| 2026M03 | 36 808,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.