Egenföretagare
202413,6 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 13,62 % (2024). Nystartade företag: 8,1 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 27,65 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 34 882,0 tkr |
| 2020M02 | 35 309,0 tkr |
| 2020M03 | 34 907,0 tkr |
| 2020M04 | 35 644,0 tkr |
| 2020M05 | 37 368,0 tkr |
| 2020M06 | 38 404,0 tkr |
| 2020M07 | 37 381,0 tkr |
| 2020M08 | 38 770,0 tkr |
| 2020M09 | 37 199,0 tkr |
| 2020M10 | 36 945,0 tkr |
| 2020M11 | 36 158,0 tkr |
| 2020M12 | 40 979,0 tkr |
| 2021M01 | 36 509,0 tkr |
| 2021M02 | 37 349,0 tkr |
| 2021M03 | 36 609,0 tkr |
| 2021M04 | 39 093,0 tkr |
| 2021M05 | 39 024,0 tkr |
| 2021M06 | 41 150,0 tkr |
| 2021M07 | 39 532,0 tkr |
| 2021M08 | 41 227,0 tkr |
| 2021M09 | 37 548,0 tkr |
| 2021M10 | 36 608,0 tkr |
| 2021M11 | 37 348,0 tkr |
| 2021M12 | 41 052,0 tkr |
| 2022M01 | 36 495,0 tkr |
| 2022M02 | 37 649,0 tkr |
| 2022M03 | 36 972,0 tkr |
| 2022M04 | 38 700,0 tkr |
| 2022M05 | 39 702,0 tkr |
| 2022M06 | 41 259,0 tkr |
| 2022M07 | 41 331,0 tkr |
| 2022M08 | 41 277,0 tkr |
| 2022M09 | 40 837,0 tkr |
| 2022M10 | 40 385,0 tkr |
| 2022M11 | 40 126,0 tkr |
| 2022M12 | 45 077,0 tkr |
| 2023M01 | 40 784,0 tkr |
| 2023M02 | 41 769,0 tkr |
| 2023M03 | 40 181,0 tkr |
| 2023M04 | 41 203,0 tkr |
| 2023M05 | 41 947,0 tkr |
| 2023M06 | 43 202,0 tkr |
| 2023M07 | 44 375,0 tkr |
| 2023M08 | 44 129,0 tkr |
| 2023M09 | 42 758,0 tkr |
| 2023M10 | 41 816,0 tkr |
| 2023M11 | 42 969,0 tkr |
| 2023M12 | 45 581,0 tkr |
| 2024M01 | 41 577,0 tkr |
| 2024M02 | 42 502,0 tkr |
| 2024M03 | 41 251,0 tkr |
| 2024M04 | 43 535,0 tkr |
| 2024M05 | 44 028,0 tkr |
| 2024M06 | 45 443,0 tkr |
| 2024M07 | 46 224,0 tkr |
| 2024M08 | 47 047,0 tkr |
| 2024M09 | 44 447,0 tkr |
| 2024M10 | 43 555,0 tkr |
| 2024M11 | 44 158,0 tkr |
| 2024M12 | 47 196,0 tkr |
| 2025M01 | 43 707,0 tkr |
| 2025M02 | 45 450,0 tkr |
| 2025M03 | 43 036,0 tkr |
| 2025M04 | 47 914,0 tkr |
| 2025M05 | 44 835,0 tkr |
| 2025M06 | 46 638,0 tkr |
| 2025M07 | 47 282,0 tkr |
| 2025M08 | 48 819,0 tkr |
| 2025M09 | 46 820,0 tkr |
| 2025M10 | 46 519,0 tkr |
| 2025M11 | 46 162,0 tkr |
| 2025M12 | 48 958,0 tkr |
| 2026M01 | 45 218,0 tkr |
| 2026M02 | 46 513,0 tkr |
| 2026M03 | 46 823,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.