Egenföretagare
202416,0 %
--
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 15,98 % (2024). Nystartade företag: 8,9 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 24,43 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 36 963,0 tkr |
| 2020M02 | 38 355,0 tkr |
| 2020M03 | 36 478,0 tkr |
| 2020M04 | 35 414,0 tkr |
| 2020M05 | 34 824,0 tkr |
| 2020M06 | 41 088,0 tkr |
| 2020M07 | 37 797,0 tkr |
| 2020M08 | 37 558,0 tkr |
| 2020M09 | 36 566,0 tkr |
| 2020M10 | 35 263,0 tkr |
| 2020M11 | 36 074,0 tkr |
| 2020M12 | 39 105,0 tkr |
| 2021M01 | 35 826,0 tkr |
| 2021M02 | 35 998,0 tkr |
| 2021M03 | 37 125,0 tkr |
| 2021M04 | 37 164,0 tkr |
| 2021M05 | 38 802,0 tkr |
| 2021M06 | 44 520,0 tkr |
| 2021M07 | 41 721,0 tkr |
| 2021M08 | 40 384,0 tkr |
| 2021M09 | 38 832,0 tkr |
| 2021M10 | 38 945,0 tkr |
| 2021M11 | 38 766,0 tkr |
| 2021M12 | 41 551,0 tkr |
| 2022M01 | 38 025,0 tkr |
| 2022M02 | 40 410,0 tkr |
| 2022M03 | 39 580,0 tkr |
| 2022M04 | 41 001,0 tkr |
| 2022M05 | 41 457,0 tkr |
| 2022M06 | 49 020,0 tkr |
| 2022M07 | 44 755,0 tkr |
| 2022M08 | 43 599,0 tkr |
| 2022M09 | 42 405,0 tkr |
| 2022M10 | 42 265,0 tkr |
| 2022M11 | 42 532,0 tkr |
| 2022M12 | 45 798,0 tkr |
| 2023M01 | 42 619,0 tkr |
| 2023M02 | 45 313,0 tkr |
| 2023M03 | 42 104,0 tkr |
| 2023M04 | 41 961,0 tkr |
| 2023M05 | 42 725,0 tkr |
| 2023M06 | 51 387,0 tkr |
| 2023M07 | 46 326,0 tkr |
| 2023M08 | 44 928,0 tkr |
| 2023M09 | 45 757,0 tkr |
| 2023M10 | 45 276,0 tkr |
| 2023M11 | 45 047,0 tkr |
| 2023M12 | 47 126,0 tkr |
| 2024M01 | 44 948,0 tkr |
| 2024M02 | 45 655,0 tkr |
| 2024M03 | 44 635,0 tkr |
| 2024M04 | 45 464,0 tkr |
| 2024M05 | 46 766,0 tkr |
| 2024M06 | 55 116,0 tkr |
| 2024M07 | 49 218,0 tkr |
| 2024M08 | 47 977,0 tkr |
| 2024M09 | 47 865,0 tkr |
| 2024M10 | 45 690,0 tkr |
| 2024M11 | 46 343,0 tkr |
| 2024M12 | 46 852,0 tkr |
| 2025M01 | 46 374,0 tkr |
| 2025M02 | 46 084,0 tkr |
| 2025M03 | 44 679,0 tkr |
| 2025M04 | 45 995,0 tkr |
| 2025M05 | 48 036,0 tkr |
| 2025M06 | 54 773,0 tkr |
| 2025M07 | 49 587,0 tkr |
| 2025M08 | 49 298,0 tkr |
| 2025M09 | 49 633,0 tkr |
| 2025M10 | 48 534,0 tkr |
| 2025M11 | 47 187,0 tkr |
| 2025M12 | 49 357,0 tkr |
| 2026M01 | 47 065,0 tkr |
| 2026M02 | 48 726,0 tkr |
| 2026M03 | 46 892,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.