Elpriser
Elpris idag i SE2 – Sundsvall och norra Mellansverige
19 oktober 2026: SE2 46,10 öre/kWh. Dagens dygnsmedel exklusive moms.
Sundsvall och norra Mellansverige. Se dagens och morgondagens priser, hitta billigaste tiden och räkna på din elförbrukning. Elskatt, elnät och elhandlarens påslag tillkommer.
Priset just nu i SE2
25,64 öre/kWh
Publicerat spotpris för aktuell kvart
Dagens medel
46,10 öre/kWh
−23,16 öre/kWh mot igår
Dagens lägsta kvart
21,33 öre/kWh
Hela dagens publicerade prisdygn
Dagens högsta kvart
91,34 öre/kWh
Hela dagens publicerade prisdygn
Exklusive moms, elskatt, elnätsavgifter och elhandlarens påslag. 19 oktober 2026.
Dagens och morgondagens spotpriser
Vad kostar elen i ditt elområde?
Dagens elpris i SE2 – 19 oktober 2026
Exklusive moms. Elskatt, nätavgifter och elhandlarens påslag tillkommer. Priset just nu avser det publicerade dagen-före-priset för aktuell kvart. Alla tider visas i svensk tid.
Dygnsmedel: 46,10 öre/kWh. Aktuell kvart: 10:00 GMT+2–10:15 GMT+2.
Aktuell period markeras i rött. Negativa priser visas i grönt.
Visa alla kvartspriser i tabell
| Tid (svensk tid) | Spotpris |
|---|---|
| 00:00 GMT+2–00:15 GMT+2 | 91,34 öre/kWh |
| 00:15 GMT+2–00:30 GMT+2 | 61,25 öre/kWh |
| 00:30 GMT+2–00:45 GMT+2 | 51,49 öre/kWh |
| 00:45 GMT+2–01:00 GMT+2 | 40,97 öre/kWh |
| 01:00 GMT+2–01:15 GMT+2 | 84,58 öre/kWh |
| 01:15 GMT+2–01:30 GMT+2 | 50,01 öre/kWh |
| 01:30 GMT+2–01:45 GMT+2 | 39,78 öre/kWh |
| 01:45 GMT+2–02:00 GMT+2 | 23,59 öre/kWh |
| 02:00 GMT+2–02:15 GMT+2 | 57,30 öre/kWh |
| 02:15 GMT+2–02:30 GMT+2 | 41,93 öre/kWh |
| 02:30 GMT+2–02:45 GMT+2 | 32,22 öre/kWh |
| 02:45 GMT+2–03:00 GMT+2 | 24,46 öre/kWh |
| 03:00 GMT+2–03:15 GMT+2 | 60,03 öre/kWh |
| 03:15 GMT+2–03:30 GMT+2 | 46,01 öre/kWh |
| 03:30 GMT+2–03:45 GMT+2 | 28,53 öre/kWh |
| 03:45 GMT+2–04:00 GMT+2 | 21,33 öre/kWh |
| 04:00 GMT+2–04:15 GMT+2 | 53,02 öre/kWh |
| 04:15 GMT+2–04:30 GMT+2 | 41,82 öre/kWh |
| 04:30 GMT+2–04:45 GMT+2 | 31,01 öre/kWh |
| 04:45 GMT+2–05:00 GMT+2 | 25,47 öre/kWh |
| 05:00 GMT+2–05:15 GMT+2 | 48,57 öre/kWh |
| 05:15 GMT+2–05:30 GMT+2 | 37,43 öre/kWh |
| 05:30 GMT+2–05:45 GMT+2 | 31,22 öre/kWh |
| 05:45 GMT+2–06:00 GMT+2 | 40,13 öre/kWh |
| 06:00 GMT+2–06:15 GMT+2 | 22,28 öre/kWh |
| 06:15 GMT+2–06:30 GMT+2 | 29,01 öre/kWh |
| 06:30 GMT+2–06:45 GMT+2 | 27,01 öre/kWh |
| 06:45 GMT+2–07:00 GMT+2 | 32,53 öre/kWh |
| 07:00 GMT+2–07:15 GMT+2 | 22,28 öre/kWh |
| 07:15 GMT+2–07:30 GMT+2 | 27,11 öre/kWh |
| 07:30 GMT+2–07:45 GMT+2 | 29,05 öre/kWh |
| 07:45 GMT+2–08:00 GMT+2 | 27,99 öre/kWh |
| 08:00 GMT+2–08:15 GMT+2 | 32,47 öre/kWh |
| 08:15 GMT+2–08:30 GMT+2 | 31,80 öre/kWh |
| 08:30 GMT+2–08:45 GMT+2 | 35,19 öre/kWh |
| 08:45 GMT+2–09:00 GMT+2 | 36,75 öre/kWh |
| 09:00 GMT+2–09:15 GMT+2 | 22,16 öre/kWh |
| 09:15 GMT+2–09:30 GMT+2 | 26,81 öre/kWh |
| 09:30 GMT+2–09:45 GMT+2 | 33,41 öre/kWh |
| 09:45 GMT+2–10:00 GMT+2 | 35,81 öre/kWh |
| 10:00 GMT+2–10:15 GMT+2 | 25,64 öre/kWh |
| 10:15 GMT+2–10:30 GMT+2 | 33,42 öre/kWh |
| 10:30 GMT+2–10:45 GMT+2 | 39,26 öre/kWh |
| 10:45 GMT+2–11:00 GMT+2 | 44,62 öre/kWh |
| 11:00 GMT+2–11:15 GMT+2 | 33,42 öre/kWh |
| 11:15 GMT+2–11:30 GMT+2 | 40,09 öre/kWh |
| 11:30 GMT+2–11:45 GMT+2 | 44,78 öre/kWh |
| 11:45 GMT+2–12:00 GMT+2 | 52,84 öre/kWh |
| 12:00 GMT+2–12:15 GMT+2 | 53,61 öre/kWh |
| 12:15 GMT+2–12:30 GMT+2 | 55,74 öre/kWh |
| 12:30 GMT+2–12:45 GMT+2 | 59,24 öre/kWh |
| 12:45 GMT+2–13:00 GMT+2 | 64,07 öre/kWh |
| 13:00 GMT+2–13:15 GMT+2 | 67,09 öre/kWh |
| 13:15 GMT+2–13:30 GMT+2 | 79,87 öre/kWh |
| 13:30 GMT+2–13:45 GMT+2 | 76,95 öre/kWh |
| 13:45 GMT+2–14:00 GMT+2 | 78,54 öre/kWh |
| 14:00 GMT+2–14:15 GMT+2 | 61,26 öre/kWh |
| 14:15 GMT+2–14:30 GMT+2 | 57,57 öre/kWh |
| 14:30 GMT+2–14:45 GMT+2 | 53,47 öre/kWh |
| 14:45 GMT+2–15:00 GMT+2 | 51,67 öre/kWh |
| 15:00 GMT+2–15:15 GMT+2 | 66,83 öre/kWh |
| 15:15 GMT+2–15:30 GMT+2 | 62,47 öre/kWh |
| 15:30 GMT+2–15:45 GMT+2 | 61,48 öre/kWh |
| 15:45 GMT+2–16:00 GMT+2 | 61,88 öre/kWh |
| 16:00 GMT+2–16:15 GMT+2 | 65,31 öre/kWh |
| 16:15 GMT+2–16:30 GMT+2 | 55,30 öre/kWh |
| 16:30 GMT+2–16:45 GMT+2 | 47,43 öre/kWh |
| 16:45 GMT+2–17:00 GMT+2 | 40,71 öre/kWh |
| 17:00 GMT+2–17:15 GMT+2 | 49,71 öre/kWh |
| 17:15 GMT+2–17:30 GMT+2 | 43,60 öre/kWh |
| 17:30 GMT+2–17:45 GMT+2 | 37,87 öre/kWh |
| 17:45 GMT+2–18:00 GMT+2 | 33,42 öre/kWh |
| 18:00 GMT+2–18:15 GMT+2 | 39,98 öre/kWh |
| 18:15 GMT+2–18:30 GMT+2 | 39,44 öre/kWh |
| 18:30 GMT+2–18:45 GMT+2 | 36,49 öre/kWh |
| 18:45 GMT+2–19:00 GMT+2 | 34,84 öre/kWh |
| 19:00 GMT+2–19:15 GMT+2 | 36,25 öre/kWh |
| 19:15 GMT+2–19:30 GMT+2 | 39,82 öre/kWh |
| 19:30 GMT+2–19:45 GMT+2 | 38,09 öre/kWh |
| 19:45 GMT+2–20:00 GMT+2 | 36,65 öre/kWh |
| 20:00 GMT+2–20:15 GMT+2 | 40,69 öre/kWh |
| 20:15 GMT+2–20:30 GMT+2 | 40,84 öre/kWh |
| 20:30 GMT+2–20:45 GMT+2 | 52,94 öre/kWh |
| 20:45 GMT+2–21:00 GMT+2 | 53,10 öre/kWh |
| 21:00 GMT+2–21:15 GMT+2 | 56,06 öre/kWh |
| 21:15 GMT+2–21:30 GMT+2 | 58,27 öre/kWh |
| 21:30 GMT+2–21:45 GMT+2 | 56,60 öre/kWh |
| 21:45 GMT+2–22:00 GMT+2 | 56,51 öre/kWh |
| 22:00 GMT+2–22:15 GMT+2 | 55,32 öre/kWh |
| 22:15 GMT+2–22:30 GMT+2 | 60,47 öre/kWh |
| 22:30 GMT+2–22:45 GMT+2 | 59,60 öre/kWh |
| 22:45 GMT+2–23:00 GMT+2 | 59,96 öre/kWh |
| 23:00 GMT+2–23:15 GMT+2 | 58,49 öre/kWh |
| 23:15 GMT+2–23:30 GMT+2 | 57,00 öre/kWh |
| 23:30 GMT+2–23:45 GMT+2 | 61,26 öre/kWh |
| 23:45 GMT+2–00:00 GMT+2 | 62,92 öre/kWh |
Morgondagens elpriser
20 oktober 2026. Dygnsmedel exklusive moms.
- SE1 · Luleå
Morgondagens priser har ännu inte hämtats
- SE2 · Sundsvall
Morgondagens priser har ännu inte hämtats
- SE3 · Stockholm
Morgondagens priser har ännu inte hämtats
- SE4 · Malmö
Morgondagens priser har ännu inte hämtats
Priserna brukar bli tillgängliga från cirka kl. 13 dagen innan. Välj Imorgon i diagrammet för att se alla kvartsvärden.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nuJämför dagens elpriser i SE1–SE4
19 oktober 2026. Exklusive moms. Lägst och högst avser en kvart.
| Område | Dygnsmedel | Lägst | Högst | Gårdagens medel | Morgondagens medel |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 · Luleå | 22,56 öre/kWh | 2,17 öre/kWh | 72,15 öre/kWh | 52,46 öre/kWh | Uppgift saknas |
| SE2 · Sundsvall | 46,10 öre/kWh | 21,33 öre/kWh | 91,34 öre/kWh | 69,27 öre/kWh | Uppgift saknas |
| SE3 · Stockholm | 135,13 öre/kWh | 79,09 öre/kWh | 197,90 öre/kWh | 94,17 öre/kWh | Uppgift saknas |
| SE4 · Malmö | 231,45 öre/kWh | 183,28 öre/kWh | 318,49 öre/kWh | 165,05 öre/kWh | Uppgift saknas |
När är elen billigast i SE2?
19 oktober 2026 · exklusive moms. Kvartslistorna gäller hela prisdygnet, även passerade tider.
Dagens lägsta kvartspriser
- 03:45 GMT+221,33 öre/kWh
- 09:00 GMT+222,16 öre/kWh
- 06:00 GMT+222,28 öre/kWh
- 07:00 GMT+222,28 öre/kWh
- 01:45 GMT+223,59 öre/kWh
Dagens högsta kvartspriser
- 00:00 GMT+291,34 öre/kWh
- 01:00 GMT+284,58 öre/kWh
- 13:15 GMT+279,87 öre/kWh
- 13:45 GMT+278,54 öre/kWh
- 13:30 GMT+276,95 öre/kWh
Räkna på elförbrukningen
Hitta billigaste sammanhängande perioden i SE2 under återstående tid idag. Beräkningen antar jämn förbrukning och visar enbart spotkostnaden, exklusive moms. Den beskriver inte automatiskt kostnaden med ett rörligt månadsavtal.
Beräknad spotkostnad för vald period
7,45 kr
17:30 GMT+2–19:30 GMT+2 · 37,26 öre/kWh i tidsvägt medel.
Billigaste framtida perioden: 17:30 GMT+2–19:30 GMT+2, 7,45 kr. Skillnad mot dyraste perioden med samma förbrukning och längd: 6,16 kr.
Historiska spotpriser i SE2
Tidsvägda dygnsmedel, exklusive moms. Saknade eller underkända dygn lämnar luckor. Elskatt, elnätsavgifter och elhandlarens påslag ingår inte.
Visa historikens värden i tabell
| Datum | Dygnsmedel |
|---|---|
| 19 oktober 2026 | 46,10 öre/kWh |
| 18 oktober 2026 | 69,27 öre/kWh |
| 17 oktober 2026 | 33,75 öre/kWh |
| 16 oktober 2026 | 38,99 öre/kWh |
| 15 oktober 2026 | 17,00 öre/kWh |
| 14 oktober 2026 | 50,07 öre/kWh |
| 13 oktober 2026 | 61,50 öre/kWh |
| 12 oktober 2026 | 118,19 öre/kWh |
| 11 oktober 2026 | 48,47 öre/kWh |
| 10 oktober 2026 | 28,14 öre/kWh |
| 9 oktober 2026 | 22,92 öre/kWh |
| 8 oktober 2026 | 99,84 öre/kWh |
| 7 oktober 2026 | 20,78 öre/kWh |
| 6 oktober 2026 | 1,75 öre/kWh |
| 5 oktober 2026 | 11,47 öre/kWh |
| 4 oktober 2026 | 26,42 öre/kWh |
| 3 oktober 2026 | 32,56 öre/kWh |
| 2 oktober 2026 | 47,64 öre/kWh |
| 1 oktober 2026 | 26,13 öre/kWh |
| 30 september 2026 | 84,01 öre/kWh |
| 29 september 2026 | 65,86 öre/kWh |
| 28 september 2026 | 15,00 öre/kWh |
| 27 september 2026 | 26,86 öre/kWh |
| 26 september 2026 | 31,99 öre/kWh |
| 25 september 2026 | 71,30 öre/kWh |
| 24 september 2026 | 131,62 öre/kWh |
| 23 september 2026 | 123,87 öre/kWh |
| 22 september 2026 | 136,18 öre/kWh |
| 21 september 2026 | 22,41 öre/kWh |
| 20 september 2026 | 9,20 öre/kWh |
Elpris per månad i SE2
Medel beräknas bara när samtliga dygn i perioden har godkänts. Pågående månad omfattar dagens publicerade prisdygn.
| Månad | Medel | Godkända dygn |
|---|---|---|
| Hittills i oktober 2026, till och med 19 oktober 2026 | 42,16 öre/kWh | 19/19 |
| september 2026 | 51,48 öre/kWh | 30/30 |
| augusti 2026 | 44,14 öre/kWh | 31/31 |
| juli 2026 | 17,30 öre/kWh | 31/31 |
| juni 2026 | 43,66 öre/kWh | 30/30 |
| maj 2026 | 53,23 öre/kWh | 31/31 |
| april 2026 | 26,85 öre/kWh | 30/30 |
| mars 2026 | 21,14 öre/kWh | 31/31 |
| februari 2026 | 98,46 öre/kWh | 28/28 |
| januari 2026 | 94,16 öre/kWh | 31/31 |
| december 2025 | 32,06 öre/kWh | 31/31 |
| november 2025 | 34,32 öre/kWh | 30/30 |
| oktober 2025 | Ofullständigt underlag | 30/31 |
| september 2025 | Ofullständigt underlag | 19/30 |
Historiska elpriser 1996–2026
Följ elhandelspriserna tillbaka till 1996 i SCB:s äldre arkiv. Rörliga och bundna avtal finns från 2000. Från april 2013 finns separata månadsserier för SE1–SE4. Alla belopp är i löpande priser, utan inflationsjustering.
Elhandelspriser enligt SCB – SE2
Genomsnittliga erbjudna priser för nytecknade avtal. Exklusive elskatt, moms och nätavgift samt eventuell rabatt eller bonus. Detta är en separat månadsserie över avtalspriser.
augusti 2026: 57,70 öre/kWh
Visa SCB:s månadspriser i tabell
| Månad | Pris exklusive moms |
|---|---|
| augusti 2026 | 57,70 öre/kWh |
| juli 2026 | 29,90 öre/kWh |
| juni 2026 | 55,70 öre/kWh |
| maj 2026 | 68,20 öre/kWh |
| april 2026 | 38,70 öre/kWh |
| mars 2026 | 33,40 öre/kWh |
| februari 2026 | 113,10 öre/kWh |
| januari 2026 | 107,90 öre/kWh |
| december 2025 | 45,60 öre/kWh |
| november 2025 | 52,90 öre/kWh |
| oktober 2025 | 27,40 öre/kWh |
| september 2025 | 36,50 öre/kWh |
| augusti 2025 | 37,50 öre/kWh |
| juli 2025 | 28,90 öre/kWh |
| juni 2025 | 17,60 öre/kWh |
| maj 2025 | 29,40 öre/kWh |
| april 2025 | 27,50 öre/kWh |
| mars 2025 | 25,60 öre/kWh |
| februari 2025 | 29,00 öre/kWh |
| januari 2025 | 38,10 öre/kWh |
| december 2024 | 25,30 öre/kWh |
| november 2024 | 32,70 öre/kWh |
| oktober 2024 | 25,20 öre/kWh |
| september 2024 | 23,50 öre/kWh |
| augusti 2024 | 20,70 öre/kWh |
| juli 2024 | 32,50 öre/kWh |
| juni 2024 | 36,30 öre/kWh |
| maj 2024 | 31,90 öre/kWh |
| april 2024 | 64,50 öre/kWh |
| mars 2024 | 69,90 öre/kWh |
| februari 2024 | 61,00 öre/kWh |
| januari 2024 | 81,00 öre/kWh |
| december 2023 | 90,10 öre/kWh |
| november 2023 | 78,80 öre/kWh |
| oktober 2023 | 33,90 öre/kWh |
| september 2023 | 25,00 öre/kWh |
| augusti 2023 | 39,20 öre/kWh |
| juli 2023 | 52,00 öre/kWh |
| juni 2023 | 64,80 öre/kWh |
| maj 2023 | 47,20 öre/kWh |
| april 2023 | 82,20 öre/kWh |
| mars 2023 | 74,30 öre/kWh |
| februari 2023 | 69,60 öre/kWh |
| januari 2023 | 89,00 öre/kWh |
| december 2022 | 226,70 öre/kWh |
| november 2022 | 150,30 öre/kWh |
| oktober 2022 | 66,20 öre/kWh |
| september 2022 | 119,40 öre/kWh |
| augusti 2022 | 72,70 öre/kWh |
| juli 2022 | 35,00 öre/kWh |
| juni 2022 | 65,40 öre/kWh |
| maj 2022 | 67,80 öre/kWh |
| april 2022 | 64,40 öre/kWh |
| mars 2022 | 37,40 öre/kWh |
| februari 2022 | 39,20 öre/kWh |
| januari 2022 | 42,80 öre/kWh |
| december 2021 | 84,50 öre/kWh |
| november 2021 | 67,50 öre/kWh |
| oktober 2021 | 34,70 öre/kWh |
| september 2021 | 66,60 öre/kWh |
| augusti 2021 | 66,60 öre/kWh |
| juli 2021 | 61,30 öre/kWh |
| juni 2021 | 42,60 öre/kWh |
| maj 2021 | 47,90 öre/kWh |
| april 2021 | 33,70 öre/kWh |
| mars 2021 | 32,80 öre/kWh |
| februari 2021 | 51,30 öre/kWh |
| januari 2021 | Uppgift saknas |
| december 2020 | 19,00 öre/kWh |
| november 2020 | 20,30 öre/kWh |
| oktober 2020 | 23,30 öre/kWh |
| september 2020 | 26,30 öre/kWh |
| augusti 2020 | 26,40 öre/kWh |
| juli 2020 | 14,80 öre/kWh |
| juni 2020 | 17,10 öre/kWh |
| maj 2020 | 18,00 öre/kWh |
| april 2020 | 11,10 öre/kWh |
| mars 2020 | 20,50 öre/kWh |
| februari 2020 | 25,80 öre/kWh |
| januari 2020 | 33,40 öre/kWh |
| december 2019 | 46,80 öre/kWh |
| november 2019 | 53,40 öre/kWh |
| oktober 2019 | 48,90 öre/kWh |
| september 2019 | 45,90 öre/kWh |
| augusti 2019 | 49,00 öre/kWh |
| juli 2019 | 45,80 öre/kWh |
| juni 2019 | 36,00 öre/kWh |
| maj 2019 | 46,80 öre/kWh |
| april 2019 | 51,30 öre/kWh |
| mars 2019 | 52,50 öre/kWh |
| februari 2019 | 59,70 öre/kWh |
| januari 2019 | 68,00 öre/kWh |
| december 2018 | 64,00 öre/kWh |
| november 2018 | 62,10 öre/kWh |
| oktober 2018 | 58,30 öre/kWh |
| september 2018 | 64,00 öre/kWh |
| augusti 2018 | 68,80 öre/kWh |
| juli 2018 | 64,70 öre/kWh |
| juni 2018 | 55,70 öre/kWh |
| maj 2018 | 44,00 öre/kWh |
| april 2018 | 50,00 öre/kWh |
| mars 2018 | 52,30 öre/kWh |
| februari 2018 | 48,30 öre/kWh |
| januari 2018 | 40,00 öre/kWh |
| december 2017 | 37,60 öre/kWh |
| november 2017 | 39,40 öre/kWh |
| oktober 2017 | 36,20 öre/kWh |
| september 2017 | 41,30 öre/kWh |
| augusti 2017 | 39,60 öre/kWh |
| juli 2017 | 36,70 öre/kWh |
| juni 2017 | 33,90 öre/kWh |
| maj 2017 | 36,30 öre/kWh |
| april 2017 | 35,00 öre/kWh |
| mars 2017 | 36,90 öre/kWh |
| februari 2017 | 39,00 öre/kWh |
| januari 2017 | 38,80 öre/kWh |
| december 2016 | 41,20 öre/kWh |
| november 2016 | 49,40 öre/kWh |
| oktober 2016 | 43,90 öre/kWh |
| september 2016 | 36,40 öre/kWh |
| augusti 2016 | 37,60 öre/kWh |
| juli 2016 | 36,00 öre/kWh |
| juni 2016 | 40,40 öre/kWh |
| maj 2016 | 30,40 öre/kWh |
| april 2016 | 28,80 öre/kWh |
| mars 2016 | 28,80 öre/kWh |
| februari 2016 | 27,20 öre/kWh |
| januari 2016 | 37,60 öre/kWh |
| december 2015 | 26,10 öre/kWh |
| november 2015 | 31,00 öre/kWh |
| oktober 2015 | 29,50 öre/kWh |
| september 2015 | 27,20 öre/kWh |
| augusti 2015 | 22,20 öre/kWh |
| juli 2015 | 15,80 öre/kWh |
| juni 2015 | 21,60 öre/kWh |
| maj 2015 | 28,30 öre/kWh |
| april 2015 | 31,00 öre/kWh |
| mars 2015 | 31,30 öre/kWh |
| februari 2015 | 34,90 öre/kWh |
| januari 2015 | 36,10 öre/kWh |
| december 2014 | 37,30 öre/kWh |
| november 2014 | 36,00 öre/kWh |
| oktober 2014 | 36,60 öre/kWh |
| september 2014 | 40,90 öre/kWh |
| augusti 2014 | 39,00 öre/kWh |
| juli 2014 | 35,30 öre/kWh |
| juni 2014 | 37,00 öre/kWh |
| maj 2014 | 37,10 öre/kWh |
| april 2014 | 32,00 öre/kWh |
| mars 2014 | 31,50 öre/kWh |
| februari 2014 | 36,90 öre/kWh |
| januari 2014 | 36,90 öre/kWh |
| december 2013 | 36,90 öre/kWh |
| november 2013 | 40,40 öre/kWh |
| oktober 2013 | 44,10 öre/kWh |
| september 2013 | 46,50 öre/kWh |
| augusti 2013 | 42,80 öre/kWh |
| juli 2013 | 37,10 öre/kWh |
| juni 2013 | 37,20 öre/kWh |
| maj 2013 | 39,00 öre/kWh |
| april 2013 | 45,00 öre/kWh |
Vad ingår i elpriset?
Spotpriset är marknadspriset för el i ett visst område och leveransintervall. Dagens priser visas per kvart. Timvyn är ett tidsvägt medel av kvartarna och är en egen beräkning.
Din elräkning består också av elhandlarens avgifter och påslag, kostnader för elnätet, elskatt och moms. För att förstå hushållens totalkostnad visar vi därför en separat sammanställning från SCB.
Så fördelas hushållens elkostnad
SCB:s nationella halvårsstatistik. 2026, första halvåret. Beloppen gäller denna historiska period och kan inte användas som dagens totala elpris i ett visst område.
Totalpris inklusive skatter och moms: 263,47 öre/kWh
Ladda ner hushållspriser som CSVHushållens totala elpris över tid
Halvårsmedel inklusive elhandel, elnät, skatter och moms för vald förbrukningsklass i hela Sverige. Serien börjar andra halvåret 2014.
Visa hushållens historiska totalpriser i tabell
| Halvår | Totalpris |
|---|---|
| 2026, halvår 1 | 263,47 öre/kWh |
| 2025, halvår 2 | 239,84 öre/kWh |
| 2025, halvår 1 | 231,87 öre/kWh |
| 2024, halvår 2 | 221,99 öre/kWh |
| 2024, halvår 1 | 231,71 öre/kWh |
| 2023, halvår 2 | 218,84 öre/kWh |
| 2023, halvår 1 | 245,53 öre/kWh |
| 2022, halvår 2 | 330,80 öre/kWh |
| 2022, halvår 1 | 230,42 öre/kWh |
| 2021, halvår 2 | 223,18 öre/kWh |
| 2021, halvår 1 | 171,55 öre/kWh |
| 2020, halvår 2 | 170,51 öre/kWh |
| 2020, halvår 1 | 162,56 öre/kWh |
| 2019, halvår 2 | 185,40 öre/kWh |
| 2019, halvår 1 | 178,47 öre/kWh |
| 2018, halvår 2 | 182,66 öre/kWh |
| 2018, halvår 1 | 160,96 öre/kWh |
| 2017, halvår 2 | 159,00 öre/kWh |
| 2017, halvår 1 | 149,66 öre/kWh |
| 2016, halvår 2 | 157,36 öre/kWh |
| 2016, halvår 1 | 144,42 öre/kWh |
| 2015, halvår 2 | 146,90 öre/kWh |
| 2015, halvår 1 | 144,64 öre/kWh |
| 2014, halvår 2 | 150,44 öre/kWh |
Från 2020 används viktade genomsnittspriser. Jämförelser med tidigare år påverkas av metodbytet. Den lägsta förbrukarkategorin kan få höga kWh-priser när fasta avgifter fördelas på liten förbrukning.
Sveriges fyra elområden
Elområdena speglar förutsättningar för produktion, förbrukning och överföring i elnätet. Begränsad överföringskapacitet kan ge olika priser. Områdena följer elnätets gränser och ska inte tolkas som kommunala prisserier.
Vanliga frågor om elpriser i SE2
- Vad kostar elen idag?
- 19 oktober 2026 är dygnsmedlet 46,10 öre/kWh i SE2, exklusive moms, skatter, nätavgifter och elhandlarens påslag. Välj elområde för att se varje kvart.
- Hur långt tillbaka finns historiska elpriser?
- SCB:s arkiv visar äldre normal- och tillsvidarepriser från 1996 samt rörliga och bundna avtal från 2000. Före april 2004 finns årliga januarimätningar, därefter månatliga mättillfällen till mars 2013. Från april 2013 visas separata avtalspriser per elområde. Seriernas definitioner och metodbyten beskrivs i historikdelen.
- När kommer morgondagens elpriser?
- Morgondagens publicerade spotpriser brukar bli tillgängliga från cirka kl. 13 dagen innan. Fatstat söker då efter kompletta prisdygn och visar dem när de har hämtats och kontrollerats. Förseningar kan förekomma.
- När är elen billigast idag?
- Det beror på elområde och prisdygn. Kvartslistorna visar dygnets lägsta och högsta priser. Kalkylatorn söker billigaste sammanhängande framtida perioden med samma varaktighet och förbrukning.
- Vilket elområde tillhör jag?
- Sverige har fyra elområden: SE1, SE2, SE3 och SE4. Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö används som områdesbeteckningar. Kontrollera ditt elområde på elhandelsavtalet eller hos ditt elnätsföretag.
- Är moms, skatt och nätavgift med?
- Standardvyn visar spotpris exklusive moms. Du kan välja spotpris inklusive 25 procent moms i diagrammet och kalkylatorn. Elskatt, elnätsavgifter, fasta avgifter och elhandlarens påslag tillkommer. SCB:s halvårsstatistik visar hushållens totalkostnad för sin egen referensperiod.
- Varför skiljer sig elpriset mellan områden?
- Tillgång, efterfrågan och möjligheten att överföra el mellan områden påverkar priserna. När överföringskapaciteten begränsar handeln kan områdena få olika spotpriser.
- Vad betyder negativa elpriser?
- Ett negativt spotpris innebär att marknadspriset för den aktuella perioden ligger under noll. Skatter, avgifter och avtalets villkor påverkar ändå hushållets kostnad. Ett negativt spotpris betyder därför inte automatiskt en negativ elräkning.
- Vad är skillnaden mellan spotpris och rörligt månadspris?
- Spotpriset avser en viss leveransperiod på elmarknaden. Ett rörligt månadsavtal har ett avtalspris som kan bygga på elhandlarens förbrukningsvägda inköp och påslag. Sidans tidsvägda spotmedel är inte ett löfte om ditt fakturerade månadspris.