Egenföretagare
202414,0 %
--
Samhallsradar
Laddar kommunstatistik...
Utforska branscher, företagande, arbetsställen och lönesummor. Följ näringslivets utveckling och jämför kommuner.
Andel egenföretagare: 13,97 % (2024). Nystartade företag: 9,7 per 1 000 invånare (2025). Andel kvinnor bland operativa företagsledare: 25,06 % (2024).
| Period | Privat lönesumma, månad |
|---|---|
| 2020M01 | 129 784,0 tkr |
| 2020M02 | 135 679,0 tkr |
| 2020M03 | 139 172,0 tkr |
| 2020M04 | 151 186,0 tkr |
| 2020M05 | 135 228,0 tkr |
| 2020M06 | 147 265,0 tkr |
| 2020M07 | 139 143,0 tkr |
| 2020M08 | 138 668,0 tkr |
| 2020M09 | 137 172,0 tkr |
| 2020M10 | 136 719,0 tkr |
| 2020M11 | 136 754,0 tkr |
| 2020M12 | 149 723,0 tkr |
| 2021M01 | 135 081,0 tkr |
| 2021M02 | 143 914,0 tkr |
| 2021M03 | 142 704,0 tkr |
| 2021M04 | 162 759,0 tkr |
| 2021M05 | 146 491,0 tkr |
| 2021M06 | 159 797,0 tkr |
| 2021M07 | 153 574,0 tkr |
| 2021M08 | 153 233,0 tkr |
| 2021M09 | 150 044,0 tkr |
| 2021M10 | 147 688,0 tkr |
| 2021M11 | 149 155,0 tkr |
| 2021M12 | 164 844,0 tkr |
| 2022M01 | 157 802,0 tkr |
| 2022M02 | 166 440,0 tkr |
| 2022M03 | 157 054,0 tkr |
| 2022M04 | 199 795,0 tkr |
| 2022M05 | 162 817,0 tkr |
| 2022M06 | 178 492,0 tkr |
| 2022M07 | 172 988,0 tkr |
| 2022M08 | 166 846,0 tkr |
| 2022M09 | 167 394,0 tkr |
| 2022M10 | 170 150,0 tkr |
| 2022M11 | 168 500,0 tkr |
| 2022M12 | 181 064,0 tkr |
| 2023M01 | 161 516,0 tkr |
| 2023M02 | 177 934,0 tkr |
| 2023M03 | 174 291,0 tkr |
| 2023M04 | 188 419,0 tkr |
| 2023M05 | 177 340,0 tkr |
| 2023M06 | 179 440,0 tkr |
| 2023M07 | 172 575,0 tkr |
| 2023M08 | 169 955,0 tkr |
| 2023M09 | 170 882,0 tkr |
| 2023M10 | 166 775,0 tkr |
| 2023M11 | 166 282,0 tkr |
| 2023M12 | 176 432,0 tkr |
| 2024M01 | 165 579,0 tkr |
| 2024M02 | 174 279,0 tkr |
| 2024M03 | 170 649,0 tkr |
| 2024M04 | 188 141,0 tkr |
| 2024M05 | 169 315,0 tkr |
| 2024M06 | 189 719,0 tkr |
| 2024M07 | 176 288,0 tkr |
| 2024M08 | 179 323,0 tkr |
| 2024M09 | 174 070,0 tkr |
| 2024M10 | 171 157,0 tkr |
| 2024M11 | 173 638,0 tkr |
| 2024M12 | 182 188,0 tkr |
| 2025M01 | 168 959,0 tkr |
| 2025M02 | 175 782,0 tkr |
| 2025M03 | 188 608,0 tkr |
| 2025M04 | 211 859,0 tkr |
| 2025M05 | 179 673,0 tkr |
| 2025M06 | 196 198,0 tkr |
| 2025M07 | 187 230,0 tkr |
| 2025M08 | 186 343,0 tkr |
| 2025M09 | 179 750,0 tkr |
| 2025M10 | 175 180,0 tkr |
| 2025M11 | 175 380,0 tkr |
| 2025M12 | 184 791,0 tkr |
| 2026M01 | 174 343,0 tkr |
| 2026M02 | 178 671,0 tkr |
| 2026M03 | 182 675,0 tkr |
Arbetsställen, företag och operativa företagsledare är olika mått. Lönesummor och branschstruktur kan avse arbetsplatsens kommun. Kontrollera period, enhet och avgränsning i respektive dataset.